<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basket Infos</title>
	<atom:link href="http://basket-infos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basket-infos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pour Isiah Thomas l&#8217;avenir des Knicks passe par les role players</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/pour-isiah-thomas-lavenir-des-knicks-passe-par-les-role-players/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/pour-isiah-thomas-lavenir-des-knicks-passe-par-les-role-players/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Isiah Thomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153660</guid>
		<description><![CDATA[Isiah Thomas, ancien président et coach des Knicks, a toujours un regard un peu particulier sur son ancienne franchise et il trouve qu&#8217;ils ont fait une très bonne saison. Je pense que les Knicks ont fait une très bonne saison, je le pense vraiment. Ils ont gagné la division Atlantic. Ils ont été éliminés par [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Isiah Thomas</strong>, ancien président et coach des Knicks, a toujours un regard un peu particulier sur son ancienne franchise et il trouve qu&rsquo;ils ont fait une très bonne saison.</p>
<blockquote><p>Je pense que les Knicks ont fait une très bonne saison, je le pense vraiment. Ils ont gagné la division Atlantic. Ils ont été éliminés par une équipe d&rsquo;Indiana bien meilleure que ce que les gens considèrent. Je pense que <strong>Roy Hibbert</strong> a été la différence dans cette série. Il est devenu le meilleur pivot à l&rsquo;est et je pense que que c&rsquo;était lui la différence dans la série.</p></blockquote>
<p>Pour espérer mieux, selon lui il va falloir faire prendre une autre dimension aux role players, comme peuvent le faire les Spurs.</p>
<blockquote><p>Il faut continuer à s&rsquo;améliorer. Si ces finales nous ont montrés quelque chose c&rsquo;est que les role players (joueurs de complément) s’améliorent d&rsquo;année en année. Maintenant si les Knicks veulent progresser cela va passer par la draft et le développement de leurs role players et même certains de leurs joueurs clés.</p></blockquote>
<p>A l&rsquo;intersaison les Knicks auront déjà comme première priorité de garder le noyau de l&rsquo;équipe en re-signant <strong>Jr Smith</strong>. Il faudra ensuite étudier les pistes proposées par Thomas et pourquoi pas trouver des free agents qui pourraient se révéler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/pour-isiah-thomas-lavenir-des-knicks-passe-par-les-role-players/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo : l&#8217;AT&amp;T Center était également plein</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/c-2/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153652</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le match se jouait sur la cote ouest à Miami à l&#8217;American Airlines Arena, les supporters des San Antonio Spurs ont eux rempli l&#8217;At&#38;T Center pour suivre sur écran géant le match 6]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le match se jouait sur la cote ouest à Miami à l&rsquo;American Airlines Arena, les supporters des San Antonio Spurs ont eux rempli l&rsquo;At&amp;T Center pour suivre sur écran géant le match 6</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://basket-infos.com/2013/06/19/c-2/att-center-san-antonio/" rel="attachment wp-att-153655"><img class="aligncenter size-full wp-image-153655" alt="AT&amp;T CENTER SAN ANTONIO" src="http://basket-infos.com/wp-content/uploads/2013/06/ATT-CENTER-SAN-ANTONIO.jpg" width="600" height="800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James sur Ray Allen : il a de l&#8217;eau glacée dans les veines</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/lebron-james-sur-ray-allen-il-a-de-leau-glacee-dans-les-veines/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/lebron-james-sur-ray-allen-il-a-de-leau-glacee-dans-les-veines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[ray allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153574</guid>
		<description><![CDATA[Quelques secondes après son shoot à trois points clutch, LeBron James a été imité par Ray Allen. Lorsque Chris Bosh a pris le ballon James a crié et a agité les bras pour l&#8217;obtenir, mis l&#8217;intérieur a finalement choisi l&#8217;option Allen. Si ce n&#8217;est pas moi qui prend le shoot je n&#8217;ai aucun problème à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Les highlights du triple-double de LeBron James" href="http://basket-infos.com/2013/06/19/les-highlights-du-triple-double-de-lebron-james/" target="_blank">Quelques secondes après son shoot à trois points clutch</a>, <a href="http://basket-infos.com/tag/lebron-james" target="_blank"><strong>LeBron James</strong></a> a été imité par <a href="http://basket-infos.com/tag/ray-allen" target="_blank"><strong>Ray Allen</strong></a>. Lorsque <a href="http://basket-infos.com/tag/chris-bosh" target="_blank"><strong>Chris Bosh</strong> </a>a pris le ballon James a crié et a agité les bras pour l&rsquo;obtenir, mis l&rsquo;intérieur a finalement choisi l&rsquo;option Allen.</p>
<blockquote><p>Si ce n&rsquo;est pas moi qui prend le shoot je n&rsquo;ai aucun problème à ce que ce soit Ray qui le prenne. Il a de l&rsquo;eau glacée dans les veines. Ray peut être à 0/99 dans un match, si il est ouvert en fin de rencontre, ça va rentrer. C&rsquo;est juste la confiance qu&rsquo;il a en lui. C&rsquo;est aussi la préparation qu&rsquo;il effectue à chaque match. C&rsquo;est la confiance que nous avons en lui. Nous l&rsquo;avons déjà vu faire ça.</p>
<p>Nous sommes heureux de l&rsquo;avoir avec nous. C&rsquo;est la raison pour laquelle nous le voulions dans des matchs comme ça. J&rsquo;ai déjà été dans l&rsquo;autre camp et je l&rsquo;ai déjà vu montrant ses deux stupides doigts après un shoot marqué (rires). Je ne trouve plus ça stupide maintenant qu&rsquo;il est mon coéquipier. J&rsquo;adore ça. C&rsquo;est &laquo;&nbsp;Big Time&nbsp;&raquo; avec lui. Nous sommes si heureux de l&rsquo;avoir avec nous. Il crée tellement pour notre équipe. Avoir quelqu&rsquo;un d&rsquo;aussi dangereux dans notre équipe ça signifie beaucoup.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/lebron-james-sur-ray-allen-il-a-de-leau-glacee-dans-les-veines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kicks : Adidas dévoile les Crazyquick Black-Red-White</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/kicks-adidas-devoile-les-crazyquick-black-red-white/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/kicks-adidas-devoile-les-crazyquick-black-red-white/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[CrazyQuick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153632</guid>
		<description><![CDATA[Le premier juillet sortiront les Adidas Crazyquick Black-Red-White. Il faudra compter 140$. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier juillet sortiront les <strong>Adidas Crazyquick</strong> Black-Red-White. Il faudra compter 140$.</p>
<p><a href="http://basket-infos.com/2013/06/19/kicks-adidas-devoile-les-crazyquick-black-red-white/crazyquick-black-red-yellow-hero-1-g66833/" rel="attachment wp-att-153637"><img class="aligncenter" alt="Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-1-G66833" src="http://basket-infos.com/wp-content/uploads/2013/06/Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-1-G66833.jpg" width="480" height="359" /></a></p>
<p><a href="http://basket-infos.com/2013/06/19/kicks-adidas-devoile-les-crazyquick-black-red-white/crazyquick-black-red-yellow-hero-5-g66833/" rel="attachment wp-att-153633"><img class="aligncenter size-full wp-image-153633" alt="Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-5-G66833" src="http://basket-infos.com/wp-content/uploads/2013/06/Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-5-G66833.jpg" width="480" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://basket-infos.com/2013/06/19/kicks-adidas-devoile-les-crazyquick-black-red-white/crazyquick-black-red-yellow-hero-4-g66833/" rel="attachment wp-att-153634"><img class="aligncenter size-full wp-image-153634" alt="Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-4-G66833" src="http://basket-infos.com/wp-content/uploads/2013/06/Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-4-G66833.jpg" width="480" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://basket-infos.com/2013/06/19/kicks-adidas-devoile-les-crazyquick-black-red-white/crazyquick-black-red-yellow-hero-3-g66833/" rel="attachment wp-att-153635"><img class="aligncenter size-full wp-image-153635" alt="Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-3-G66833" src="http://basket-infos.com/wp-content/uploads/2013/06/Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-3-G66833.jpg" width="480" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://basket-infos.com/2013/06/19/kicks-adidas-devoile-les-crazyquick-black-red-white/crazyquick-black-red-yellow-hero-2-g66833/" rel="attachment wp-att-153636"><img class="aligncenter size-full wp-image-153636" alt="Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-2-G66833" src="http://basket-infos.com/wp-content/uploads/2013/06/Crazyquick-Black-Red-Yellow-Hero-2-G66833.jpg" width="480" height="320" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/kicks-adidas-devoile-les-crazyquick-black-red-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Chris Andersen vole dans le public</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/video-chris-andersen-vole-dans-le-public/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/video-chris-andersen-vole-dans-le-public/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Andersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153621</guid>
		<description><![CDATA[Chris Andersen a enfin eu du temps de jeu et il s&#8217;est comme souvent donné à fond sur chaque action. Voici un joli sauvetage :]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Andersen a enfin eu du temps de jeu et il s&rsquo;est comme souvent donné à fond sur chaque action. Voici un joli sauvetage :</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/U92VyqTjn2k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/video-chris-andersen-vole-dans-le-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insolite! Quand Dwight Howard et Shawn Marion passent une audition</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/insolite-quand-dwight-howard-et-shawn-marion-passent-une-audition/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/insolite-quand-dwight-howard-et-shawn-marion-passent-une-audition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Marion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153615</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence RelativitySports a tourné un spot de pub où quelques uns de leurs athlètes tentent de montrer leurs talents d&#8217;acteurs. On y retrouve Dwight Howard et Shawn Marion  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;agence RelativitySports a tourné un spot de pub où quelques uns de leurs athlètes tentent de montrer leurs talents d&rsquo;acteurs. On y retrouve <strong><a href="http://basket-infos.com/tag/dwight-howard" target="_blank">Dwight Howard</a> et Shawn Marion</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7xW1aTzAsEk" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/insolite-quand-dwight-howard-et-shawn-marion-passent-une-audition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cote de Ben McLemore en baisse?</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/la-cote-de-ben-mclemore-en-baisse/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/la-cote-de-ben-mclemore-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[ben mclemore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153613</guid>
		<description><![CDATA[Annoncé avec Nerlens Noel comme le numéro 1 le plus probable de la draft il y a encore quelques semaines, la cote de Ben McLemore serait en baisse. C&#8217;est Chad Ford qui a sondé quelques scouts et quelques sources à son sujet. Voici ce que l&#8217;insider d&#8217;ESPN rapporte McLemore est toujours dans le top 5 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Annoncé avec <a href="http://basket-infos.com/tag/nerlens-noel" target="_blank"><strong>Nerlens Noel</strong></a> comme le numéro 1 le plus probable de la draft il y a encore quelques semaines, la cote de <a href="http://basket-infos.com/tag/ben-mclemore" target="_blank"><strong>Ben McLemore</strong> </a>serait en baisse. C&rsquo;est Chad Ford qui a sondé quelques scouts et quelques sources à son sujet. Voici ce que l&rsquo;insider d&rsquo;ESPN rapporte</p>
<blockquote><p>McLemore est toujours dans le top 5 mais je commence à avoir des doutes. J&rsquo;aime bien le talent mais son manque de préparation pour la draft ne joue pas en sa faveur. De nombreuses sources m&rsquo;ont dit que son Workout avec Phoenix n&rsquo;avait pas été impressionnant. Il n&rsquo;était pas en forme et il était en difficulté. Même chose pour le workout à Orlando. J&rsquo;ai entendu dire que les équipes étaient inquiètes.</p></blockquote>
<p>A voir à quel point les équipes sont inquiètes, McLemore restant tout de même un des plus gros talents de cette draft. Toutefois il ne serait pas surprenant de le voir sortir du Top 3.</p>
<p><a title="Draft : le profil vidéo de Ben McLemore" href="http://basket-infos.com/2013/05/19/draft-le-profil-video-de-ben-mclemore/" target="_blank">Retrouvez le profil vidéo de l&rsquo;arrière de Kansas ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/la-cote-de-ben-mclemore-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Mavericks ne veulent pas conserver leur 13ème choix de draft</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/les-mavericks-ne-veulent-pas-conserver-leur-13eme-choix-de-draft/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/les-mavericks-ne-veulent-pas-conserver-leur-13eme-choix-de-draft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153601</guid>
		<description><![CDATA[Le Dallas Morning News rapporte que dans le but de conserver le maximum de place dans leur salary cap, les Dallas Mavericks vont tout faire pour pouvoir échanger leur 13ème choix de draft. Ils vont ainsi chercher une équipe prête à acquérir ce choix, plutôt bien placé, avant ou pendant la draft. Il existe également [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Dallas Morning News rapporte que dans le but de conserver le maximum de place dans leur salary cap, les Dallas Mavericks vont tout faire pour pouvoir échanger leur 13ème choix de draft. Ils vont ainsi chercher une équipe prête à acquérir ce choix, plutôt bien placé, avant ou pendant la draft. Il existe également la possibilité qu&rsquo;ils gardent ce choix mais draftent un joueur international, qui resterait encore dans son club, mais c&rsquo;est fort peu probable.</p>
<p>Le but des Mavs étant bien sûr de tenter de signer <a href="http://basket-infos.com/tag/dwight-howard" target="_blank"><strong>Dwight Howard</strong></a> et/ou <a href="http://basket-infos.com/tag/chris-paul" target="_blank"><strong>Chris Paul</strong></a>. Signer un rookie c&rsquo;est de l&rsquo;argent en moins pour un free agent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/les-mavericks-ne-veulent-pas-conserver-leur-13eme-choix-de-draft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : l&#8217;intégralité du déjà légendaire match 6 entre les Spurs et le Heat</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/video-lintegralite-du-deja-legendaire-match-6-entre-les-spurs-et-le-heat/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/video-lintegralite-du-deja-legendaire-match-6-entre-les-spurs-et-le-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153602</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont raté le match 6 entre le Heat et les Spurs, le voici en intégralité Via Basket CanalBlog]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui ont raté le match 6 entre le Heat et les Spurs, le voici en intégralité</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=212923467&amp;id=165924674&amp;hash=89cab0097669190b&amp;hd=2" height="360" width="607" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=212923467&amp;id=165924677&amp;hash=faa89ae8460747b9&amp;hd=2" height="360" width="607" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://basket.canalblog.com/archives/2013/06/19/27463871.html" target="_blank">Via Basket CanalBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/video-lintegralite-du-deja-legendaire-match-6-entre-les-spurs-et-le-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobasket : première journée du second tour</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/eurobasket-premiere-journee-du-second-tour/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/eurobasket-premiere-journee-du-second-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153599</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est parti pour le second tour qui déterminera quelles seront les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Nous vous tiendront bien sûr au courant toute la journée des résultats. 14h : République Tchèque &#8211; Grande Bretagne 16h30 :  Serbie &#8211; Biélorussie 20h :  France &#8211; Croatie Demain: 14h : Espagne &#8211; Slovaquie et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est parti pour le second tour qui déterminera quelles seront les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Nous vous tiendront bien sûr au courant toute la journée des résultats.</p>
<p>14h : République Tchèque &#8211; Grande Bretagne</p>
<p>16h30 :  Serbie &#8211; Biélorussie</p>
<p>20h :  <strong>France</strong> &#8211; Croatie</p>
<p>Demain:</p>
<p>14h : Espagne &#8211; Slovaquie et</p>
<p>16h30 : Suède &#8211; Monténégro</p>
<p>20h : Italie &#8211; Turquie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/eurobasket-premiere-journee-du-second-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les &#171;&#160;fans&#160;&#187; qui avaient quitté la salle avant la fin du match n&#8217;ont pas pu rerentrer</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/les-fans-qui-avaient-quitte-la-salle-avant-la-fin-du-match-nont-pas-pu-rerentrer/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/les-fans-qui-avaient-quitte-la-salle-avant-la-fin-du-match-nont-pas-pu-rerentrer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153595</guid>
		<description><![CDATA[A une trentaine de secondes de la fin du match, pendant que la NBA préparait le podium, des centaines de fans du Miami Heat ont quitté l&#8217;American Airlines Arena pour éviter les bouchons après le match, pensant que la rencontre était pliée. Après avoir finalement vu que le Heat avait arraché la prolongation ces derniers [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_153596" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://basket-infos.com/2013/06/19/les-fans-qui-avaient-quitte-la-salle-avant-la-fin-du-match-nont-pas-pu-rerentrer/letsgohome-photo-via-bomani_jones-on-instagram/" rel="attachment wp-att-153596"><img class="size-full wp-image-153596" alt="bomani Jones" src="http://basket-infos.com/wp-content/uploads/2013/06/LetsGoHome.-Photo-via-bomani_jones-on-Instagram.jpg" width="630" height="630" /></a>
<p class="wp-caption-text">Bomani Jones</p>
</div>
<p>A une trentaine de secondes de la fin du match, <a title="La NBA avait déjà sorti le podium pour les Spurs et ça a regonflé à bloc le Heat" href="http://basket-infos.com/2013/06/19/la-nba-avait-deja-sorti-le-podium-pour-les-spurs-et-ca-a-regonfle-a-bloc-le-heat/" target="_blank">pendant que la NBA préparait le podium</a>, des centaines de fans du Miami Heat ont quitté l&rsquo;American Airlines Arena pour éviter les bouchons après le match, pensant que la rencontre était pliée. Après avoir finalement vu que le Heat avait arraché la prolongation ces derniers ont voulu rerentrer mais ils n&rsquo;en ont pas eu l&rsquo;autorisation.</p>
<p>En effet la règle est claire, toutes les sorties sont définitives et les cris, les coups de poings sur les portes de la salle n&rsquo;y ont rien fait. C&rsquo;est finalement la police qui est intervenue pour sortir ces &laquo;&nbsp;fans&nbsp;&raquo; .</p>
<p>L&rsquo;animateur de la télé locale WPLG Local qui a rapporté les scènes aux abords de la salle était choqué.</p>
<blockquote><p>Les fans hurlent. Je vais vomir.</p>
<p>C&rsquo;est embarrassant.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/les-fans-qui-avaient-quitte-la-salle-avant-la-fin-du-match-nont-pas-pu-rerentrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeBron James et le fameux bandeau</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/lebron-james-et-le-fameux-bandeau/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/lebron-james-et-le-fameux-bandeau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153585</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le buzz de la fin du match, LeBron James sans son bandeau. Le Joueur du Heat a joué une grande partie de la fin de rencontre sans son fameux bandeau et ça lui plutôt réussi et certains y ont vu un lien. Du coup en conférence de presse les premières questions ont été sur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est le buzz de la fin du match, <a href="http://basket-infos.com/tag/lebron-james" target="_blank"><strong>LeBron James</strong> </a>sans son bandeau.<a title="Highlights : le gros passage de LeBron James en dernier quart" href="http://basket-infos.com/2013/06/19/highlights-le-gros-passage-de-lebron-james-en-dernier-quart/" target="_blank"> Le Joueur du Heat a joué une grande partie de la fin de rencontre sans son fameux bandeau et ça lui plutôt réussi</a> et certains y ont vu un lien. Du coup en conférence de presse les premières questions ont été sur le sujet</p>
<blockquote><p>Je ne me rappelle pas trop de l&rsquo;action. J&rsquo;étais concentré sur le boulot à faire, j&rsquo;essayais d&rsquo;être agressif et de trouver la solution pour ramener l&rsquo;équipe dans le match et je pense que le bandeau était ma dernière préoccupation à ce moment là.</p></blockquote>
<p>On l&rsquo;avait rarement vu jouer sans ces dernières années, même quelques minutes.</p>
<blockquote><p>Je ne l&rsquo;avais pas vu jouer sans son bandeau depuis longtemps, depuis son année rookie. Il a été très agressif. Il est vraiment allé dans la raquette et il voulait vraiment tout donner et il l&rsquo;a fait. Il a fait un incroyable dernier quart. <a href="http://basket-infos.com/tag/dwyane-wade/" target="_blank"><strong>Dwyane Wade</strong></a></p></blockquote>
<p>Alors la question, bandeau ou pas bandeau jeudi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/lebron-james-et-le-fameux-bandeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix : A Finish to Remember &#8211; Heat Spurs Game 6 Edition</title>
		<link>http://basket-infos.com/2013/06/19/mix-a-finish-to-remember-heat-spurs-game-6-edition/</link>
		<comments>http://basket-infos.com/2013/06/19/mix-a-finish-to-remember-heat-spurs-game-6-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Brouet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Mixtapes]]></category>
		<category><![CDATA[Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[MaxaMillion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basket-infos.com/?p=153587</guid>
		<description><![CDATA[MaxaMillion711 ne pouvait pas passer à côté de cette fin de match incroyable et il nous offre seulement quelques heures après le buzzer final son mix du Game 6 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a dir="ltr" href="http://www.youtube.com/user/MaxaMillion711?feature=watch" data-sessionlink="feature=watch&amp;ei=Gn3BUeW0EYaP8gPG04D4DQ">MaxaMillion711</a> ne pouvait pas passer à côté de cette fin de match incroyable et il nous offre seulement quelques heures après le buzzer final son mix du Game 6</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/s8zRedbFrhI" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basket-infos.com/2013/06/19/mix-a-finish-to-remember-heat-spurs-game-6-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
