Classement NBA 2017-18

Voici le classement NBA de la saison 2017-18

 CONFÉRENCE EST
Classement   V D % GB CONF DIV Domicile Extérieur 10 derniers Série FP PA DIFF
1 Toronto Raptors 59 23 72.0 0.0 40 – 12 12 – 4 34 – 7 25 – 16 6-4 D 1 111.7 103.9 7.8
2 Boston Celtics 55 27 67.1 4.0 33 – 19 12 – 4 27 – 14 28 – 13 6-4 V 1 104.0 100.4 3.6
3 Philadelphia Sixers 52 30 63.4 7.0 34 – 18 9 – 7 30 – 11 22 – 19 10-0 V 16 109.8 105.3 4.5
4 Cleveland Cavaliers 50 32 61.0 9.0 35 – 17 11 – 5 29 – 12 21 – 20 7-3 D 1 110.9 109.9 1.0
5 Indiana Pacers 48 34 58.5 11.0 32 – 20 10 – 6 27 – 14 21 – 20 7-3 D 1 105.6 104.2 1.4
6 se Miami Heat 44 38 53.7 15.0 31 – 21 11 – 5 26 – 15 18 – 23 5-5 V 1 103.4 102.9 0.5
7 Milwaukee Bucks 44 38 53.7 15.0 27 – 25 6 – 10 25 – 16 19 – 22 6-4 D 1 106.5 106.8 -0.3
8 Washington Wizards 43 39 52.4 16.0 28 – 24 8 – 8 23 – 18 20 – 21 3-7 D 1 106.6 106.0 0.6
9 Detroit Pistons 39 43 47.6 20.0 24 – 28 9 – 7 25 – 16 14 – 27 7-3 V 1 103.8 103.9 -0.1
10 Charlotte Hornets 36 46 43.9 23.0 22 – 30 11 – 5 21 – 20 15 – 26 5-5 V 1 108.2 108.0 0.2
11 New York Knicks 29 53 35.4 30.0 17 – 35 6 – 10 19 – 22 10 – 31 3-7 V 1 104.5 108.0 -3.5
12 Brooklyn Nets 28 54 34.1 31.0 19 – 33 1 – 15 15 – 26 13 – 28 5-5 D 1 106.6 110.3 -3.7
13 Chicago Bulls 27 55 32.9 32.0 21 – 31 4 – 12 17 – 24 10 – 31 3-7 D 4 102.9 110.0 -7.1
14 Orlando Magic 25 57 30.5 34.0 15 – 37 5 – 11 17 – 24 8 – 33 4-6 V 1 103.4 108.2 -4.8
15 Atlanta Hawks 24 58 29.3 35.0 12 – 40 5 – 11 16 – 25 8 – 33 3-7 D 1 103.4 108.8 -5.4
 CONFÉRENCE OUEST
Classement   V D % GB CONF DIV Domicile Extérieur 10 derniers Série FP PA DIFF
1 Houston Rockets 65 17 79.3 0.0 41 – 11 12 – 4 34 – 7 31 – 10 7-3 D 1 112.4 103.9 8.5
2 Golden State Warriors 58 24 70.7 7.0 34 – 18 13 – 3 29 – 12 29 – 12 4-6 D 1 113.5 107.5 6.0
3 nw Portland Trail Blazers 49 33 59.8 16.0 31 – 21 9 – 7 28 – 13 21 – 20 5-5 V 1 105.6 103.0 2.6
4 Oklahoma City Thunder 48 34 58.5 17.0 28 – 24 5 – 11 27 – 14 21 – 20 5-5 V 3 107.9 104.4 3.5
5 Utah Jazz 48 34 58.5 17.0 34 – 18 7 – 9 28 – 13 20 – 21 7-3 D 1 104.1 99.8 4.3
6 New Orleans Pelicans 48 34 58.5 17.0 27 – 25 9 – 7 24 – 17 24 – 17 6-4 V 5 111.7 110.4 1.3
7 San Antonio Spurs 47 35 57.3 18.0 29 – 23 9 – 7 33 – 8 14 – 27 5-5 D 1 102.7 99.8 2.9
8 Minnesota Timberwolves 47 35 57.3 18.0 34 – 18 10 – 6 30 – 11 17 – 24 6-4 V 3 109.5 107.3 2.2
9 Denver Nuggets 46 36 56.1 19.0 28 – 24 9 – 7 31 – 10 15 – 26 7-3 D 1 110.0 108.5 1.5
10 LA Clippers 42 40 51.2 23.0 24 – 28 12 – 4 22 – 19 20 – 21 4-6 D 4 109.0 109.0 0.0
11 Los Angeles Lakers 35 47 42.7 30.0 19 – 33 6 – 10 20 – 21 15 – 26 3-7 V 1 108.1 109.6 -1.5
12 Sacramento Kings 27 55 32.9 38.0 14 – 38 5 – 11 14 – 27 13 – 28 4-6 V 1 98.8 105.8 -7.0
13 Dallas Mavericks 24 58 29.3 41.0 14 – 38 5 – 11 15 – 26 9 – 32 2-8 D 4 102.3 105.4 -3.1
14 Memphis Grizzlies 22 60 26.8 43.0 18 – 34 5 – 11 16 – 25 6 – 35 3-7 D 2 99.3 105.5 -6.2
15 Phoenix Suns 21 61 25.6 44.0 15 – 37 4 – 12 10 – 31 11 – 30 2-8 V 1 103.9 113.3 -9.4
x – Qualifié pour les Playoffs | e – En tête de la Conférence Est | a – Vainqueur de la Division Atlantic | c – Vainqueur de la Division Central
se – Vainqueur de la Division Southeast | w – En tête de la Conférence Ouest | sw – Vainqueur de la Division Southwest
nw – Vainqueur de la Division Northwest | p – Vainqueur de la Division Pacific | o – Eliminé de la course aux Playoffs