Classement NBA saison 2019-20

Voici le classement NBA de la saison 2019-20

Conférence Est
CLASSEMENT NOM V D % GB CONF DOMICILE EXTÉRIEUR 10 DERNIERS SÉRIE FP PA DIFF
01 – Milwaukee Bucks 56 17 76.7 0 37 – 7 30 – 5 26 – 12 3-7 D 1 118.7 108.6 10.1
02 – Toronto Raptors 53 19 73.6 2.5 34 – 11 26 – 10 27 – 9 9-1 V 4 112.8 106.5 6.3
03 – Boston Celtics 48 24 66.7 7.5 30 – 13 26 – 10 22 – 14 6-4 D 1 113.7 107.3 6.4
04 – Indiana Pacers 45 28 61.6 11 28 – 19 25 – 11 20 – 17 7-3 V 2 109.4 107.5 1.9
05 se – Miami Heat 44 29 60.3 12 30 – 13 29 – 7 15 – 22 4-6 D 2 112.0 109.1 2.9
06 – Philadelphia 76ers 43 30 58.9 13 28 – 18 31 – 4 12 – 26 5-5 V 1 110.7 108.4 2.3
07 – Brooklyn Nets 35 37 48.6 20.5 23 – 23 20 – 16 15 – 21 7-3 D 1 111.8 112.3 -0.5
08 – Orlando Magic 33 40 45.2 23 20 – 23 18 – 17 15 – 23 5-5 V 1 107.3 108.3 -1.0
09 – Washington Wizards 25 47 34.7 30.5 18 – 27 16 – 20 9 – 27 2-8 V 1 114.4 119.1 -4.7
10 – Charlotte Hornets 23 42 35.4 29 16 – 24 10 – 21 13 – 21 4-6 V 1 102.9 109.6 -6.7
11 – Chicago Bulls 22 43 33.8 30 15 – 28 14 – 20 8 – 23 3-7 V 1 106.8 109.9 -3.1
12 – New York Knicks 21 45 31.8 31.5 15 – 28 11 – 22 10 – 23 4-6 V 1 105.8 112.3 -6.5
13 – Detroit Pistons 20 46 30.3 32.5 12 – 31 11 – 22 9 – 24 1-9 D 5 107.2 110.8 -3.6
14 – Atlanta Hawks 20 47 29.9 33 11 – 32 14 – 20 6 – 27 4-6 D 1 111.8 119.7 -7.9
15 – Cleveland Cavaliers 19 46 29.2 33 12 – 32 11 – 25 8 – 21 4-6 D 1 106.9 114.8 -7.9

 

Conférence Ouest
CLASSEMENT NOM V D % GB CONF DOMICILE EXTÉRIEUR 10 DERNIERS SÉRIE FP PA DIFF
01 – Los Angeles Lakers 52 19 73.2 0 36 – 10 25 – 10 27 – 9 4-6 D 1 113.4 107.6 5.8
02 – LA Clippers 49 23 68.1 3.5 32 – 16 27 – 9 22 – 14 6-4 V 2 116.3 109.9 6.4
03 nw – Denver Nuggets 46 27 63.0 7 29 – 16 26 – 11 20 – 16 4-6 D 3 111.3 109.2 2.1
04 sw – Houston Rockets 44 28 61.1 8.5 28 – 19 24 – 12 20 – 16 5-5 D 3 117.8 114.8 3.0
05 – Oklahoma City Thunder 44 28 61.1 8.5 27 – 19 23 – 14 21 – 14 6-4 D 1 110.4 108.4 2.0
06 – Utah Jazz 44 28 61.1 8.5 24 – 21 23 – 12 21 – 16 4-6 V 1 111.3 108.8 2.5
07 – Dallas Mavericks 43 32 57.3 11 27 – 20 20 – 18 23 – 14 4-6 D 2 117.0 112.1 4.9
08  Portland Trail Blazers 35 39 47.3 18.5 20 – 27 21 – 15 14 – 24 7-3 V 3 115.0 116.1 -1.1
09  Memphis Grizzlies 34 39 46.6 19 20 – 26 20 – 17 14 – 22 3-7 V 1 112.6 113.7 -1.1
10 – Phoenix Suns 34 39 46.6 19 19 – 27 17 – 22 17 – 17 9-1 V 8 113.6 113.4 0.2
11 – San Antonio Spurs 32 39 45.1 20 20 – 23 19 – 15 13 – 24 6-4 D 1 114.1 115.2 -1.1
12 – Sacramento Kings 31 41 43.1 21.5 23 – 23 16 – 19 15 – 22 4-6 V 2 110.1 112.1 -2.0
13 – New Orleans Pelicans 30 42 41.7 22.5 18 – 30 15 – 21 15 – 21 4-6 D 3 115.8 117.1 -1.3
14 – Minnesota Timberwolves 19 45 29.7 29.5 9 – 30 8 – 24 11 – 21 3-7 D 3 113.3 117.5 -4.2
15 – Golden State Warriors 15 50 23.1 34 9 – 34 8 – 26 7 – 24 3-7 D 1 106.3 115.0 -8.7
x – Qualifié pour les playoffs | e – Vainqueur conférence Est | a – Vainqueur division Atlantic | c – Vainqueur division Central
se – Vainqueur division Southeast | w – Vainqueur conférence Ouest | sw – Vainqueur division Southwest
nw – Vainqueur division Northwest | p – Vainqueur division Pacific | o – Éliminé de la course aux playoffs