Tony Parker et les Spurs ne font pas de cadeau
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO SPURS | 28 (28) | 28 (56) | 22 (78) | 24 (102) |
| LA LAKERS | 23 (23) | 25 (48) | 20 (68) | 23 (91) |
Les San Antonio Spurs s’imposent sur leur parquet face aux Lakers 102 à 91 et mènent 2-0 dans la série.
Emmenés par un grand Tony Parker en seconde mi-temps, les Spurs n’ont laissé aucune chance aux Lakers. Tony Parker a inscrit 24 de ses 28 points en seconde mi-temps, Tim Duncan et Kawhi Leonard ont ajouté 16 points tandis que les remplaçants Manu Ginobili et Matt Bonner terminent avec 13 et 10 points.
Pas en réussite lors du premier match (38%) les Spurs ont retrouvé la mire avec 51% aux tirs dont 7/14 à trois points. Les texans ont fait le break en fin de première mi-temps dans le sillage de Manu Ginobili et Matt Bonner pour rentrer aux vestiaires avec 8 points d’avance grâce à un 10-2.
Ils vont alors contrôler toute la seconde mi-temps grâce à un excellent Tony Parker. Le Français va marquer 15 points dans le troisième quart pour permettre à San Antonio de faire un break définitif, avec une dizaine de points d’avance.
Il avait manqué de l’adresse aux Lakers lors du premier match et elle est un peu revenue avec 45% aux tirs mais la défense n’a pas été aussi présente. Dwight Howard et Steve Blake marquent 16 points chacun, Metta World Peace et Pau Gasol ajoutent 13 points mais derrière comme souvent c’est le désert.
Le match 3 aura lieu vendredi à Los Angeles.
| SPURS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. T. Parker * | 36:31 | 9/20 | 45 | 1/2 | 50 | 9/10 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 28 | ||
| 2. K. Leonard * | 39:19 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 21. T. Duncan * | 34:02 | 8/18 | 44.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | ||
| 22. T. Splitter * | 20:55 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| 4. D. Green * | 20:14 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 20. M. Ginobili | 19:00 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | ||
| 15. M. Bonner | 29:11 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
| 14. G. Neal | 19:19 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5. C. Joseph | 11:29 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 45. D. Blair | 08:37 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16. A. Baynes | 01:23 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25. N. De Colo | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 33. B. Diaw | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 1. T. McGrady | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 8. P. Mills | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 42/82 | 51.2 | 7/14 | 50 | 11/14 | 78.6 | 9 | 37 | 8 | 7 | 21 | 7 | 17 | 102 | ||
| LAKERS | MIN | TIRS | % | 3PTS | % | LF | % | RO | RT | BP | INT | P | C | F | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. S. Blake * | 35:47 | 6/15 | 40 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
| 12. D. Howard * | 33:32 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | ||
| 16. P. Gasol * | 34:53 | 5/14 | 35.7 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
| 15. R. Artest (Metta World Peace) * | 34:36 | 5/13 | 38.5 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||
| 10. S. Nash * | 31:19 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | ||
| 1. D. Morris | 23:10 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 4. A. Jamison | 19:55 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 6. E. Clark | 13:24 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 0. A. Goudelock | 06:09 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 27. J. Hill | 06:09 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 50. R. Sacre | 01:06 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24. K. Bryant | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 21. C. Duhon | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 3. D. Ebanks | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| 20. J. Meeks | N’a pas joué | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 37/82 | 45.1 | 8/22 | 36.4 | 9/13 | 69.2 | 12 | 40 | 13 | 5 | 18 | 9 | 20 | 91 | ||

