Les défenseurs de l’année

Voici l’historique du titre de meilleur défenseur de la NBA :

NBA Winners Table
Per Per Per Per Per Per Shoo Shoo Shoo
Season Player Age Tm G MP PTS TRB AST STL BLK FG% 3P% FT%
2020-21 Rudy Gobert 28 UTA 71 30.8 14.3 13.5 1.3 0.6 2.7 .675 .000 .623
2019-20 Giannis Antetokounmpo 25 MIL 63 30.4 29.5 13.6 5.6 1.0 1.0 .553 .304 .633
2018-19 Rudy Gobert 26 UTA 81 31.8 15.9 12.9 2.0 0.8 2.3 .669 .636
2017-18 Rudy Gobert 25 UTA 56 32.4 13.5 10.7 1.4 0.8 2.3 .622 .682
2016-17 Draymond Green 26 GSW 76 32.5 10.2 7.9 7.0 2.0 1.4 .418 .308 .709
2015-16 Kawhi Leonard 24 SAS 72 33.1 21.2 6.8 2.6 1.8 1.0 .506 .443 .874
2014-15 Kawhi Leonard 23 SAS 64 31.8 16.5 7.2 2.5 2.3 0.8 .479 .349 .802
2013-14 Joakim Noah 28 CHI 80 35.3 12.6 11.3 5.4 1.2 1.5 .475 .000 .737
2012-13 Marc Gasol 28 MEM 80 35.0 14.1 7.8 4.0 1.0 1.7 .494 .071 .848
2011-12 Tyson Chandler 29 NYK 62 33.2 11.3 9.9 0.9 0.9 1.4 .679 .000 .689
2010-11 Dwight Howard 25 ORL 78 37.6 22.9 14.1 1.4 1.4 2.4 .593 .000 .596
2009-10 Dwight Howard 24 ORL 82 34.7 18.3 13.2 1.8 0.9 2.8 .612 .000 .592
2008-09 Dwight Howard 23 ORL 79 35.7 20.6 13.8 1.4 1.0 2.9 .572 .000 .594
2007-08 Kevin Garnett 31 BOS 71 32.8 18.8 9.2 3.4 1.4 1.3 .539 .000 .801
2006-07 Marcus Camby 32 DEN 70 33.8 11.2 11.7 3.2 1.2 3.3 .473 .000 .729
2005-06 Ben Wallace 31 DET 82 35.2 7.3 11.3 1.9 1.8 2.2 .510 .000 .416
2004-05 Ben Wallace 30 DET 74 36.1 9.7 12.2 1.7 1.4 2.4 .453 .111 .428
2003-04 Metta World Peace 24 IND 73 37.2 18.3 5.3 3.7 2.1 0.7 .421 .310 .733
2002-03 Ben Wallace 28 DET 73 39.4 6.9 15.4 1.6 1.4 3.2 .481 .167 .450
2001-02 Ben Wallace 27 DET 80 36.5 7.6 13.0 1.4 1.7 3.5 .531 .000 .423
2000-01 Dikembe Mutombo 34 TOT 75 34.5 10.0 13.5 1.0 0.4 2.7 .484 .725
1999-00 Alonzo Mourning 29 MIA 79 34.8 21.7 9.5 1.6 0.5 3.7 .551 .000 .711
1998-99 Alonzo Mourning 28 MIA 46 38.1 20.1 11.0 1.6 0.7 3.9 .511 .000 .652
1997-98 Dikembe Mutombo 31 ATL 82 35.6 13.4 11.4 1.0 0.4 3.4 .537 .670
1996-97 Dikembe Mutombo 30 ATL 80 37.2 13.3 11.6 1.4 0.6 3.3 .527 .705
1995-96 Gary Payton 27 SEA 81 39.0 19.3 4.2 7.5 2.9 0.2 .484 .328 .748
1994-95 Dikembe Mutombo 28 DEN 82 37.8 11.5 12.5 1.4 0.5 3.9 .556 .654
1993-94 Hakeem Olajuwon 31 HOU 80 41.0 27.3 11.9 3.6 1.6 3.7 .528 .421 .716
1992-93 Hakeem Olajuwon 30 HOU 82 39.5 26.1 13.0 3.5 1.8 4.2 .529 .000 .779
1991-92 David Robinson 26 SAS 68 37.7 23.2 12.2 2.7 2.3 4.5 .551 .125 .701
1990-91 Dennis Rodman 29 DET 82 33.5 8.2 12.5 1.0 0.8 0.7 .493 .200 .631
1989-90 Dennis Rodman 28 DET 82 29.0 8.8 9.7 0.9 0.6 0.7 .581 .111 .654
1988-89 Mark Eaton 32 UTA 82 35.5 6.2 10.3 1.0 0.5 3.8 .462 .660
1987-88 Michael Jordan 24 CHI 82 40.4 35.0 5.5 5.9 3.2 1.6 .535 .132 .841
1986-87 Michael Cooper 30 LAL 82 27.5 10.5 3.1 4.5 1.0 0.5 .438 .385 .851
1985-86 Alvin Robertson 23 SAS 82 35.1 17.0 6.3 5.5 3.7 0.5 .514 .276 .795
1984-85 Mark Eaton 28 UTA 82 34.3 9.7 11.3 1.5 0.4 5.6 .449 .712
1983-84 Sidney Moncrief 26 MIL 79 38.9 20.9 6.7 4.5 1.4 0.3 .498 .278 .848
1982-83 Sidney Moncrief 25 MIL 76 35.7 22.5 5.8 3.9 1.5 0.3 .524 .100 .826
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 1/2/2022.

Laisser un commentaire