Les meilleures progressions de l’année

Voici tous les joueurs récompensés du titre de most improved player dans l’histoire de la NBA

 

Par match Shoot
Saison Joueur Age EQU M MIN PTS REB AST INT CTR FG% 3P% FT%
2012-13 Paul George 22 IND 79 37.6 17.4 7.6 4.1 1.8 0.6 .419 .362 .807
2011-12 Ryan Anderson 23 ORL 61 32.2 16.1 7.7 0.9 0.8 0.4 .439 .393 .877
2010-11 Kevin Love 22 MIN 73 35.8 20.2 15.2 2.5 0.6 0.4 .470 .417 .850
2009-10 Aaron Brooks 25 HOU 82 35.6 19.6 2.6 5.3 0.8 0.2 .432 .398 .822
2008-09 Danny Granger 25 IND 67 36.2 25.8 5.1 2.7 1.0 1.4 .447 .404 .878
2007-08 Hedo Turkoglu 28 ORL 82 36.9 19.5 5.7 5.0 0.9 0.3 .456 .400 .829
2006-07 Monta Ellis 21 GSW 77 34.3 16.5 3.2 4.1 1.7 0.3 .475 .273 .763
2005-06 Boris Diaw 23 PHO 81 35.5 13.3 6.9 6.2 0.7 1.0 .526 .267 .731
2004-05 Bobby Simmons 24 LAC 75 37.3 16.4 5.9 2.7 1.4 0.2 .466 .435 .846
2003-04 Zach Randolph 22 POR 81 37.9 20.1 10.5 2.0 0.8 0.5 .485 .200 .761
2002-03 Gilbert Arenas 21 GSW 82 35.0 18.3 4.7 6.3 1.5 0.2 .431 .348 .791
2001-02 Jermaine O’Neal 23 IND 72 37.6 19.0 10.5 1.6 0.6 2.3 .479 .071 .688
2000-01 Tracy McGrady 21 ORL 77 40.1 26.8 7.5 4.6 1.5 1.5 .457 .355 .733
1999-00 Jalen Rose 27 IND 80 37.2 18.2 4.8 4.0 1.1 0.6 .471 .393 .827
1998-99 Darrell Armstrong 30 ORL 50 30.0 13.8 3.6 6.7 2.2 0.1 .441 .365 .904
1997-98 Alan Henderson 25 ATL 69 29.0 14.3 6.4 1.1 0.6 0.5 .485 .500 .652
1996-97 Isaac Austin 27 MIA 82 22.9 9.7 5.8 1.2 0.5 0.5 .502 .000 .664
1995-96 Gheorghe Muresan 24 WSB 76 29.5 14.5 9.6 0.7 0.7 2.3 .584 .000 .619
1994-95 Dana Barros 27 PHI 82 40.5 20.6 3.3 7.5 1.8 0.0 .490 .464 .899
1993-94 Don MacLean 24 WSB 75 33.2 18.2 6.2 2.1 0.6 0.3 .502 .143 .824
1992-93 Mahmoud Abdul-Rauf 23 DEN 81 33.5 19.2 2.8 4.2 1.0 0.1 .450 .355 .935
1991-92 Pervis Ellison 24 WSB 66 38.0 20.0 11.2 2.9 0.9 2.7 .539 .333 .728
1990-91 Scott Skiles 26 ORL 79 34.4 17.2 3.4 8.4 1.1 0.1 .445 .408 .902
1989-90 Rony Seikaly 24 MIA 74 32.6 16.6 10.4 1.1 1.1 1.7 .502 .000 .594
1988-89 Kevin Johnson 22 PHO 81 39.2 20.4 4.2 12.2 1.7 0.3 .505 .091 .882
1987-88 Kevin Duckworth 23 POR 78 28.5 15.8 7.4 0.8 0.4 0.4 .496 .770
1986-87 Dale Ellis 26 SEA 82 37.5 24.9 5.5 2.9 1.3 0.4 .516 .358 .787
1985-86 Alvin Robertson 23 SAS 82 35.1 17.0 6.3 5.5 3.7 0.5 .514 .276 .795

Laisser un commentaire