Tony Parker second marqueur de l’histoire de l’Euro
Auteur d’un match monumental avec 32 points à 11/19 aux tirs et notamment une grosse première mi-temps qui a permis aux bleus d’avoir un tout petit espoir, Tony Parker a marqué un peu plus l’histoire du basket en dépassant Dirk Nowitzki au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Il n’est plus qu’à 20 points de la légende Níkos Gális
| Joueur | Points | Matchs |
|---|---|---|
| Nikolaos GALIS (GRE) | 1004 | 32 |
| Tony PARKER (FRA) | 984 | 58 |
| Dirk NOWITZKI (ALL) | 983 | 44 |
| Mickey BERKOWITZ (ISR) | 935 | 51 |
| Kamil BRABENEC (TCH) | 914 | 61 |
| Juan A. SAN EPIFANIO RUIZ (ESP) | 894 | 58 |
| Emiliano RODRIGUEZ (ESP) | 869 | 55 |
| Radivoje KORAC (YOU) | 845 | 34 |
| Pau GASOL (ESP) | 814 | 42 |
| Stanislav KROPILAK (TCH) | 765 | 54 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
1ere place des scoreurs et premier titre avec l'EDF dimanche alors!