Les Kings remportent la Summer League de Las Vegas
Les Sacramento Kings on remporté la Summer League de Las Vegas en s’imposant face aux Houston Rockets 77-68 grâce à une énorme fin de match puisqu’ils étaient menés 58-50 à un peu plus de 6 minutes de la fin et 65-58 à 4 minutes du terme. Ils ont terminé par un 19-3 dans le sillage de Ray McCallum et Ben McLemore. Le premier est élu MVP de la finale avec 29 points à 9/15 et 9 rebonds.
En face le trio habituel des Rockets Donatas Motiejunas (16 points), Nick Johnson (17 points) et Isaiah Canaan (15 points) n’a rien pu faire en fin de rencontre.
| HOUSTON ROCKETS (5-3) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Black | F | 21:41 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | -1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| R. Covington | F | 26:52 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | -6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| D. Motiejunas | C | 26:53 | 7-15 | 0-1 | 2-2 | +1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| N. Johnson | G | 34:20 | 6-16 | 0-1 | 5-7 | -9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | |
| I. Canaan | G | 30:45 | 5-13 | 3-9 | 2-4 | -4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| L. Hancock | 12:12 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Luenen | 11:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Johnson | 14:37 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | -14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| A. Dawkins | 21:36 | 1-8 | 1-7 | 2-2 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| J. Brown | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Mitchell | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| O. Oraby | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| P. Williams | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 24-75 | 5-24 | 15-19 | 12 | 27 | 39 | 13 | 26 | 10 | 14 | 3 | 6 | 68 | |||
| 32.0% | 20.8% | 78.9% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| SACRAMENTO KINGS (6-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| N. Stauskas | F | 26:23 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | +4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Q. Acy | F | 21:32 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| A. Oriakhi | C | 08:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| B. McLemore | G | 27:20 | 4-13 | 1-4 | 0-0 | +1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| R. McCallum | G | 30:40 | 9-15 | 3-7 | 8-9 | +2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29 | |
| E. Moreland | 21:29 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | +6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Brooks | 16:59 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| J. Cunningham | 12:52 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
| J. Owens | 08:46 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | +6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. James | 23:14 | 4-7 | 1-2 | 3-5 | +29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| D. Jones | 02:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Bhullar | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Lane | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Odum | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Stepheson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Wiggins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Williams | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 27-65 | 8-22 | 15-20 | 10 | 36 | 46 | 7 | 20 | 6 | 17 | 6 | 3 | 77 | |||
| 41.5% | 36.4% | 75.0% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !