Etude: où paye-t-on le plus cher pour aller voir un match NBA ?
Le site Nerd Wallet s’est penché sur le prix des billets pour la saison NBA qui s’annonce et également le prix d’une soirée basket pour une famille de 4 personnes. Selon que l’on est fan des Cavaliers, des Lakers, des Spurs, du Magic ou des Wolves, aller voir un match à domicile ne coûte pas la même chose et cela peut varier du simple au quadruple.
L’étude pour le prix des billets est basée sur le prix à la revente (marcher secondaire) et c’est sans vraiment de surprise qu’on apprend que c’est à Cleveland que le prix médian d’un ticket est le plus élevé. En effet alors qu’il était l’an passé de 119.79$ il est passé cette saison à 363.64$, une hausse qui s’explique par l’arrivée de LeBron James et de Kevin Love. C’est donc à Cleveland que les billets sont les plus chers devant les Knicks (283.70$), les Chicago Bulls (242.62$) et les Lakers (227.96$). Rien de bien surprenant donc. Les Spurs sont eux en milieu de tableau avec 147.44$. Parmi les équipes où les tickets sont les moins chers c’est chez les plus mauvaises équipes de la ligue que ça se passe: Wolves (73.22$), Jazz (81.15$), Pistons (83.22$).
Nerd Wallett s’est aussi amusé à calculer le prix de revient pour une famille de 4 personnes qui prend quatre places, un place de parking, deux bières, deux sodas et quatre hot dogs.
Voici le résultat de l’étude avec pour chaque saison le prix médian de revente et au final le total pour une famille de 4 personnes.
| Rang | Equipe | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | Bière 50cl | Soda 50 Cl | Hot dog | Parking | Total famille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | $101.81 | $131.89 | $119.79 | $363.64 | $9.67 | $3.50 | $3.50 | $10.00 | $1,504.89 |
| 2 | New York Knicks | $322.94 | $287.93 | $320.92 | $283.70 | $11.67 | $3.33 | $6.00 | $30.00 | $1,218.80 |
| 3 | Chicago Bulls | $179.53 | $170.55 | $197.45 | $242.62 | $7.50 | $3.67 | $6.00 | $25.00 | $1,041.81 |
| 4 | Los Angeles Lakers | $319.70 | $361.97 | $284.84 | $227.96 | $6.80 | $4.00 | $6.00 | $25.00 | $982.44 |
| 5 | Miami Heat | $242.22 | $179.60 | $276.45 | $207.42 | $5.33 | $3.33 | $7.00 | $35.00 | $910.01 |
| 6 | Brooklyn Nets | $92.83 | $197.06 | $228.51 | $205.80 | $8.50 | $5.00 | $6.00 | $17.00 | $891.20 |
| 7 | Los Angeles Clippers | $220.73 | $122.57 | $163.42 | $194.04 | $6.80 | $4.00 | $6.00 | $25.00 | $846.76 |
| 8 | Toronto Raptors | $124.22 | $135.25 | $142.57 | $185.14 | $6.98 | $4.40 | $5.20 | $19.19 | $803.31 |
| 9 | Houston Rockets | $109.56 | $94.86 | $152.13 | $171.14 | $7.25 | $3.09 | $6.00 | $15.00 | $744.24 |
| 10 | Oklahoma City Thunder | $185.97 | $163.95 | $187.16 | $165.50 | $5.00 | $3.00 | $3.50 | $10.00 | $702.00 |
| 11 | Charlotte Hornets | $130.00 | $109.00 | $119.11 | $151.72 | $6.50 | $3.27 | $4.50 | $5.00 | $649.43 |
| 12 | San Antonio Spurs | $101.72 | $94.05 | $111.69 | $147.44 | $5.00 | $3.25 | $3.00 | $15.00 | $633.26 |
| 13 | Golden State Warriors | $136.02 | $100.96 | $149.69 | $135.64 | $9.33 | $4.00 | $6.00 | $25.00 | $618.23 |
| 14 | Denver Nuggets | $112.13 | $149.23 | $126.45 | $136.62 | $9.00 | $4.50 | $4.75 | $10.00 | $602.48 |
| 15 | Boston Celtics | $173.83 | $135.67 | $131.22 | $130.27 | $8.25 | $4.00 | $6.00 | $25.00 | $594.58 |
| 16 | Dallas Mavericks | $130.00 | $115.65 | $124.31 | $120.51 | $5.33 | $4.00 | $4.00 | $20.00 | $536.71 |
| 17 | Portland Trail Blazers | $130.20 | $87.79 | $92.78 | $111.66 | $7.00 | $5.00 | $6.00 | $13.00 | $507.64 |
| 18 | Washington Wizards | $134.33 | $87.64 | $100.29 | $108.79 | $5.33 | $5.00 | $5.50 | $20.00 | $497.83 |
| 19 | Phoenix Suns | $104.13 | $117.22 | $103.22 | $111.32 | $6.00 | $3.27 | $5.50 | $12.00 | $497.83 |
| 20 | Philadelphia 76ers | $119.95 | $94.88 | $87.23 | $99.96 | $6.60 | $3.75 | $5.00 | $12.00 | $452.54 |
| 21 | New Orleans Pelicans | $81.08 | $80.15 | $89.17 | $95.52 | $5.60 | $5.33 | $4.00 | $15.00 | $434.95 |
| 22 | Memphis Grizzlies | $60.15 | $73.23 | $86.13 | $90.63 | $7.50 | $3.20 | $4.00 | $15.00 | $414.92 |
| 23 | Indiana Pacers | $77.03 | $79.23 | $85.03 | $89.29 | $5.80 | $3.00 | $5.35 | $10.00 | $406.16 |
| 24 | Milwaukee Bucks | $80.65 | $68.87 | $74.86 | $86.74 | $6.25 | $3.80 | $4.75 | $18.00 | $404.06 |
| 25 | Atlanta Hawks | $110.76 | $97.28 | $93.20 | $88.49 | $5.00 | $3.00 | $5.00 | $10.00 | $399.96 |
| 26 | Orlando Magic | $115.12 | $81.10 | $84.23 | $88.11 | $5.75 | $4.25 | $4.25 | $10.00 | $399.44 |
| 27 | Sacramento Kings | $92.60 | $83.43 | $82.31 | $82.76 | $5.60 | $4.75 | $4.00 | $10.00 | $377.74 |
| 28 | Detroit Pistons | $82.86 | $73.91 | $78.64 | $83.22 | $6.00 | $3.20 | $4.00 | $10.00 | $377.28 |
| 29 | Utah Jazz | $78.10 | $66.58 | $72.24 | $81.15 | $6.00 | $2.55 | $3.50 | $10.00 | $365.69 |
| 30 | Minnesota Timberwolves | $69.48 | $64.32 | $71.16 | $73.22 | $7.60 | $3.33 | $5.00 | $15.00 | $349.75 |
| moyenne NBA | $133.99 | $123.53 | $134.54 | $149.14 | $6.83 | $3.79 | $4.98 | $16.37 | $654.09 |
Nerd Wallett c’est aussi amusé à calculer le nombre d'aller et retour au toilette d'une famille de 2 enfants après avoir mangé 4 hot dog et 6 sodas…