Classement des dunkeurs les plus prolifiques: Rudy Gobert à l’affût
Comme l’an passé nous vous ferons un point régulier sur les dunkeurs les plus prolifiques de la ligue. Tyson Chandler, DeAndre Jordan (tenant du titre) et Anthony Davis sont pour l’instant sur les podium et ont déjà fait un petit trou. A noter que Blake Griffin n’est que 16ème pour le moment et Rudy Gobert est 7ème avec un temps de jeu limité.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | Tyson Chandler, #6 C | Dallas Mavericks | 41 |
| 2 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 40 |
| 3 | Anthony Davis, #23 PF |
New Orleans Pelicans | 40 |
| 4 | Brandan Wright, #34 PF | Dallas Mavericks | 30 |
| 5 | Dwight Howard, #12 C | Houston Rockets | 27 |
| 6 | Jabari Parker, #12 SF | Milwaukee Bucks | 21 |
| 7 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 20 |
| 8 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 18 |
| 9 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 18 |
| 10 | Amar’e Stoudemire, #1 PF | New York Knicks | 18 |
| 11 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 17 |
| 12 | Tobias Harris, #12 SF | Orlando Magic | 17 |
| 13 | Tristan Thompson, #13 PF | Cleveland Cavaliers | 17 |
| 14 | Giannis Antetokounmpo, #34 SG | Milwaukee Bucks | 16 |
| 15 | Timofey Mozgov, #25 C | Denver Nuggets | 15 |
| 16 | Andrew Bogut, #12 C | Golden State Warriors | 14 |
| 17 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 14 |
| 18 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 14 |
| 19 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 14 |
| 20 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 14 |
| 21 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 14 |
| 22 | Robin Lopez, #42 C | Portland Trail Blazers | 14 |
| 23 | Jeff Green, #8 PF | Boston Celtics | 13 |
| 24 | Omer Asik, #3 C | New Orleans Pelicans | 12 |
| 25 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 12 |
| 26 | Markieff Morris, #11 PF | Phoenix Suns | 12 |
| 27 | Nerlens Noel, #4 PF | Philadelphia 76ers | 12 |
| 28 | Tony Wroten, #8 SG | Philadelphia 76ers | 12 |
| 29 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 12 |
| 30 | Marc Gasol, #33 C | Memphis Grizzlies | 11 |
| 31 | Pau Gasol, #16 PF | Chicago Bulls | 11 |
| 32 | Jordan Hill, #27 PF | Los Angeles Lakers | 11 |
| 33 | Larry Sanders, #8 C | Milwaukee Bucks | 11 |
| 34 | Nikola Vucevic, #9 C | Orlando Magic | 11 |
| 35 | Anthony Bennett, #24 PF | Minnesota Timberwolves | 10 |
| 36 | Trevor Booker, #33 PF | Utah Jazz | 10 |
| 37 | DeMar DeRozan, #10 SG | Toronto Raptors | 10 |
| 38 | Gordon Hayward, #20 SF | Utah Jazz | 10 |
| 39 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 10 |
| 40 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 10 |
| 41 | JaVale McGee, #34 C | Denver Nuggets | 10 |
| 42 | Shabazz Muhammad, #15 SF | Minnesota Timberwolves | 10 |
| 43 | Mason Plumlee, #1 C | Brooklyn Nets | 10 |
| 44 | Harrison Barnes, #40 SF | Golden State Warriors | 9 |
| 45 | Corey Brewer, #13 SF | Minnesota Timberwolves | 9 |
| 46 | Jimmy Butler, #21 SG | Chicago Bulls | 9 |
| 47 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 9 |
| 48 | James Johnson, #3 PF | Toronto Raptors | 9 |
| 49 | Ed Davis, #21 PF | Los Angeles Lakers | 8 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !