LeBron James 20e meilleur scoreur de l’histoire devant Patrick Ewing
LeBron James s’est emparé de la 20e place du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la ligue jusque-là occupée par Patrick Ewing cette nuit. Il a dépassé la légende des Knicks avec 24 816 points dans le premier quart-temps. Prochain sur la liste : Jerry West.
LeBron James moves into top 20 on NBA all-time scoring list. LBJ (24,816 Pts) passes Patrick Ewing (24,815 Pts). pic.twitter.com/QBehfsL8Je
— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 3 Avril 2015
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 32482 |
| 4. | Michael Jordan | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 7. | Dirk Nowitzki | 28004 |
| 8. | Moses Malone | 27409 |
| 9. | Elvin Hayes | 27313 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 11. | Oscar Robertson | 26710 |
| 12. | Dominique Wilkins | 26668 |
| 13. | John Havlicek | 26395 |
| 14. | Kevin Garnett | 25949 |
| 15. | Paul Pierce | 25872 |
| 16. | Tim Duncan | 25867 |
| 17. | Alex English | 25613 |
| 18. | Reggie Miller | 25279 |
| 19. | Jerry West | 25192 |
| 20. | LeBron James | 24837 |
| 21. | Patrick Ewing | 24815 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !