Record de nullité historique à trois points pour Lance Stephenson
On attendait beaucoup de Lance Stephenson pour cette saison 2014-15 et elle a très vite tourné au cauchemar pour l’ancien Pacer. Blessé, il ne jouera pas ce soir et il termine donc la saison avec des moyennes de 8.2 points à 37.6%, 4.5 rebonds et 3.9 passes en 25.8 minutes sur 65 matchs. Mais le plus moche dans sa ligne de stats c’est son adresse à trois points puisqu’il a shooté à 18 sur 108 ! Cela fait un piteux 17.1% derrière la ligne à trois points, ce qui est tout simplement la pire adresse de l’histoire (au moins 100 tirs tentés). Jusque là le record était détenu par Micheal Ray Richardson avec 18.8% en 1981-82.
Voici les pires performances de l’histoire
| Rang | Joueur | Saison | Equipe | M | 3P | 3PA | 3P% ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Stephenson | 2014-15 | CHO | 61 | 18 | 105 | .171 |
| 2 | Micheal Ray Richardson | 1981-82 | NYK | 82 | 19 | 101 | .188 |
| 3 | Gary Harris | 2014-15 | DEN | 54 | 20 | 101 | .198 |
| 4 | Chris Morris | 1991-92 | NJN | 77 | 22 | 110 | .200 |
| 5 | Troy Hudson | 2000-01 | ORL | 75 | 22 | 109 | .202 |
| 6 | Charles Barkley | 1986-87 | PHI | 68 | 21 | 104 | .202 |
| 7 | Malik Sealy | 1995-96 | LAC | 62 | 21 | 100 | .210 |
| 8 | Tony Wroten | 2013-14 | PHI | 72 | 40 | 188 | .213 |
| 9 | Andre Miller | 2002-03 | LAC | 80 | 23 | 108 | .213 |
| 10 | Charles Barkley | 1988-89 | PHI | 79 | 35 | 162 | .216 |
| 11 | Russell Westbrook | 2009-10 | OKC | 82 | 23 | 104 | .221 |
| 12 | Mike Evans | 1985-86 | DEN | 81 | 39 | 176 | .222 |
| 13 | Todd Day | 1993-94 | MIL | 76 | 33 | 148 | .223 |
| 14 | Baron Davis | 1999-00 | CHH | 82 | 25 | 111 | .225 |
| 15 | Micheal Ray Richardson | 1980-81 | NYK | 79 | 23 | 102 | .225 |
| 16 | Antonio Daniels | 2005-06 | WAS | 80 | 23 | 101 | .228 |
| 17 | Chris Mullin | 1988-89 | GSW | 82 | 23 | 100 | .230 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Ce type marche à l'affectif, à la confiance. Chez les Pacers il a éclaté alors qu'il n'était pas attendu en ayant la confiance de son coach mais aussi de Larry Bird. L'environnement était parfait pour lui là bas. Il était quand même à deux doigts d'être all star la saison passée.
Depuis qu'il est chez les Hornets ce n'est absolument plus le même joueur, on le sent pataud, hésitant sur tout ce qu'il entreprend en ne faisant pas le bon choix… Pas étonnant de le voir décrocher ce record de nullité. Erreur dans le choix de carrière à la fois pour lui mais aussi pour Charlotte. Un trade semble la meilleure chose à faire pour les deux parties.
Tiens un russel westbrook se balade par là, étonnant…
Ca fait bizarre de voir Chris Mullin dans ce classement !
Il a surtout un trop gros (boul)ard et c'est pris pour une diva en voulant "voler de ses proposer ailes" et quitter un club à qui il doit tout ! Allez hop ! En chine !