NBA: Plusieurs records historiques d’affluence cette saison
Le public n’a jamais été aussi nombreux dans les salles NBA puisque cette saison l’affluence totale a été de 21 926 548 spectateurs, bien plus que la saison passée (21 392 721 spectateurs) et surtout plus qu’en 2006-07 lors de laquelle le record avait été établi le avec 21 841 480 spectateurs.
Il y a eu 700 matchs à guichets fermés, ce qui est mieux que l’ancien record de 676 qui datait d’il y a 20 ans. Il y a également eu un taux de remplissage de 94%, un autre record battu, et surtout la 11ème saison de rang avec au moins 90% de remplissage.
Enfin dernier record, celui de l’affluence moyenne avec 17 826 spectateurs par match, soit plus que lors de la saison 2006-07 (17 757)
La NBA se porte bien !
Voici ce que ça donne équipe par équipe
| Rang | Equipe | Salle | Affluence |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls | United Center | 886 612 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | Quicken Loans Arena | 843 042 |
| 3 | Dallas Mavericks | American Airlines Center | 827 702 |
| 4 | New York Knicks | Madison Square Garden (IV) | 812 292 |
| 5 | Toronto Raptors | Air Canada Centre | 809 824 |
| 6 | Miami Heat | AmericanAirlines Arena | 808 223 |
| 7 | Golden State Warriors | Oracle Arena | 803 436 |
| 8 | Portland Trail Blazers | Moda Center | 798 368 |
| 9 | Los Angeles Clippers | STAPLES Center | 785 892 |
| 10 | Utah Jazz | EnergySolutions Arena | 772 059 |
| 11 | Los Angeles Lakers | STAPLES Center | 768 244 |
| 12 | San Antonio Spurs | AT&T Center | 762 855 |
| 13 | Washington Wizards | Verizon Center | 747 796 |
| 14 | Houston Rockets | Toyota Center | 747 412 |
| 15 | Oklahoma City Thunder | Chesapeake Energy Arena | 746 323 |
| 16 | Boston Celtics | TD Garden | 721 350 |
| 17 | Atlanta Hawks | Philips Arena | 713 909 |
| 18 | Memphis Grizzlies | FedEx Forum | 710 502 |
| 19 | Charlotte Hornets | Time Warner Cable Arena | 704 886 |
| 20 | Brooklyn Nets | Barclays Center | 698 529 |
| 21 | Phoenix Suns | US Airways Center | 693 862 |
| 22 | Indiana Pacers | Bankers Life Fieldhouse | 691 434 |
| 23 | Orlando Magic | Amway Center | 688 194 |
| 24 | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center | 683 757 |
| 25 | Sacramento Kings | Sleep Train Arena | 680 049 |
| 26 | Detroit Pistons | The Palace of Auburn Hills | 625 917 |
| 27 | Denver Nuggets | Pepsi Center | 602 707 |
| 28 | Minnesota Timberwolves | Target Center | 595 652 |
| 29 | Milwaukee Bucks | BMO Harris Bradley Center | 593 910 |
| 30 | Philadelphia 76ers | Wells Fargo Center | 571 572 |
New York en 4ème position ? Sa doit pas être grâce au niveau de jeu affiché…