Phil Jackson : « À part Grant Hill, quels joueurs ont répondu aux attentes à leur sortie de Duke ? »
Et bim. Encore une punchline pour le président des Knicks. Comme l’a fait remarqué Droopy_yessah le Zen Master n’a peut-être pas apprécié les commentaires récents de Coack K qui expliquait que ce n’était pas l’attaque en triangle qui a fait gagner des titres à Jackson mais Michael Jordan et Kobe Bryant.
Si vous regardez les gars qui sont arrivés en NBA en provenance de Duke, à part Grant Hill, lesquels ont répondu aux attentes placées en eux ? Jackson
Pourtant si Jahlil Okafor avait encore été disponible en 4e position de la dernière draft, difficile de croire que le Zen Master aurait passé son tour… Pour vous faire une idée sur la réussite ou non des joueurs NBA draftés après avoir étudié à Duke, voici un tableau récapitulatif (via RealGM) :
2015 | 1 | 3 | Jahlil Okafor | C | 6-11 | 270 | Fr * | 20 | Duke | Philadelphia Sixers | 0 | |
2015 | 1 | 10 | Justise Winslow | SF | 6-6 | 225 | Fr * | 19 | Duke | Miami Heat | 0 | |
2015 | 1 | 24 | Tyus Jones | PG | 6-2 | 180 | Fr * | 19 | Duke | Cleveland Cavaliers | CLE to MIN | 0 |
2014 | 1 | 2 | Jabari Parker | F | 6-8 | 235 | Fr * | 19 | Duke | Milwaukee Bucks | 1 | |
2014 | 1 | 23 | Rodney Hood | F | 6-8 | 215 | So * | 22 | Duke | Utah Jazz | 1 | |
2013 | 1 | 22 | Mason Plumlee | PF | 6-11 | 235 | Sr | 23 | Duke | Brooklyn Nets | 2 | |
2013 | 2 | 48 | Ryan Kelly | PF | 6-11 | 230 | Sr | 22 | Duke | Los Angeles Lakers | 2 | |
2012 | 1 | 10 | Austin Rivers | SG | 6-4 | 200 | Fr * | 20 | Duke | New Orleans Pelicans | 3 | |
2012 | 1 | 26 | Miles Plumlee | PF | 6-11 | 255 | Sr | 24 | Duke | Indiana Pacers | 3 | |
2011 | 1 | 1 | Kyrie Irving | G | 6-3 | 193 | Fr * | 19 | Duke | Cleveland Cavaliers | 4 | |
2011 | 1 | 21 | Nolan Smith | G | 6-2 | 190 | Sr | 23 | Duke | Portland Trail Blazers | 2 | |
2011 | 2 | 33 | Kyle Singler | F | 6-8 | 230 | Sr | 23 | Duke | Detroit Pistons | 3 | |
2010 | 1 | 22 | Elliot Williams | G | 6-5 | 180 | So * | 21 | Memphis | Portland Trail Blazers | 4 | |
2009 | 1 | 12 | Gerald Henderson | SG | 6-5 | 215 | Jr * | 22 | Duke | Charlotte Hornets | 6 | |
2007 | 2 | 37 | Josh McRoberts | PF | 6-10 | 240 | So * | 20 | Duke | Portland Trail Blazers | 8 | |
2006 | 1 | 5 | Shelden Williams | PF | 6-9 | 250 | Sr | 23 | Duke | Atlanta Hawks | 6 | |
2006 | 1 | 11 | J.J. Redick | G | 6-4 | 190 | Sr | 22 | Duke | Orlando Magic | 9 | |
2005 | 2 | 32 | Daniel Ewing | G | 6-3 | 185 | Sr | 22 | Duke | Los Angeles Clippers | 2 | |
2004 | 1 | 7 | Luol Deng | GF | 6-9 | 220 | Fr * | 19 | Duke | Phoenix Suns | PHX to CHI | 11 |
2004 | 2 | 38 | Chris Duhon | G | 6-1 | 190 | Sr | 22 | Duke | Chicago Bulls | 9 | |
2003 | 1 | 20 | Dahntay Jones | GF | 6-6 | 225 | Sr | 23 | Duke | Boston Celtics | BOS to MEM | 11 |
2002 | 1 | 2 | Jay Williams | G | 6-2 | 195 | Jr * | 21 | Duke | Chicago Bulls | 2 | |
2002 | 1 | 3 | Mike Dunleavy | GF | 6-9 | 230 | Jr * | 22 | Duke | Golden State Warriors | 13 | |
2002 | 2 | 34 | Carlos Boozer | PF | 6-9 | 266 | Jr * | 21 | Duke | Cleveland Cavaliers | 13 | |
2001 | 1 | 6 | Shane Battier | F | 6-8 | 220 | Sr | 23 | Duke | Vancouver Grizzlies | 13 | |
2000 | 2 | 41 | Chris Carrawell | F | 6-6 | 215 | Sr | 23 | Duke | San Antonio Spurs | 1 | |
1999 | 1 | 1 | Elton Brand | PF | 6-9 | 254 | So * | 20 | Duke | Chicago Bulls | 16 | |
1999 | 1 | 11 | Trajan Langdon | G | 6-4 | 200 | Sr | 23 | Duke | Cleveland Cavaliers | 4 | |
1999 | 1 | 13 | Corey Maggette | GF | 6-6 | 225 | Fr * | 20 | Duke | Seattle SuperSonics | SEA to ORL | 14 |
1999 | 1 | 14 | William Avery | PG | 6-2 | 197 | So * | 20 | Duke | Minnesota Timberwolves | 4 | |
1998 | 1 | 20 | Roshown McLeod | F | 6-8 | 221 | Sr | 23 | Duke | Atlanta Hawks | 4 | |
1995 | 1 | 12 | Cherokee Parks | C | 6-11 | 235 | Sr | 23 | Duke | Dallas Mavericks | 9 | |
1995 | 2 | 41 | Erik Meek | FC | 6-10 | 245 | Sr | 22 | Duke | Houston Rockets | 0 | |
1994 | 1 | 3 | Grant Hill | SF | 6-8 | 225 | Sr | 22 | Duke | Detroit Pistons | 19 | |
1994 | 2 | 29 | Antonio Lang | G-F | 6-8 | 205 | Sr | 22 | Duke | Phoenix Suns | 7 | |
1993 | 1 | 7 | Bobby Hurley | G | 6-0 | 165 | Sr | 22 | Duke | Sacramento Kings | 6 | |
1993 | 2 | 39 | Thomas Hill | G | 6-5 | 200 | Sr | 22 | Duke | Indiana Pacers | 3 | |
1992 | 1 | 3 | Christian Laettner | PF | 6-11 | 245 | Sr | 23 | Duke | Minnesota Timberwolves | 13 | |
1992 | 2 | 48 | Brian Davis | F | 6-7 | 200 | Sr | 22 | Duke | Phoenix Suns | 2 | |
1991 | 2 | 50 | Phil Henderson | SG | 6-4 | 180 | Sr | 23 | Duke | Dallas Mavericks | 1 | |
1990 | 1 | 25 | Alaa Abdelnaby | PF | 6-10 | 240 | Sr | 22 | Duke | Portland Trail Blazers | 6 | |
1989 | 1 | 2 | Danny Ferry | PF | 6-10 | 230 | Sr | 23 | Duke | Los Angeles Clippers | LAC to CLE | 14 |
1987 | 3 | 55 | Tommy Amaker | PG | 6-0 | 155 | Sr | 22 | Duke | Seattle SuperSonics | 1 | |
1987 | 6 | 116 | Martin Nessley | C | 7-2 | 260 | Sr | 22 | Duke | Los Angeles Clippers | 1 | |
1986 | 1 | 10 | Johnny Dawkins | G | 6-2 | 165 | Sr | 23 | Duke | San Antonio Spurs | 9 | |
1986 | 1 | 18 | Mark Alarie | F | 6-8 | 217 | Sr | 23 | Duke | Denver Nuggets | 6 | |
1986 | 3 | 58 | Dave Henderson | G | 6-5 | 195 | Sr | 22 | Duke | Washington Wizards | 2 | |
1986 | 5 | 108 | Jay Bilas | PF | 6-8 | 225 | Sr | 23 | Duke | Dallas Mavericks | 0 | |
1986 | 6 | 139 | Greg Wendt | F | 6-6 | 205 | Sr | 23 | Detroit | Boston Celtics | 0 | |
1985 | 6 | 126 | Dan Meagher | F | 6-7 | 215 | Sr | 23 | Duke | Chicago Bulls | 0 | |
1983 | 10 | 210 | Tom Emma | G | 6-2 | 175 | Sr | N/A | Duke | Chicago Bulls | 0 | |
1982 | 2 | 34 | Vince Taylor | SG | 6-5 | 180 | Sr | 22 | Duke | New York Knicks | 2 | |
1981 | 2 | 28 | Gene Banks | GF | 6-7 | 215 | Sr | 22 | Duke | San Antonio Spurs | 7 | |
1981 | 4 | 78 | Kenny Dennard | PF | 6-8 | 220 | Sr | 23 | Duke | Kansas City Kings | 3 | |
1980 | 1 | 7 | Mike Gminski | C | 6-11 | 250 | Sr | 21 | Duke | New Jersey Nets | 14 | |
1979 | 1 | 16 | Jim Spanarkel | GF | 6-5 | 190 | Sr | 22 | Duke | Philadelphia Sixers | 5 | |
1979 | 6 | 119 | Bob Bender | PG | 6-2 | N/A | Jr | 22 | Duke | San Diego Clippers | 0 | |
1977 | 1 | 13 | Tate Armstrong | SG | 6-3 | 175 | Sr | 22 | Duke | Chicago Bulls | 2 | |
1977 | 6 | 111 | Mark Crow | SF | 6-7 | 210 | Sr | 23 | Duke | New Jersey Nets | 1 | |
1976 | 5 | 71 | Willie Hodge | F | 6-9 | 210 | Sr | N/A | Duke | Kansas City Kings | 1 | |
1975 | 4 | 70 | Bob Fleischer | PF | 6-8 | 215 | Sr | N/A | Duke | Buffalo Braves | 0 | |
1973 | 2 | 33 | Gary Melchionni | G | 6-2 | 185 | Sr | 22 | Duke | Phoenix Suns | 2 | |
1971 | 4 | 61 | Randy Denton | C | 6-10 | 240 | Sr | 22 | Duke | Boston Celtics | 1 | |
1971 | 8 | 126 | Rick Katherman | F | 6-7 | 180 | Sr | N/A | Duke | San Diego Rockets | 0 | |
1971 | 11 | 177 | Larry Saunders | C | 6-9 | 220 | Sr | N/A | Duke | Detroit Pistons | 0 | |
1969 | 7 | 89 | Steve Vandenberg | F | 6-7 | 220 | Sr | N/A | Duke | Detroit Pistons | 0 | |
1969 | 11 | 142 | Fred Lind | F | 6-7 | 215 | Sr | N/A | Duke | Phoenix Suns | 0 | |
1968 | 7 | 88 | Mike Lewis | FC | 6-8 | 225 | Sr | 22 | Duke | Boston Celtics | 0 | |
1968 | 10 | 122 | Joe Kennedy | SF | 6-6 | 210 | Sr | 21 | Duke | Seattle SuperSonics | 2 | |
1967 | 3 | 25 | Bob Verga | G | 6-1 | 190 | Sr | 22 | Duke | St. Louis Hawks | 1 | |
1967 | 6 | 56 | Bob Riedy | F | 6-6 | 215 | Sr | 22 | Duke | Washington Wizards | 0 | |
1966 | 1 | 5 | Jack Marin | GF | 6-7 | 200 | Sr | 22 | Duke | Washington Wizards | 11 | |
1966 | 4 | 33 | Steve Vacendak | G | 6-1 | 185 | Sr | 22 | Duke | Golden State Warriors | 0 | |
1965 | 6 | 53 | Haskell Tison | F | 6-10 | 210 | Sr | N/A | Duke | Boston Celtics | 0 | |
1964 | 1 | 5 | Jeff Mullins | GF | 6-4 | 190 | Sr | 22 | Duke | St. Louis Hawks | 12 | |
1964 | 8 | 66 | Jay Buckley | C | 6-10 | 225 | Sr | N/A | Duke | Los Angeles Lakers | 0 | |
1963 | 1 | 1 | Art Heyman | GF | 6-5 | 205 | Sr | 22 | Duke | New York Knicks | 4 | |
1961 | 3 | 26 | Doug Kistler | F | 6-9 | 205 | Sr | 23 | Duke | Detroit Pistons | 1 | |
1961 | 11 | 95 | Howard Hunt | – | N/A | N/A | Sr | N/A | Duke | Los Angeles Lakers | 0 | |
1958 | 6 | 44 | Bucky Allen | G | 6-2 | 175 | Sr | N/A | Duke | Philadelphia Warriors | 0 | |
1958 | 14 | 84 | Jim Newcomb | – | N/A | N/A | Sr | N/A | Duke | Cincinnati Royals | 0 | |
1956 | 4 | 27 | Ronnie Mayer | G | 6-4 | 195 | Sr | N/A | Duke | New York Knicks | 0 | |
1956 | 5 | 39 | Joe Belmont | G | 5-11 | 165 | Sr | 22 | Duke | Philadelphia Warriors | 0 | |
1956 | 14 | 89 | Junior Morgan | C | N/A | N/A | Sr | N/A | Duke | St. Louis Hawks | 0 | |
1954 | 5 | 39 | Rudy D’Emilio | G | 5-11 | 175 | Sr | N/A | Duke | Philadelphia Warriors | 0 | |
1954 | 7 | 58 | Bernie Janicki | GF | 6-4 | 180 | Sr | N/A | Duke | Fort Wayne Pistons | 0 |
via ESPN
Sympa pour Shane Battier et Kyrie Irving…
Apparement, cette pique de Phil Jackson est une sorte de "réponse" à Mike Krzyzewski, qui, dans un article du NY Times, affirme qu'il n'accorde que très peu de valeur au Triangle et qu'il ne l'utilise pas.
L'article: http://www.nytimes.com/2015/06/28/sports/basketba…
Merci ! Ajouté dans l\’article
Luol Deng, Boozer,Elton Brand. C'est faux ce qu'il dit l'ami Jackson ^^
Je pense que Phil Jackson parlait de la continuité des joueurs de Duke et il est vrai de Grant Hill semble être celui qui est resté régulier tout au long de sa carrière même après blessure ou sur la fin de sa carrière… Deng, Boozer et Brand ont des stats en dents de scie hélas… Et aussi, Phil Jackson semble vouloir dire qu'un coach aide les grands joueurs à gagner comme quoi sans coach K, les anciens joueurs de Duke ont eu des carrières NBA bien mitigés pour beaucoup!Très malin le Zen Master!
En fait il semble que le Zen Master soit resté sur la perception que l'on avait jusqu'aux années 2 000. Il est vrai qu'en ce temps là, cette théorie semblait on ne peut plus justifiée. Mais depuis, sur les 15 dernières années Duke a quand même sorti quelques gros joueurs …Brand, Deng, Boozer, Irving …