[Bulls 95-96] Chicago reprend sa marche en avant

Tout d’abord les précédents volets de la série sont ici
Après une défaite face au Orlando Magic et un Penny Hardaway impressionnant, les Bulls recevaient les Cavs pour leur 7ème match de la saison. Les 2 équipes s’étaient déjà affrontées 6 jours auparavant, pour une victoire facile des Bulls 106 à 88. Depuis les Cavs ne mettaient toujours pas un pied devant l’autre et leur bilan était de 0 victoire pour 6 défaites.
Pour les Bulls il fallait une fois de plus faire sans Dennis Rodman toujours blessé. Les 2 cinq de départ :
Bulls : Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dickey Simpkins, Luc Longley
Cavs : Terrell Brandon, Bobby Phills, Chris Mills, Danny Ferry, Michael Cage
On commence d’entrée avec l’intégralité du 1er quart-temps :
Dès le 1er quart les Bulls avaient donc donné le ton de la rencontre, après 2 minutes de jeu ils menaient déjà 8-0. Très maladroits aux tirs, 6 sur 23 en 1er quart, les Cavs subissaient la loi des Jordan, Pippen, Longley. Les Bulls cumulaient eux un joli 11 sur 15 aux tirs à l’issue du 1er quart, avec notamment 7 tirs consécutifs réussis pour terminer le quart temps. Chicago virait donc en tête 31-15 avant l’entame du second quart.
Le 2ème cinq des Bulls, emmenait par Jason Caffey, Toni Kukoc et Steve Kerr donnait encore un coup de rein pour permettre à Chicago de mener 42 à 19. Le retour sur le terrain de Michael Jordan et Scottie pippen n’arrangeait pas les choses pour les Cavs, qui malgré un bon passage de Terrell Brandon, comptaient 25 points de retard (49-25) à 4 minutes et 50 secondes de la mi-temps. Phil Jackson se permettait même de faire rentrer le vétéran James Edwards qui se mettait en valeur par ses pertes de balle et ses tirs manqués… Grâce à une meilleure adresse aux tirs et un très bon terrell Brandon (10 points dans le second quart) les Cavs ne sombraient pas et à la mi-temps les Bulls menaient logiquement 58-35. En plus de la maladresse des Cavs (14/38) les Bulls (21/33 aux tirs) avaient la différence sur les points après ballons perdus, 14 à 0 et au banc, 22 points à 6. Terrell Brandon était un peu seul pour Cleveland avec 15 points.
En deuxième le match s’équilibrait enfin, Chris Mills et Danny Ferry apportaient enfin du soutien à Terrell Brandon. Cleveland infligeait un 8-2 aux Bulls en 2 minutes 20. Terrell Brandon, grâce à deux shoots à 3 points consécutifs ramenait même les Cavs à 12 points, 51-63. Mais Scottie Pippen lui répondait du tac-o-tac avec 2 tirs primés et après un temps mort les Bulls reprenaient rapidement le large. Sous l’impulsion de Jordan et Harper Chicago menait 81-55 à 2minutes 40 de la fin du 3ème quart.
A l’entame du dernier quart les Bulls étaient largement devant 91 – 66 et c’était l’occasion de mettre les stars au repos et de faire évoluer un peu plus les joueurs du banc. Pas grand chose d’intéressant dans cette fin de match qui voyait Harold Miner (13 points) se mettre un peu en valeur, tout comme Steve Kerr, Toni Kukoc et Jason Caffey. Les Bulls s’imposaient sans souci 113 à 94.
Dans cette 6ème victoire (pour une défaite) Michael Jordan terminait meilleur marqueur avec 27 points (à 7 sur 10). Pippen ajoutait 20 points et 8 passes avec un beau 4 sur 4 à trois points (8 sur 9 au total). En sortie d banc Kerr marquait 15 points, Kukoc 14 et Caffey 13. Pour Cleveland, qui subissait sa 7ème défaite en autant de match, Terrell Brandon terminait meilleur marqueur avec 22 points (à 4 sur 4 à trois points), Danny Ferry 16 points (à 4 sur 5 à trois points) et Chris Mills 13 points.
Les highlights du match :
Le tir à la dernière seconde de Scottie Pippen lors du 3ème quart
La feuille de match
| Bulls | Basic Box Score Stats | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Scottie Pippen | 30:00 | 8 | 9 | .889 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 8 | .875 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 27 |
| Michael Jordan | 29:00 | 7 | 10 | .700 | 1 | 2 | .500 | 5 | 7 | .714 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Luc Longley | 22:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| Dickey Simpkins | 22:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Ron Harper | 17:00 | 4 | 5 | .800 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Steve Kerr | 24:00 | 6 | 9 | .667 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Randy Brown | 22:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| Jud Buechler | 19:00 | 0 | 6 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Toni Kukoc | 18:00 | 7 | 8 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| Jason Caffey | 18:00 | 5 | 11 | .455 | 0 | 0 | 3 | 5 | .600 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| Bill Wennington | 12:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| James Edwards | 7:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| Team Totals | 240 | 43 | 77 | .558 | 8 | 12 | .667 | 19 | 25 | .760 | 13 | 22 | 35 | 30 | 10 | 3 | 14 | 20 | 113 |
| Cavaliers | Basic Box Score Stats | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Danny Ferry | 27:00 | 6 | 9 | .667 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | |
| Michael Cage | 27:00 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Terrell Brandon | 26:00 | 7 | 10 | .700 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 6 | .667 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Bobby Phills | 26:00 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Chris Mills | 25:00 | 6 | 13 | .462 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Dan Majerle | 22:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| John Amaechi | 22:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| John Crotty | 17:00 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Harold Miner | 15:00 | 6 | 10 | .600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| Donny Marshall | 15:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Joe Courtney | 13:00 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Bob Sura | 5:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Team Totals | 240 | 35 | 70 | .500 | 10 | 18 | .556 | 14 | 21 | .667 | 11 | 22 | 33 | 22 | 9 | 2 | 21 | 25 | 94 |
Il est impressionnant Pippen