Classement des dunkeurs les plus prolifiques: La passe de trois pour DeAndre Jordan
Pour changer un peu DeAndre Jordan a de nouveau été le dunkeur le plus prolifique de la ligue cette saison. C’est son troisième titre de rang (Blake Griffin l’avait emporté en 2012/13) et il n’y a pas eu photo puisqu’il compte 50 dunks de plus que Dwight Howard. A noter que sur ses 357 paniers cette saison, 227 ont donc été des dunks. Dwight Howard termine deuxième et Nerlens Noel troisième sur le fil.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 227 |
| 2 | Dwight Howard, #12 C | Houston Rockets | 177 |
| 3 | Nerlens Noel, #4 PF | Philadelphia 76ers | 152 |
| 4 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 149 |
| 5 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 148 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 143 |
| 7 | Jabari Parker, #12 PF | Milwaukee Bucks | 130 |
| 8 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 120 |
| 9 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 111 |
| 10 | Kevin Durant, #35 SF | Oklahoma City Thunder | 106 |
| 11 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 103 |
| 12 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 102 |
| 13 | Clint Capela, #15 PF | Houston Rockets | 99 |
| 14 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 98 |
| 15 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 96 |
| 16 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 96 |
| 17 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 90 |
| 18 | Mason Plumlee, #24 C | Portland Trail Blazers | 88 |
| 19 | Brandon Bass, #2 PF | Los Angeles Lakers | 86 |
| 20 | Andrew Wiggins, #22 SG | Minnesota Timberwolves | 86 |
| 21 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 85 |
| 22 | Al Horford, #15 C | Atlanta Hawks | 84 |
| 23 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 81 |
| 24 | Andrew Bogut, #12 C | Golden State Warriors | 80 |
| 25 | Bismack Biyombo, #8 C | Toronto Raptors | 79 |
| 26 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 79 |
| 27 | Timofey Mozgov, #20 C | Cleveland Cavaliers | 79 |
| 28 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 79 |
| 29 | Jerami Grant, #39 SF | Philadelphia 76ers | 75 |
| 30 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 74 |
| 31 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 73 |
| 32 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 72 |
| 33 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 71 |
| 34 | Jimmy Butler, #21 SG | Chicago Bulls | 70 |
| 35 | Gorgui Dieng, #5 C | Minnesota Timberwolves | 69 |
| 36 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 69 |
| 37 | Festus Ezeli, #31 C | Golden State Warriors | 66 |
| 38 | Alonzo Gee, #15 SF | New Orleans Pelicans | 65 |
| 39 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 64 |
| 40 | Miles Plumlee, #18 C | Milwaukee Bucks | 63 |
| 41 | Maurice Harkless, #4 SF | Portland Trail Blazers | 62 |
| 42 | Trevor Booker, #33 PF | Utah Jazz | 61 |
| 43 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 61 |
| 44 | Shabazz Muhammad, #15 SF | Minnesota Timberwolves | 61 |
| 45 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 60 |
| 46 | Trevor Ariza, #1 SG | Houston Rockets | 56 |
| 47 | Amir Johnson, #90 SF | Boston Celtics | 56 |
| 48 | Harrison Barnes, #40 SF | Golden State Warriors | 54 |
| 49 | JaMychal Green, #0 PF | Memphis Grizzlies | 54 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !