Les 50 joueurs NBA les mieux payés lors de la saison 2017-18
Joueur | Salaire 2017-18 (en $) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen CurryPOINT GUARD | 34 682 550 | |
| 2 | LeBron JamesSMALL FORWARD | 33 285 709 | |
| 3 | Paul MillsapPOWER FORWARD | 31 269 231 | |
| 4 | Gordon HaywardSMALL FORWARD | 29 727 900 | |
| 5 | Blake GriffinPOWER FORWARD | 29 512 900 | |
| 6 | Kyle LowryPOINT GUARD | 28 703 704 | |
| 7 | Russell WestbrookPOINT GUARD | 28 530 608 | |
Mike ConleyPOINT GUARD | 28 530 608 | ||
| 9 | James HardenSHOOTING GUARD | 28 299 399 | |
| 10 | DeMar DeRozanSHOOTING GUARD | 27 739 975 | |
| 11 | Al HorfordCENTER | 27 734 405 | |
| 12 | Carmelo AnthonySMALL FORWARD | 26 243 760 | |
| 13 | Damian LillardPOINT GUARD | 26 153 057 | |
| 14 | Jrue HolidayPOINT GUARD | 25 656 667 | |
| 15 | Kevin DurantSMALL FORWARD | 25 000 000 | |
| 16 | Otto Porter Jr.SMALL FORWARD | 24 773 250 | |
| 17 | Chris PaulPOINT GUARD | 24 268 959 | |
| 18 | C.J. McCollumSHOOTING GUARD | 23 962 572 | |
| 19 | Dwyane WadeSHOOTING GUARD | 23 800 000 | |
| 20 | Hassan WhitesideCENTER | 23 775 506 | |
Bradley BealSHOOTING GUARD | 23 775 506 | ||
Anthony DavisPOWER FORWARD | 23 775 506 | ||
Andre DrummondCENTER | 23 775 506 | ||
| 24 | Dwight HowardCENTER | 23 500 000 | |
| 25 | Harrison BarnesSMALL FORWARD | 23 112 004 | |
Chandler ParsonsSMALL FORWARD | 23 112 004 | ||
| 27 | J.J. RedickSHOOTING GUARD | 23 000 000 | |
| 28 | Kevin LovePOWER FORWARD | 22 642 350 | |
DeAndre JordanCENTER | 22 642 350 | ||
Brook LopezCENTER | 22 642 350 | ||
Marc GasolCENTER | 22 642 350 | ||
| 32 | Giannis AntetokounmpoSMALL FORWARD | 22 471 910 | |
Steven AdamsCENTER | 22 471 910 | ||
| 34 | Nicolas BatumSHOOTING GUARD | 22 434 783 | |
| 35 | Rudy GobertCENTER | 21 974 719 | |
| 36 | LaMarcus AldridgePOWER FORWARD | 21 461 010 | |
| 37 | Victor OladipoSHOOTING GUARD | 21 000 000 | |
| 38 | Danilo GallinariSMALL FORWARD | 20 559 599 | |
| 39 | Serge IbakaPOWER FORWARD | 20 061 728 | |
| 40 | George HillPOINT GUARD | 20 000 000 | |
| 41 | Ryan AndersonPOWER FORWARD | 19 578 454 | |
| 42 | Paul GeorgeSMALL FORWARD | 19 508 958 | |
| 43 | Allen CrabbeSMALL FORWARD | 19 332 500 | |
| 44 | Jeff TeaguePOINT GUARD | 19 000 000 | |
| 45 | Kyrie IrvingPOINT GUARD | 18 868 625 | |
Kawhi LeonardSMALL FORWARD | 18 868 625 | ||
| 47 | John WallPOINT GUARD | 18 063 850 | |
DeMarcus CousinsCENTER | 18 063 850 | ||
| 49 | Greg MonroeCENTER | 17 884 175 | |
Wesley MatthewsSHOOTING GUARD | 17 884 175 | ||
Enes KanterPOWER FORWARD | 17 884 175 |
Via SPotrac






