Le mois de juillet touche à sa fin et la free agency est donc quasiment bouclée. Certains joueurs seront signés dans les jours ou les semaines qui viennent mais vu le peu d’argent qui reste à offrir, aucun d’eux ne prétendra à un gros salaire. De ce fait on connait déjà le Top 50 des joueurs qui seront les mieux payés lors de la saison 2019-20.
A noter que ce classement ne prend pas en compte les bonus, comme par exemple, le million de dollars de bonus de Kevin Durant. Comme l’an passé le numéro 1 c’est Stephen Curry.
| 1 |  | Stephen CurryPOINT GUARD | $40,231,758 |
| 2 |  | Chris PaulPOINT GUARD | $38,506,482 |
|  | Russell WestbrookPOINT GUARD | $38,506,482 |
| 4 |  | John WallPOINT GUARD | $38,199,000 |
|  | James HardenSHOOTING GUARD | $38,199,000 |
| 6 |  | LeBron JamesSMALL FORWARD | $37,436,858 |
| 7 |  | Kevin DurantSMALL FORWARD | $37,199,000 |
| 8 |  | Blake GriffinPOWER FORWARD | $34,234,964 |
| 9 |  | Kyle LowryPOINT GUARD | $33,296,296 |
| 10 |  | Paul GeorgeSMALL FORWARD | $33,005,556 |
| 11 |  | Kemba WalkerPOINT GUARD | $32,742,000 |
|  | Jimmy ButlerSHOOTING GUARD | $32,742,000 |
|  | Klay ThompsonSHOOTING GUARD | $32,742,000 |
|  | Tobias HarrisSMALL FORWARD | $32,742,000 |
|  | Kawhi LeonardSMALL FORWARD | $32,742,000 |
| 16 |  | Gordon HaywardSMALL FORWARD | $32,700,690 |
| 17 |  | Mike ConleyPOINT GUARD | $32,511,623 |
| 18 |  | Kyrie IrvingPOINT GUARD | $31,742,000 |
| 19 |  | Khris MiddletonSMALL FORWARD | $30,603,448 |
| 20 |  | Paul MillsapPOWER FORWARD | $30,000,000 |
| 21 |  | Damian LillardPOINT GUARD | $29,802,321 |
| 22 |  | Kevin LoveCENTER | $28,942,830 |
| 23 |  | Nikola VucevicCENTER | $28,000,000 |
|  | Al HorfordCENTER | $28,000,000 |
| 25 |  | DeMar DeRozanSHOOTING GUARD | $27,739,975 |
| 26 |  | C.J. McCollumSHOOTING GUARD | $27,556,959 |
| 27 |  | Andrew WigginsSMALL FORWARD | $27,504,630 |
|  | Joel EmbiidCENTER | $27,504,630 |
| 29 |  | Karl-Anthony TownsCENTER | $27,285,000 |
|  | Kristaps PorzingisPOWER FORWARD | $27,285,000 |
|  | D’Angelo RussellPOINT GUARD | $27,285,000 |
|  | Devin BookerSHOOTING GUARD | $27,285,000 |
| 33 |  | Otto Porter Jr.SMALL FORWARD | $27,250,575 |
| 34 |  | Anthony DavisPOWER FORWARD | $27,093,019 |
|  | Bradley BealSHOOTING GUARD | $27,093,019 |
|  | Andre DrummondCENTER | $27,093,019 |
|  | Hassan WhitesideCENTER | $27,093,019 |
| 38 |  | Nikola JokicCENTER | $26,573,595 |
| 39 |  | Jrue HolidayPOINT GUARD | $26,131,111 |
| 40 |  | LaMarcus AldridgePOWER FORWARD | $26,000,000 |
| 41 |  | Giannis AntetokounmpoPOWER FORWARD | $25,842,697 |
|  | Steven AdamsCENTER | $25,842,697 |
| 43 |  | Marc GasolCENTER | $25,595,700 |
| 44 |  | Nicolas BatumSHOOTING GUARD | $25,565,217 |
| 45 |  | Chandler ParsonsSMALL FORWARD | $25,102,511 |
| 46 |  | Rudy GobertCENTER | $24,258,427 |
| 47 |  | Harrison BarnesSMALL FORWARD | $24,147,727 |
| 48 |  | Serge IbakaPOWER FORWARD | $23,271,605 |
| 49 |  | Danilo GallinariSMALL FORWARD | $22,615,559 |
| 50 |  | Victor OladipoSHOOTING GUARD | $21,000,000 |
Via Spotrac
Le top3 des plus gros braqueurs
1-Parsons
2-Batum
3-Wiggins