Jeremy Lin et les Knicks se payent le champion
Les Knicks étaient passés au révélateur ce soir avec la réception au Madison Square Garden des champions en titre. Une nouvelle Jeremy Lin a fait parler la poudre et les Knicks ont continué sur leur bonne lancée des derniers jours.
Sous l’impulsion de Jeremy Lin (8pts), Landry Fields (7pts) et l’entrée en jeu de Jr Smith (9pts) ponctuée de 3 tirs à 3 points en 2 minutes, les Knicks ont pris un départ tonitruant avec plus 12 à l’issu du premier quart. Lin s’extirpait lui de la défense en prise à 2 mie en place par les Mavs, trouvant ensuite l’homme ouvert.
Beaucoup moins en réussite en second quart, les Knicks vont subir le réveil de Dirk Nowitzki qui en quelques minutes va remettre son équipe à égalité après un 14-2 en 4 minutes! 34-34. Les New Yorkais vont tenir le coup grâce à un bon Tyson Chandler à l’intérieur pour virer en tête à la pause 48 à 45.
[youtube id= »Vy7gHPfSJgE » width= »600″ height= »350″]
Au retour des vestiaires, les champions en titre vont une nouvelle fois appuyer sur l’accélérateur en début de quart, derrière un Dirk Nowitzki au niveau des dernières finales NBA, pour s’envoler au score 70-58 à 4 minutes de la fin du quart. En face Lin est mis plus souvent en échec, Landry Fields et Amar’e Stoudemire ne trouvent plus la cible.C’est le moment choisi par Jeremy Lin pour ramener les siens avec 8 des 12 derniers points des Knicks et un retour à seulement 3 petits points à l’entame du dernier quart 75-72.
Steve Novak, la gâchette des Knicks va mettre son équipe sur les bons rails avec un énorme début de 4ème quart. Il va marquer 14 des 15 premiers points des siens pour les mettre sur la voie du succès 87-81,puis 90-81 après un tir primé de Linsanity. Nowitzki, Terry et Jason Kidd vont tout tenter pour ramener les texans mais rien n’y fera, en dépit d’un retour à 2 petits points. Lin, Jr Smith, Tyson Chandler etAmar’e Stoudemire vont se relayer à la marque pour assurer aux Knicks leur 17ème succès.
Jeremy Lin termine avec 28 points, 14 passes, 4 interceptions mais encore 7 ballons perdus. 6 Knicks marquent plus de 10 points, 15 pour Jr Smith, 14 pour Novak et Chandler, 13 pour Fields et 11 pour Stoudemire. Pou les Mavs Dirk Nowitzki a été un peu seul avec 34 points.Shawn Marion ajoute 14 points et Jason Terry 13.
[youtube id= »65Z1hoQtZ3I » width= »600″ height= »350″]
La feuille de match
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson CHANDLER | 35 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 4/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 24 | ||
| Amare STOUDEMIRE | 33 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | ||
| Jared JEFFRIES | 28 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| J.R. SMITH | 30 | 3/7 | 3/9 | 6/16 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | ||
| Steve NOVAK | 23 | 1/2 | 4/5 | 5/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
| Iman SHUMPERT | 19 | 1/4 | 1/5 | 2/9 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| Jeremy LIN | 46 | 8/14 | 3/6 | 11/20 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 28 | 33 | ||
| Landry FIELDS | 27 | 5/9 | 1/3 | 6/12 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | ||
| TOTAL | 241 | 28/57 | 12/29 | 40/86 | 12/18 | 14 | 26 | 40 | 21 | 13 | 16 | 5 | 16 | 104 | 115 | ||
| DALLAS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason KIDD | 28 | 1/1 | 2/8 | 3/9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 9 | ||
| Dirk NOWITZKI | 38 | 7/15 | 4/5 | 11/20 | 8/9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 34 | 30 | ||
| Lamar ODOM | 20 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| Shawn MARION | 36 | 6/10 | 0/1 | 6/11 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | ||
| Jason TERRY | 30 | 2/3 | 3/10 | 5/13 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | ||
| Vince CARTER | 26 | 1/5 | 2/4 | 3/9 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | ||
| Brendan HAYWOOD | 27 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
| Brandan WRIGHT | 20 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| Dominique JONES | 15 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 240 | 24/48 | 12/33 | 36/81 | 13/17 | 14 | 27 | 41 | 24 | 12 | 19 | 3 | 20 | 97 | 109 | ||

"Jr Smith (9pts) ponctuée de 3 tirs à 3 points en 2 minutes" c'etait 6pts a 2/3 :)
non non c'est bien 3 tirs à 3 points en 2 minutes
7 balles perdues pour lin mais l'évaluation est énorme et c'est un créateur c'est clair qu'il y aura toujours du déchet, c’était la première fois que je le voyais jouer sur un match entier, et bien j'ai été particulièrement surpris par le bonhomme, ses drives sont assassins !!!!