Infos NBA

Les Clippers remontent 21 points en dernier quart et s’imposent!

los angeles clippers


Match tout bonnement hallucinant entre les Clippers de Los Angeles et les Grizzlies de Memphis. Ces derniers pensaient bien tenir une première victoire facile construite dès le premier quart où ils ont étouffé Lob City pour mener 34 à 16. Cet écart va enfler au fil du match, Chris Paul et les siens étant incapables de trouver les solutions en attaque et subissant l’adresse infernale des Grizzlies à longue distance (11/16 à 3 points).

A la pause l’écart était de +19 et à la fin du 3ème quart de +21 et avait culminé à 27, autant dire que la messe était quasiment dite.

D’entrée de dernier quart, Rudy Gay et OJ Mayo permettaient à Memphis de prendre 24 points d’avance à 9 minutes du terme. C’est le moment choisi par Chris Paul, Blake Griffin, Eric Bledsoe et Nicks Young pour lancer le retour improbable.

En une minute Young alignait 3 tirs à 3 points pour permettre aux Clippers de revenir à 3 points à moins de 2 minutes. Lob City infligeait une incroyable série de 28-3 aux Grizzlies avec Griffin, Evans et Paul pour conclure sur la ligne des lancers 99-98, hallucinant!

A noter malheureusement pour les Clippers qu’ils ont perdu Caron Butler victime d’une fracture du poignet

Voici les images du comeback:

[youtube id= »5JYodug31vw » width= »600″ height= »350″]

MEMPHIS TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Gilbert ARENAS 10 2/3 0/1 2/4 0/0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 2
Zach RANDOLPH 32 3/12 0/1 3/13 0/0 2 6 8 1 1 3 0 3 6 3
Marc GASOL 36 6/10 0/0 6/10 2/2 0 4 4 6 0 1 0 3 14 19
Tony ALLEN 22 2/4 0/0 2/4 2/2 1 1 2 1 0 0 0 2 6 7
Rudy GAY 35 7/18 1/2 8/20 2/3 3 4 7 0 0 2 0 4 19 11
Dante CUNNINGHAM 10 1/2 0/0 1/2 0/0 2 2 4 0 1 0 1 1 2 7
Mike CONLEY 38 0/3 5/5 5/8 2/4 0 5 5 8 0 1 0 2 17 24
O.J. MAYO 28 1/6 4/6 5/12 3/5 0 0 0 2 0 4 0 1 17 6
Marreese SPEIGHTS 18 4/10 0/0 4/10 0/2 6 3 9 0 1 0 0 1 8 10
Quincy PONDEXTER 11 1/1 1/1 2/2 0/0 0 2 2 0 0 0 0 2 5 7
TOTAL 240 27/69 11/16 38/85 11/18 14 27 41 19 3 12 1 22 98 96
L.A. CLIPPERS TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Kenyon MARTIN 15 2/3 0/0 2/3 0/0 1 2 3 0 0 0 3 3 4 9
Caron BUTLER 23 5/8 0/4 5/12 2/2 1 1 2 1 1 2 0 1 12 7
Mo WILLIAMS 16 2/5 1/1 3/6 2/2 1 1 2 0 2 2 0 1 9 8
Reggie EVANS 21 3/3 0/0 3/3 1/4 2 11 13 0 1 3 1 3 7 16
Chris PAUL 38 5/10 0/2 5/12 4/5 1 3 4 11 1 4 0 4 14 18
Randy FOYE 22 0/1 1/3 1/4 0/0 1 2 3 3 0 0 0 1 3 6
Nick YOUNG 24 3/5 3/4 6/9 4/4 0 2 2 1 0 1 1 1 19 19
DeAndre JORDAN 26 2/4 0/0 2/4 1/2 3 4 7 0 0 2 2 0 5 9
Blake GRIFFIN 35 7/14 0/1 7/15 3/4 2 5 7 1 3 2 0 5 17 17
Eric BLEDSOE 20 3/5 1/3 4/8 0/0 1 3 4 2 0 1 0 0 9 10
TOTAL 240 32/58 6/18 38/76 17/23 13 34 47 19 8 17 7 19 99 119

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire