Les résultats et highlights de la nuit en NBA 04-03-2012: 57 points pour Deron Williams, les Lakers matent le Heat
Boston Celtics – New York Knicks 115-111
[youtube id= »02vpVVuNTy4″ width= »600″ height= »350″]
Il aura fallu une prolongation et un duo Paul Pierce – Rajon Rondo de gala pour permettre aux Celtics de Boston de se défaire des Knicks de New York. Les Celtics avaient bien démarré (21-12) avant de laisser les Knicks revenir et passer devant (29-27). Malmenés par des Knicks très adroits Boston va compter jusqu’à 12 points de retard en second quart, mais le trop grand nombre de ballons perdus par les new yorkais et notamment leurs meneurs Baron Davis et Jeremy Lin remettait les C’s à 5 points à la pause. C’est le duo Anthony-Stoudemire auteurs de 12 et 10 points qui menaient la danse pour New York, alors que Rondo était au four et au moulin pour les verts, bien aidé par Paul Pierce.
Le début de seconde mi-temps est totalement à l’avantage des C’s qui retrouvent leur adresse et contiennent parfaitement l’attaque des Knicks qui ne s’en remet plus qu’à des exploits personnels. Pierce, Rondo, Garnett donnent 15 points d’avance à Boston en fin de 3ème quart. Boston semble se diriger vers une victoire facile mais Carmelo Anthony et Jeremy Lin vont relancer la machine à 5 minutes de la fin (92-85). Les Knicks cravachent et le duo Anthony – Lin remet les Knicks en tête à 35 secondes la fin. Paul Pierce et Melo se rendent panier sur panier. A 101-100 pour les Knicks, Pierce manque son shoot et Novak donne 3 points d’avance aux siens. Le dernier ballon revient à Pierce qui égalise à 5 secondes de la fin. Le shoot d’Anthony au buzzer est raté et les deux équipes vont en prolongation.
C’est alors Ray Allen qui entre enfin dans son match et Rajon Rondo qui propulsent les C’s vers la victoire avec 5 points chacun en prolongation. Score final 115-111. Rajon Rondo termine avec un triple-double monstrueux, 18 points, 17 rebonds et 20 passes décisives. Paul Pierce marque lui 34 points, Bass et Garnett 18.Pour New York Anthony marque 25 points, Stoudemire 16, Jeremy Lin, Steve Novak et Iman Shumpert 14.
La feuille de match:
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 24 | 1/3 | 1/6 | 2/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| Kevin GARNETT | 41 | 8/22 | 0/0 | 8/22 | 2/2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 22 | ||
| Ray ALLEN | 45 | 2/4 | 2/5 | 4/9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | ||
| Paul PIERCE | 46 | 9/16 | 4/7 | 13/23 | 4/5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 34 | 33 | ||
| Keyon DOOLING | 9 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Chris WILCOX | 17 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| Brandon BASS | 30 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 18 | ||
| Rajon RONDO | 48 | 7/20 | 0/0 | 7/20 | 4/7 | 4 | 13 | 17 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 37 | ||
| Avery BRADLEY | 5 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| TOTAL | 265 | 38/85 | 7/18 | 45/103 | 18/22 | 12 | 30 | 42 | 29 | 12 | 14 | 8 | 24 | 115 | 130 | ||
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron DAVIS | 21 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
| Tyson CHANDLER | 31 | 3/6 | 0/1 | 3/7 | 2/2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | ||
| Amare STOUDEMIRE | 38 | 7/16 | 0/0 | 7/16 | 2/4 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 21 | ||
| Jared JEFFRIES | 17 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | ||
| Carmelo ANTHONY | 35 | 8/20 | 0/1 | 8/21 | 9/10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 25 | 17 | ||
| J.R. SMITH | 20 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| Steve NOVAK | 27 | 0/1 | 4/7 | 4/8 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | ||
| Iman SHUMPERT | 31 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | ||
| Jeremy LIN | 32 | 5/14 | 1/2 | 6/16 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 14 | 7 | ||
| Landry FIELDS | 15 | 0/3 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| TOTAL | 267 | 33/76 | 8/18 | 41/94 | 21/26 | 15 | 35 | 50 | 23 | 8 | 22 | 5 | 23 | 111 | 117 | ||
[youtube id= »zA7J8DAbsfU » width= »600″ height= »350″]
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 19 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| Kobe BRYANT | 39 | 14/21 | 0/2 | 14/23 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 23 | ||
| Metta WORLD PEACE | 38 | 4/6 | 2/4 | 6/10 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 | 26 | ||
| Pau GASOL | 36 | 4/9 | 0/1 | 4/10 | 3/4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | ||
| Troy MURPHY | 19 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| Steve BLAKE | 29 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| Matt BARNES | 10 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Andrew GOUDELOCK | 10 | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| Andrew BYNUM | 40 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 4/4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 30 | ||
| TOTAL | 240 | 30/54 | 5/17 | 35/71 | 18/25 | 13 | 31 | 44 | 19 | 7 | 16 | 10 | 17 | 93 | 114 | ||
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan HOWARD | 9 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Mike MILLER | 18 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Shane BATTIER | 33 | 2/4 | 1/7 | 3/11 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | ||
| Dwyane WADE | 31 | 6/13 | 1/4 | 7/17 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 12 | ||
| Udonis HASLEM | 19 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| LeBron JAMES | 43 | 12/22 | 0/4 | 12/26 | 1/3 | 7 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 31 | ||
| Mario CHALMERS | 36 | 1/4 | 4/8 | 5/12 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 | ||
| Joel ANTHONY | 34 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
| Dexter PITTMAN | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Norris COLE | 12 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| TOTAL | 240 | 26/64 | 7/24 | 33/88 | 10/15 | 18 | 17 | 35 | 22 | 10 | 12 | 5 | 23 | 83 | 83 | ||
Toronto Raptors – Golden State Warriors 83-75
[youtube id= »QjfyGycxmbc » width= »600″ height= »350″]
| TORONTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel CALDERON | 26 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Leandro BARBOSA | 32 | 4/11 | 3/5 | 7/16 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | ||
| Linas KLEIZA | 15 | 2/8 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -2 | ||
| Amir JOHNSON | 30 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 3/4 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 21 | ||
| Aaron GRAY | 13 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| Jerryd BAYLESS | 25 | 0/5 | 0/1 | 0/6 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| James JOHNSON | 32 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 4/4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 22 | ||
| DeMar DeROZAN | 46 | 8/16 | 1/1 | 9/17 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 23 | ||
| Ed DAVIS | 22 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||
| TOTAL | 241 | 25/68 | 4/10 | 29/78 | 21/24 | 14 | 37 | 51 | 19 | 8 | 14 | 5 | 18 | 83 | 100 | ||
| GOLDEN STATE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andris BIEDRINS | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| Dorell WRIGHT | 17 | 0/4 | 1/5 | 1/9 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| Monta ELLIS | 39 | 6/16 | 2/6 | 8/22 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | ||
| David LEE | 39 | 9/13 | 0/0 | 9/13 | 4/5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 30 | ||
| Nate ROBINSON | 27 | 2/9 | 0/3 | 2/12 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | -2 | ||
| Brandon RUSH | 31 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 1/2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | ||
| Dominic McGUIRE | 37 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| Ekpe UDOH | 32 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||
| Klay THOMPSON | 12 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| TOTAL | 241 | 25/61 | 4/19 | 29/80 | 13/19 | 10 | 31 | 41 | 17 | 6 | 12 | 3 | 19 | 75 | 73 | ||
Charlotte Bobcats – New Jersey Nets 101-104
[youtube id= »h3cKpM6RzI8″ width= »600″ height= »350″]
| CHARLOTTE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris DIAW | 40 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||
| Corey MAGGETTE | 33 | 3/8 | 1/4 | 4/12 | 15/16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 21 | ||
| Eduardo NAJERA | 13 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
| DeSagana DIOP | 10 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| Matt CARROLL | 12 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Derrick BROWN | 16 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||
| Tyrus THOMAS | 7 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| Kemba WALKER | 21 | 3/5 | 0/3 | 3/8 | 8/8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||
| D.J. AUGUSTIN | 27 | 3/9 | 1/3 | 4/12 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | ||
| Gerald HENDERSON | 36 | 6/12 | 0/2 | 6/14 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 14 | ||
| Byron MULLENS | 25 | 5/10 | 0/1 | 5/11 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||
| TOTAL | 240 | 29/66 | 2/14 | 31/80 | 37/39 | 13 | 26 | 39 | 21 | 8 | 9 | 5 | 28 | 101 | 114 | ||
| NEW JERSEY | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeShawn STEVENSON | 29 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Johan PETRO | 17 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
| Kris HUMPHRIES | 40 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 5/8 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | ||
| Gerald GREEN | 18 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Deron WILLIAMS | 38 | 12/18 | 4/11 | 16/29 | 21/21 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 57 | 54 | ||
| Shelden WILLIAMS | 20 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | ||
| Anthony MORROW | 25 | 4/4 | 0/2 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | ||
| Jordan FARMAR | 11 | 1/4 | 1/2 | 2/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | ||
| Brook LOPEZ | 15 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
| Marshon BROOKS | 28 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| TOTAL | 241 | 28/51 | 5/17 | 33/68 | 33/44 | 7 | 31 | 38 | 20 | 4 | 16 | 3 | 27 | 104 | 107 | ||
Philadelphie Sixers – Chicago Bulls 91-96
[youtube id= »-Ywes_p4g3Q » width= »600″ height= »350″]
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 33 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 2/2 | 8 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 27 | ||
| Andre IGUODALA | 40 | 5/11 | 1/4 | 6/15 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | ||
| Louis WILLIAMS | 27 | 0/5 | 0/2 | 0/7 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||
| Nikola VUCEVIC | 22 | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | ||
| Thaddeus YOUNG | 28 | 6/13 | 0/0 | 6/13 | 5/7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 18 | ||
| Jrue HOLIDAY | 39 | 8/17 | 0/1 | 8/18 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | ||
| Jodie MEEKS | 15 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Lavoy ALLEN | 13 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Evan TURNER | 23 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| TOTAL | 240 | 37/86 | 1/11 | 38/97 | 14/17 | 18 | 32 | 50 | 26 | 5 | 5 | 4 | 15 | 91 | 109 | ||
| CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard HAMILTON | 19 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| Carlos BOOZER | 31 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 14 | ||
| Kyle KORVER | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Luol DENG | 43 | 1/6 | 2/5 | 3/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||
| Omer ASIK | 10 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| Ronnie BREWER | 15 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | ||
| Joakim NOAH | 38 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 3/4 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 23 | ||
| C.J. WATSON | 20 | 3/4 | 1/2 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
| Derrick ROSE | 42 | 8/16 | 4/7 | 12/23 | 7/9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 35 | 33 | ||
| Taj GIBSON | 17 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||
| TOTAL | 240 | 32/66 | 7/16 | 39/82 | 11/16 | 9 | 36 | 45 | 21 | 2 | 13 | 6 | 18 | 96 | 109 | ||
Houston Rockets – Los Angeles Clippers 103-105
[youtube id= »-QxOsWkxKmY » width= »600″ height= »350″]
| HOUSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis SCOLA | 41 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 4/5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 22 | ||
| Samuel DALEMBERT | 36 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 1/2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 27 | ||
| Kevin MARTIN | 42 | 3/13 | 3/9 | 6/22 | 10/10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | 19 | ||
| Goran DRAGIC | 12 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| Kyle LOWRY | 41 | 3/8 | 2/3 | 5/11 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11 | ||
| Courtney LEE | 29 | 2/3 | 3/3 | 5/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | ||
| Terrence WILLIAMS | 14 | 0/5 | 1/3 | 1/8 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| Chandler PARSONS | 20 | 4/5 | 1/1 | 5/6 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | ||
| Patrick PATTERSON | 21 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Greg SMITH | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| TOTAL | 264 | 27/66 | 10/20 | 37/86 | 19/24 | 12 | 31 | 43 | 19 | 9 | 12 | 3 | 25 | 103 | 111 | ||
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 27 | 5/11 | 0/1 | 5/12 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | ||
| Bobby SIMMONS | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Caron BUTLER | 41 | 2/9 | 2/3 | 4/12 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | ||
| Mo WILLIAMS | 36 | 4/8 | 1/3 | 5/11 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | ||
| Reggie EVANS | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Chris PAUL | 42 | 10/19 | 0/3 | 10/22 | 8/10 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 28 | 27 | ||
| Randy FOYE | 24 | 3/3 | 3/4 | 6/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | ||
| DeAndre JORDAN | 28 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 18 | ||
| Blake GRIFFIN | 38 | 5/14 | 0/0 | 5/14 | 4/7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | ||
| Eric BLEDSOE | 7 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 266 | 34/72 | 6/14 | 40/86 | 19/25 | 12 | 37 | 49 | 17 | 5 | 13 | 2 | 21 | 105 | 113 | ||
Phoenix Suns – Sacramento Kings 96-88
[youtube id= »7cNH7xM1-fw » width= »600″ height= »350″]
| PHOENIX | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant HILL | 31 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
| Steve NASH | 33 | 6/11 | 2/2 | 8/13 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 21 | ||
| Michael REDD | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Channing FRYE | 29 | 3/11 | 0/1 | 3/12 | 5/6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | ||
| Marcin GORTAT | 30 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 0/2 | 3 | 14 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 27 | ||
