Les résultats et highlights de la nuit: Les Bulls et les Knicks se relancent
Orlando Magic – New York Knicks 80-96
[youtube id= »NdQxOy0B19Q » width= »600″ height= »350″]
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedo TURKOGLU | 18 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||
| Jason RICHARDSON | 37 | 5/9 | 2/9 | 7/18 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13 | ||
| Jameer NELSON | 32 | 0/8 | 3/6 | 3/14 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
| Chris DUHON | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dwight HOWARD | 40 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||
| Von WAFER | 19 | 3/6 | 2/2 | 5/8 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | ||
| J.J. REDICK | 39 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | ||
| Glen DAVIS | 28 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | ||
| Earl CLARK | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| DeAndre LIGGINS | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ishmael SMITH | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 242 | 21/48 | 9/24 | 30/72 | 11/16 | 8 | 27 | 35 | 15 | 3 | 14 | 3 | 14 | 80 | 75 | ||
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron DAVIS | 19 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| Tyson CHANDLER | 35 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | ||
| Carmelo ANTHONY | 28 | 4/11 | 2/5 | 6/16 | 5/7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | ||
| J.R. SMITH | 34 | 3/8 | 3/4 | 6/12 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | ||
| Toney DOUGLAS | 25 | 6/10 | 1/2 | 7/12 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20 | ||
| Steve NOVAK | 24 | 0/0 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | ||
| Josh HARRELLSON | 12 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Iman SHUMPERT | 37 | 2/5 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | ||
| Landry FIELDS | 26 | 2/5 | 2/4 | 4/9 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | -2 | ||
| TOTAL | 240 | 25/53 | 13/25 | 38/78 | 7/15 | 10 | 31 | 41 | 24 | 7 | 11 | 0 | 16 | 96 | 109 | ||
Detroit Pistons – Washington Wizards 99-94
[youtube id= »HbKAEATwfXY » width= »600″ height= »350″]
| DETROIT | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WALLACE | 27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
| Tayshaun PRINCE | 32 | 4/10 | 1/1 | 5/11 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | ||
| Ben GORDON | 35 | 6/13 | 0/1 | 6/14 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | ||
| Jason MAXIELL | 28 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 3/6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | ||
| Will BYNUM | 14 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Damien WILKINS | 16 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| Rodney STUCKEY | 19 | 6/6 | 0/1 | 6/7 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 15 | ||
| Brandon KNIGHT | 28 | 0/4 | 2/4 | 2/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
| Jonas JEREBKO | 20 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||
| Greg MONROE | 21 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 4/6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | ||
| TOTAL | 240 | 32/58 | 4/10 | 36/68 | 23/39 | 11 | 29 | 40 | 16 | 7 | 18 | 2 | 23 | 99 | 98 | ||
| WASHINGTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger jr. MASON | 28 | 1/4 | 3/6 | 4/10 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | ||
| Brian COOK | 22 | 3/5 | 0/2 | 3/7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | ||
| James SINGLETON | 14 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Cartier MARTIN | 13 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| Kevin SERAPHIN | 30 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 19 | ||
| Jan VESELY | 30 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 2/5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | ||
| Shelvin MACK | 7 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| John WALL | 42 | 8/17 | 0/1 | 8/18 | 12/15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 28 | 28 | ||
| Jordan CRAWFORD | 33 | 1/8 | 1/5 | 2/13 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -2 | ||
| Chris SINGLETON | 21 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | ||
| TOTAL | 240 | 26/57 | 7/21 | 33/78 | 21/29 | 13 | 25 | 38 | 19 | 9 | 18 | 1 | 33 | 94 | 90 | ||
Chicago Bulls – Boston Celtics 93-86
[youtube id= »aMQeghVu4Qs » width= »600″ height= »350″]
| CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard HAMILTON | 20 | 3/9 | 1/2 | 4/11 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | ||
| Carlos BOOZER | 33 | 5/12 | 0/0 | 5/12 | 2/4 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | ||
| Kyle KORVER | 14 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Luol DENG | 41 | 9/17 | 0/4 | 9/21 | 8/8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 26 | 27 | ||
| Omer ASIK | 14 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Ronnie BREWER | 21 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Joakim NOAH | 34 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 7/7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 28 | ||
| C.J. WATSON | 39 | 3/10 | 2/6 | 5/16 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | ||
| John LUCAS | 9 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| Taj GIBSON | 15 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||
| TOTAL | 240 | 28/64 | 5/16 | 33/80 | 22/26 | 14 | 30 | 44 | 22 | 8 | 12 | 8 | 18 | 93 | 112 | ||
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin GARNETT | 38 | 5/16 | 0/0 | 5/16 | 2/2 | 1 | 13 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | ||
| Ray ALLEN | 31 | 4/6 | 1/4 | 5/10 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | ||
| Paul PIERCE | 40 | 5/14 | 3/7 | 8/21 | 3/5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 20 | ||
| Keyon DOOLING | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Aleksandar PAVLOVIC | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Brandon BASS | 34 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 17 | ||
| Gregory STIEMSMA | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| Rajon RONDO | 37 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 19 | ||
| Ryan HOLLINS | 13 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Avery BRADLEY | 27 | 3/7 | 1/1 | 4/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | ||
| TOTAL | 240 | 28/64 | 5/13 | 33/77 | 15/18 | 7 | 29 | 36 | 22 | 8 | 13 | 2 | 24 | 86 | 94 | ||
Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 85-93
[youtube id= »TBxYfjNHYRI » width= »600″ height= »350″]
| SACRAMENTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck HAYES | 27 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | ||
| Francisco GARCIA | 27 | 3/5 | 0/4 | 3/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||
| Jason THOMPSON | 39 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 3/4 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 27 | ||
| Tyler HONEYCUTT | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Donte GREENE | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Terrence WILLIAMS | 24 | 5/9 | 0/1 | 5/10 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
| Tyreke EVANS | 30 | 5/13 | 0/0 | 5/13 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
| Jimmer FREDETTE | 22 | 2/7 | 1/3 | 3/10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||
| DeMarcus COUSINS | 18 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | ||
| Isaiah THOMAS | 41 | 4/8 | 3/7 | 7/15 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | ||
| Hassan WHITESIDE | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 239 | 31/67 | 4/17 | 35/84 | 11/15 | 18 | 26 | 44 | 19 | 10 | 18 | 9 | 21 | 85 | 96 | ||
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 27 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||
| Bobby SIMMONS | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Caron BUTLER | 28 | 4/7 | 2/4 | 6/11 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | ||
| Reggie EVANS | 10 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| Chris PAUL | 36 | 4/14 | 0/2 | 4/16 | 5/7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 | ||
| Randy FOYE | 35 | 6/11 | 1/6 | 7/17 | 5/5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | ||
| Nick YOUNG | 22 | 2/4 | 1/6 | 3/10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
| DeAndre JORDAN | 21 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| Blake GRIFFIN | 38 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 0/4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | ||
| Eric BLEDSOE | 17 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | ||
| TOTAL | 240 | 31/61 | 5/19 | 36/80 | 16/24 | 13 | 30 | 43 | 17 | 12 | 18 | 3 | 17 | 93 | 98 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Ya des liens qui ne fonctionnent pas
Je rectifie ça, merci!