
Voici le point au 23 décembre sur les effectifs en NBA à 2 jours du début des hostilités:
Atlanta Hawks Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 13 | Keith Benson | C | 23 | | |
| 34 | Jason Collins | C | 33 | Stanford | $854,389 |
| 45 | Charles Garcia | F | 23 | Seattle | |
| 32 | Zach Graham | G | 22 | Ole Miss | |
| 6 | Kirk Hinrich | G | 30 | Kansas | $8,100,000 |
| 15 | Al Horford | C | 25 | Florida | $12,000,000 |
| 44 | Ivan Johnson | F | 27 | | |
| 2 | Joe Johnson | SG | 30 | Arkansas | $18,038,573 |
| 1 | Tracy McGrady | SG | 32 | | $854,389 |
| 27 | Zaza Pachulia | C | 27 | | $4,750,000 |
| 7 | Jannero Pargo | PG | 32 | Arkansas | $1,265,976 |
| 77 | Vladimir Radmanovic | SF | 31 | | $6,883,800 |
| 25 | Magnum Rolle | F | 25 | Louisiana Tech | $788,872 |
| 12 | Donald Sloan | PG | 23 | Texas A&M | $473,604 |
| 5 | Josh Smith | PF | 26 | | $12,400,000 |
| 42 | Jerry Stackhouse | SG | 37 | North Carolina | $854,389 |
| 19 | Pape Sy | F | 23 | | $788,872 |
| 0 | Jeff Teague | G | 23 | Wake Forest | $1,579,920 |
| 22 | Brad Wanamaker | G | 22 | Pittsburgh | |
| 24 | Marvin Williams | SF | 25 | North Carolina | $7,500,000 |
Boston Celtics Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 20 | Ray Allen | SG | 36 | Connecticut | $10,000,000 |
| 30 | Brandon Bass | PF | 26 | LSU | $4,250,000 |
| 0 | Avery Bradley | SG | 21 | Texas | $1,524,480 |
| 42 | Gilbert Brown | SG | 24 | Pittsburgh | |
| 50 | Marquis Daniels | SG | 30 | Auburn | $854,389 |
| 51 | Keyon Dooling | G | 31 | Missouri | $2,246,400 |
| 5 | Kevin Garnett | PF | 35 | | $21,247,044 |
| 12 | JaJuan Johnson | F | 22 | Purdue | |
| 55 | E’Twaun Moore | G | 22 | Purdue | |
| 7 | Jermaine O’Neal | C | 33 | | $6,226,200 |
| 11 | Sasha Pavlovic | SF | 28 | | $211,084 |
| 34 | Paul Pierce | SF | 34 | Kansas | $15,333,334 |
| 9 | Rajon Rondo | PG | 25 | Kentucky | $10,045,454 |
| 52 | Jamal Sampson | C | 28 | California | |
| 54 | Greg Stiemsma | C | 26 | Wisconsin | $762,195 |
| 60 | Michael Sweetney | PF | 29 | Georgetown | |
| 44 | Chris Wilcox | PF | 29 | Maryland | $3,000,000 |
Charlotte Bobcats Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 14 | D.J. Augustin | PG | 24 | Texas | $3,236,470 |
| 0 | Bismack Biyombo | F | 19 | | |
| 4 | Derrick Brown | F | 24 | Xavier | $762,195 |
| 33 | Matt Carroll | SG | 31 | Notre Dame | $3,900,000 |
| 32 | Boris Diaw | PF | 29 | | $9,000,000 |
| 7 | DeSagana Diop | C | 29 | | $6,925,400 |
| 34 | Melvin Ely | C | 33 | Fresno State | $854,389 |
| 44 | Taylor Griffin | F | 25 | Oklahoma | $762,195 |
| 15 | Gerald Henderson | G | 24 | Duke | $2,250,600 |
| 50 | Corey Maggette | SF | 32 | Duke | $10,262,069 |
| 22 | Byron Mullens | C | 22 | Ohio State | $1,288,200 |
| 21 | Eduardo Najera | PF | 35 | Oklahoma | $2,750,000 |
| 5 | Durrell Summers | G | 22 | Michigan State | |
| 12 | Tyrus Thomas | PF | 25 | LSU | $7,305,785 |
| 18 | Ben Uzoh | G | 23 | Tulsa | $473,604 |
| 1 | Kemba Walker | G | 21 | Connecticut | |
| 8 | D.J. White | PF | 25 | Indiana | $2,001,167 |
| 55 | Reggie Williams | SF | 25 | Virginia Military | $762,195 |
Chicago Bulls Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 3 | Omer Asik | C | 25 | | $1,857,500 |
| 5 | Carlos Boozer | PF | 30 | Duke | $13,500,000 |
| 11 | Ronnie Brewer | SG | 26 | Arkansas | $4,710,000 |
| 21 | Jimmy Butler | G | 22 | Marquette | |
| 9 | Luol Deng | SF | 26 | Duke | $12,325,000 |
| 22 | Taj Gibson | F | 26 | USC | $1,195,680 |
| 32 | Richard Hamilton | SG | 33 | Connecticut | $12,500,000 |
| 26 | Kyle Korver | SG | 30 | Creighton | $5,000,000 |
| 15 | John Lucas | PG | 29 | Oklahoma State | $947,907 |
| 13 | Joakim Noah | C | 26 | Florida | $12,000,000 |
| 1 | Derrick Rose | PG | 23 | Memphis | $6,993,708 |
| 24 | Brian Scalabrine | PF | 33 | USC | $854,389 |
| 7 | C.J. Watson | PG | 27 | Tennessee | $3,400,000 |
Cleveland Cavaliers Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 36 | Omri Casspi | SF | 23 | | $1,341,960 |
| 9 | Semih Erden | C | 25 | | $788,872 |
| 8 | Christian Eyenga | SF | 22 | | $1,097,520 |
| 33 | Alonzo Gee | SG | 24 | Alabama | $884,293 |
| 1 | Daniel Gibson | PG | 25 | Texas | $4,403,834 |
| 44 | Luke Harangody | F | 23 | Notre Dame | $788,872 |
| 6 | Manny Harris | G | 22 | Michigan | $788,872 |
| 10 | Kenny Hayes | PG | 24 | Miami (OH) | |
| 5 | Ryan Hollins | C | 27 | UCLA | $2,483,333 |
| 2 | Kyrie Irving | G | 19 | Duke | |
| 4 | Antawn Jamison | PF | 35 | North Carolina | $15,076,715 |
| 18 | Anthony Parker | SG | 36 | Bradley | $2,855,769 |
| 24 | Samardo Samuels | PF | 22 | Louisville | $788,872 |
| 3 | Ramon Sessions | PG | 25 | Nevada | $4,257,973 |
| 21 | Mychel Thompson | F | 23 | Pepperdine | |
| 13 | Tristan Thompson | F | 20 | Texas | |
| 17 | Anderson Varejao | PF | 29 | | $7,700,000 |
Dallas Mavericks Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 3 | Rodrigue Beaubois | G | 23 | | $1,236,720 |
| 35 | Brian Cardinal | PF | 34 | Purdue | $854,389 |
| 25 | Vince Carter | SG | 34 | North Carolina | $18,300,000 |
| 33 | Brendan Haywood | C | 32 | North Carolina | $7,624,500 |
| 20 | Dominique Jones | SG | 23 | South Florida | $1,193,280 |
| 2 | Jason Kidd | PG | 38 | California | $9,621,000 |
| 28 | Ian Mahinmi | C | 25 | | $947,907 |
| 0 | Shawn Marion | SF | 33 | UNLV | $8,225,932 |
| 41 | Dirk Nowitzki | PF | 33 | | $19,092,873 |
| 7 | Lamar Odom | PF | 32 | Rhode Island | $8,900,000 |
| 31 | Jason Terry | SG | 34 | Arizona | $11,658,000 |
| 13 | Delonte West | SG | 28 | Saint Joseph’s | $854,389 |
| 0 | Sean Williams | PF | 25 | Boston College | $1,629,120 |
| 34 | Brandan Wright | PF | 24 | North Carolina | $3,398,072 |
Denver Nuggets Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 6 | Arron Afflalo | SG | 26 | UCLA | $1,959,577 |
| 11 | Chris Andersen | C | 33 | Blinn College | $4,277,800 |
| 13 | Corey Brewer | SG | 25 | Florida | $3,059,000 |
| 0 | DeMarre Carroll | F | 25 | Missouri | $1,085,400 |
| 35 | Kenneth Faried | F | 22 | Morehead State | |
| 5 | Rudy Fernandez | SG | 26 | | $2,180,443 |
| 8 | Danilo Gallinari | F | 23 | | $4,190,182 |
| 1 | Jordan Hamilton | G | 21 | Texas | |
| 7 | Al Harrington | PF | 31 | | $6,226,200 |
| 22 | Cory Higgins | G | 22 | Colorado | |
| 31 | Nene Hilario | C | 29 | | |
| 41 | Kosta Koufos | C | 22 | Ohio State | $2,203,792 |
| 3 | Ty Lawson | PG | 24 | North Carolina | $1,654,440 |
| 14 | Chukwudiebere Maduabum | F | 20 | | |
| 24 | Andre Miller | PG | 35 | Utah | $7,807,728 |
| 25 | Timofey Mozgov | C | 25 | | $3,343,896 |
| 51 | Michael Ruffin | PF | 34 | Tulsa | |
| 10 | Julyan Stone | G | 23 | UTEP | |
Detroit Pistons Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 12 | Will Bynum | PG | 28 | Georgia Tech | $3,250,000 |
| 5 | Austin Daye | SF | 23 | Gonzaga | $1,929,600 |
| 8 | Ben Gordon | SG | 28 | Connecticut | $11,600,000 |
| 33 | Jonas Jerebko | F | 24 | | $762,195 |
| 7 | Brandon Knight | G | 20 | Kentucky | |
| 20 | Vernon Macklin | F | 25 | Florida | |
| 54 | Jason Maxiell | PF | 28 | Cincinnati | $5,000,000 |
| 10 | Greg Monroe | PF | 21 | Georgetown | $3,007,920 |
| 22 | Tayshaun Prince | SF | 31 | Kentucky | $11,148,760 |
| 25 | Kyle Singler | F | 23 | Duke | |
| 3 | Rodney Stuckey | PG | 25 | Eastern Washington | $2,767,126 |
| 31 | Charlie Villanueva | PF | 27 | Connecticut | $7,540,000 |
| 6 | Ben Wallace | C | 37 | Virginia Union | $2,246,400 |
| 9 | Damien Wilkins | SF | 31 | Georgia | $482,478 |
Golden State Warriors Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 15 | Andris Biedrins | C | 25 | | $9,000,000 |
| 54 | Kwame Brown | C | 29 | | $7,000,000 |
| 30 | Stephen Curry | PG | 23 | Davidson | $3,117,120 |
| 8 | Monta Ellis | SG | 26 | | $11,000,000 |
| 22 | Charles Jenkins | G | 22 | Hofstra | |
| 10 | David Lee | C | 28 | Florida | $11,610,000 |
| 5 | Dominic McGuire | SF | 26 | Fresno State | $211,084 |
| 4 | Brandon Rush | SG | 26 | Kansas | $2,956,658 |
| 12 | Ishmael Smith | PG | 23 | Wake Forest | $788,872 |
| 11 | Klay Thompson | G | 21 | Washington State | |
| 3 | Jeremy Tyler | F | 20 | | |
| 20 | Ekpe Udoh | PF | 24 | Baylor | $3,294,960 |
| 33 | Chris Wright | F | 23 | Dayton | |
| 1 | Dorell Wright | SF | 26 | | $3,823,000 |
Houston Rockets Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 8 | Jeff Adrien | F | 25 | Connecticut | $133,723 |
| 15 | Marqus Blakely | F | 23 | Vermont | $788,872 |
| 10 | Chase Budinger | SF | 23 | Arizona | $884,293 |
| 50 | Marcus Cousin | F | 25 | Houston | $788,872 |
| 3 | Goran Dragic | PG | 25 | | $2,108,000 |
| 9 | Jonny Flynn | PG | 22 | Syracuse | $3,414,720 |
| 27 | Jordan Hill | F | 24 | Arizona | $2,855,760 |
| 5 | Courtney Lee | SG | 26 | Western Kentucky | $2,225,093 |
| 17 | Jeremy Lin | PG | 23 | Harvard | $788,872 |
| 7 | Kyle Lowry | PG | 25 | Villanova | $5,750,000 |
| 12 | Kevin Martin | SG | 28 | Western Carolina | $11,519,840 |
| 2 | Marcus Morris | F | 22 | Kansas | |
| 20 | Donatas Motiejunas | F | 21 | | |
| 25 | Chandler Parsons | F | 23 | Florida | |
| 54 | Patrick Patterson | PF | 22 | Kentucky | $1,959,960 |
| 4 | Luis Scola | PF | 31 | | $8,591,793 |
| 32 | Hasheem Thabeet | C | 24 | Connecticut | $5,127,720 |
| 1 | Terrence Williams | SF | 24 | Louisville | $2,369,040 |
Indiana Pacers Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 17 | Louis Amundson | C | 29 | UNLV | $2,403,000 |
| 2 | Darren Collison | PG | 24 | UCLA | $1,455,960 |
| 10 | Jeff Foster | C | 34 | Texas State | $6,655,000 |
| 24 | Paul George | SF | 21 | Fresno State | $2,406,240 |
| 33 | Danny Granger | SF | 28 | New Mexico | $12,015,904 |
| 50 | Tyler Hansbrough | PF | 26 | North Carolina | $2,138,040 |
| 55 | Roy Hibbert | C | 25 | Georgetown | $2,588,590 |
| 3 | George Hill | PG | 25 | IUPUI | $1,540,493 |
| 1 | Dahntay Jones | SG | 30 | Duke | $2,700,000 |
| 29 | Jeff Pendergraph | F | 24 | Arizona State | $762,195 |
| 12 | A.J. Price | G | 25 | Connecticut | $884,293 |
| 6 | Lance Stephenson | SG | 21 | Cincinnati | $810,000 |
| 21 | David West | PF | 31 | Xavier | $8,287,500 |
Los Angeles Clippers Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 1 | Chauncey Billups | PG | 35 | Colorado | $14,200,000 |
| 12 | Eric Bledsoe | PG | 22 | Kentucky | $1,596,360 |
| 5 | Caron Butler | SF | 31 | Connecticut | $10,561,960 |
| 34 | Brian Cook | PF | 31 | Illinois | $1,265,976 |
| 4 | Randy Foye | G | 28 | Villanova | $4,250,000 |
| 15 | Ryan Gomes | SF | 29 | Providence | $4,000,000 |
| 32 | Blake Griffin | PF | 22 | Oklahoma | $5,731,080 |
| 6 | DeAndre Jordan | C | 23 | Texas A&M | $854,389 |
| 23 | Travis Leslie | G | 21 | Georgia | |
| 3 | Chris Paul | PG | 26 | Wake Forest | $16,359,805 |
| 33 | Trey Thompkins | F | 21 | Georgia | |
| 25 | Mo Williams | PG | 29 | Alabama | $8,500,000 |
Los Angeles Lakers Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 9 | Matt Barnes | SF | 31 | UCLA | $1,906,200 |
| 5 | Steve Blake | PG | 31 | Maryland | $4,000,000 |
| 24 | Kobe Bryant | SG | 33 | | $25,244,493 |
| 17 | Andrew Bynum | C | 24 | | $14,900,000 |
| 45 | Derrick Caracter | F | 23 | UTEP | $788,872 |
| 3 | Devin Ebanks | SF | 22 | West Virginia | $788,872 |
| 2 | Derek Fisher | PG | 37 | Arkansas-Little Rock | $3,400,000 |
| 16 | Pau Gasol | PF | 31 | | $18,714,150 |
| 0 | Andrew Goudelock | G | 23 | Charleston | |
| 28 | Jason Kapono | SF | 30 | UCLA | $6,641,440 |
| 0 | Ater Majok | F | 24 | Connecticut | |
| 6 | Josh McRoberts | PF | 24 | Duke | $885,120 |
| 1 | Darius Morris | G | 20 | Michigan | |
| 14 | Troy Murphy | PF | 31 | Notre Dame | $216,110 |
| 4 | Luke Walton | SF | 31 | Arizona | $5,680,000 |
| 15 | Metta World Peace | SF | 32 | St. John’s | $6,790,640 |
Memphis Grizzlies Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 9 | Tony Allen | SG | 29 | Oklahoma State | $3,150,000 |
| 0 | Darrell Arthur | PF | 23 | Kansas | $2,027,119 |
| 11 | Mike Conley | PG | 24 | Ohio State | $6,611,571 |
| 18 | Josh Davis | SF | 31 | Wyoming | |
| 33 | Marc Gasol | C | 26 | | $3,573,333 |
| 22 | Rudy Gay | SF | 25 | Connecticut | $15,032,144 |
| 13 | Xavier Henry | SG | 20 | Kansas | $2,171,640 |
| 32 | O.J. Mayo | SG | 24 | USC | $5,632,637 |
| 1 | Jeremy Pargo | PG | 25 | Gonzaga | |
| 50 | Zach Randolph | PF | 30 | Michigan State | $15,200,000 |
| 2 | Josh Selby | G | 20 | Kansas | |
| 42 | Walter Sharpe | PF | 25 | UAB | $736,420 |
| 3 | Brian Skinner | FC | 35 | Baylor | $668,434 |
| 21 | Greivis Vasquez | G | 24 | Maryland | $1,113,600 |
| 4 | Sam Young | SG | 26 | Pittsburgh | $1,184,750 |
Miami Heat Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 50 | Joel Anthony | C | 29 | UNLV | $3,600,000 |
| 31 | Shane Battier | SF | 33 | Duke | $7,354,500 |
| 1 | Chris Bosh | PF | 27 | Georgia Tech | $16,022,500 |
| 4 | Derrick Byars | SF | 27 | Vanderbilt | $457,588 |
| 15 | Mario Chalmers | PG | 25 | Kansas | $854,389 |
| 30 | Norris Cole | PG | 23 | Cleveland State | |
| 34 | Eddy Curry | C | 29 | | $11,530,592 |
| 32 | Mickell Gladness | C | 25 | Alabama A&M | |
| 14 | Terrel Harris | G | 24 | Oklahoma State | |
| 40 | Udonis Haslem | PF | 31 | Florida | $3,780,000 |
| 55 | Eddie House | PG | 33 | Arizona State | $1,399,507 |
| 5 | Juwan Howard | PF | 38 | Michigan | $854,389 |
| 6 | LeBron James | SF | 26 | | $16,022,500 |
| 22 | James Jones | SF | 31 | Miami (FL) | $1,146,337 |
| 13 | Mike Miller | SG | 31 | Florida | $5,400,000 |
| 45 | Dexter Pittman | C | 23 | Texas | $788,872 |
| 3 | Dwyane Wade | SG | 29 | Marquette | $15,691,000 |
Milwaukee Bucks Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 6 | Andrew Bogut | C | 27 | Utah | $12,000,000 |
| 40 | Jon Brockman | F | 24 | Washington | $1,000,000 |
| 10 | Carlos Delfino | SF | 29 | | $3,500,000 |
| 17 | Mike Dunleavy | SF | 31 | Duke | $10,561,984 |
| 0 | Drew Gooden | PF | 30 | Kansas | $6,226,600 |
| 15 | Tobias Harris | F | 19 | Tennessee | |
| 11 | Darington Hobson | F | 24 | New Mexico | $473,604 |
| 28 | Ron Howard | G | 29 | Valparaiso | |
| 7 | Ersan Ilyasova | PF | 24 | | $2,541,000 |
| 5 | Stephen Jackson | SG | 33 | | $9,256,500 |
| 3 | Brandon Jennings | PG | 22 | | $2,493,720 |
| 30 | Jon Leuer | F | 22 | Wisconsin | |
| 18 | Marcus Lewis | F | 25 | Oral Roberts | |
| 9 | Shaun Livingston | PG | 26 | | $3,500,000 |
| 12 | Luc Richard Mbah a Moute | SF | 25 | UCLA | $854,389 |
| 8 | Larry Sanders | PF | 23 | Virginia Commonwealth | $1,861,920 |
| 19 | Beno Udrih | PG | 29 | | $6,925,400 |
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 11 | Jose Juan Barea | PG | 27 | Northeastern | $1,815,000 |
| 8 | Michael Beasley | PF | 22 | Kansas State | $6,262,347 |
| 22 | Wayne Ellington | G | 24 | North Carolina | $1,154,040 |
| 4 | Wesley Johnson | SF | 24 | Syracuse | $4,006,080 |
| 3 | Malcolm Lee | G | 21 | UCLA | |
| 42 | Kevin Love | PF | 23 | UCLA | $4,609,701 |
| 31 | Darko Milicic | C | 26 | | $4,776,500 |
| 52 | Brad Miller | C | 35 | Purdue | $4,752,000 |
| 14 | Nikola Pekovic | C | 25 | | $4,595,000 |
| 15 | Anthony Randolph | PF | 22 | LSU | $2,911,231 |
| 13 | Luke Ridnour | PG | 30 | Oregon | $3,480,120 |
| 9 | Ricky Rubio | PG | 21 | | $3,374,640 |
| 44 | Anthony Tolliver | C | 26 | Creighton | $2,050,000 |
| 5 | Martell Webster | SF | 25 | | $5,256,000 |
| 6 | Bonzi Wells | SG | 35 | Ball State | |
| 7 | Derrick Williams | F | 20 | Arizona | |
New Jersey Nets Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 9 | Marshon Brooks | G | 22 | Providence | |
| 2 | Jordan Farmar | PG | 25 | UCLA | $4,000,000 |
| 1 | Sundiata Gaines | G | 25 | Georgia | $884,293 |
| 26 | Stephen Graham | SF | 29 | Oklahoma State | $1,106,941 |
| 40 | Dennis Horner | PF | 23 | North Carolina State | |
| 43 | Kris Humphries | PF | 26 | Minnesota | $3,200,000 |
| 10 | Damion James | SF | 24 | Texas | $1,243,080 |
| 11 | Brook Lopez | C | 23 | Stanford | $3,076,983 |
| 22 | Anthony Morrow | SG | 26 | Georgia Tech | $4,000,000 |
| 0 | Mehmet Okur | C | 32 | | $10,890,000 |
| 27 | Johan Petro | C | 25 | | $3,250,000 |
| 13 | Ime Udoka | SF | 34 | Portland State | $708,640 |
| 8 | Deron Williams | PG | 27 | Illinois | $16,359,805 |
| 20 | Jordan Williams | F | 21 | Maryland | |
| 7 | Shawne Williams | SF | 25 | Memphis | $854,389 |
| 33 | Shelden Williams | PF | 28 | Duke | $854,389 |
New Orleans Hornets Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 0 | Al-Farouq Aminu | SF | 21 | Wake Forest | $2,755,560 |
| 1 | Trevor Ariza | SF | 26 | UCLA | $6,790,640 |
| 8 | Marco Belinelli | SG | 25 | | $2,380,270 |
| 32 | Brian Butch | C | 26 | Wisconsin | $762,195 |
| 11 | Jerome Dyson | G | 24 | Connecticut | |
| 22 | Patrick Ewing Jr. | SF | 27 | Georgetown | $884,293 |
| 10 | Eric Gordon | SG | 22 | Indiana | $3,831,184 |
| 2 | Jarrett Jack | PG | 28 | Georgia Tech | $5,000,000 |
| 5 | Carldell Johnson | G | 28 | UAB | |
| 12 | Trey Johnson | SG | 27 | Jackson State | $8,967 |
| 35 | Chris Kaman | C | 29 | Central Michigan | $13,767,500 |
| 24 | Carl Landry | PF | 28 | Purdue | $3,000,000 |
| 50 | Emeka Okafor | C | 29 | Connecticut | $12,642,500 |
| 20 | Quincy Pondexter | SF | 23 | Washington | $1,153,800 |
| 14 | Jason Smith | PF | 25 | Colorado State | $2,187,913 |
| 22 | DaJuan Summers | F | 23 | Georgetown | $762,195 |
| 42 | Lance Thomas | F | 23 | Duke | |
New York Knicks Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 7 | Carmelo Anthony | SF | 27 | Syracuse | $18,518,574 |
| 32 | Renaldo Balkman | PF | 27 | South Carolina | $1,675,000 |
| 20 | Mike Bibby | PG | 33 | Arizona | $216,110 |
| 6 | Tyson Chandler | C | 29 | | $12,600,000 |
| 0 | Baron Davis | PG | 32 | UCLA | $13,900,000 |
| 23 | Toney Douglas | G | 25 | Florida State | $1,145,640 |
| 2 | Landry Fields | G | 23 | Stanford | $788,872 |
| 55 | Josh Harrellson | F | 22 | Kentucky | |
| 9 | Jared Jeffries | PF | 30 | Indiana | $221,136 |
| 44 | Jerome Jordan | C | 25 | Tulsa | |
| 0 | Steve Novak | SF | 28 | Marquette | $306,575 |
| 21 | Iman Shumpert | G | 21 | Georgia Tech | |
| 1 | Amare Stoudemire | PF | 29 | | $18,217,705 |
| 5 | Bill Walker | SG | 24 | Kansas State | $916,100 |
Oklahoma City Thunder Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 45 | Cole Aldrich | C | 23 | Kansas | $2,286,000 |
| 4 | Nick Collison | PF | 31 | Kansas | $3,272,997 |
| 14 | Daequan Cook | SG | 24 | Ohio State | $2,169,857 |
| 35 | Kevin Durant | SF | 23 | Texas | $13,603,750 |
| 13 | James Harden | G | 22 | Arizona State | $4,604,760 |
| 11 | Lazar Hayward | F | 25 | Marquette | $1,097,520 |
| 9 | Serge Ibaka | PF | 22 | | $1,288,200 |
| 7 | Royal Ivey | PG | 30 | Texas | $1,200,000 |
| 15 | Reggie Jackson | G | 21 | Boston College | |
| 6 | Eric Maynor | PG | 24 | Virginia Commonwealth | $1,516,680 |
| 8 | Nazr Mohammed | C | 34 | Kentucky | $3,750,000 |
| 5 | Kendrick Perkins | C | 27 | | $7,123,626 |
| 33 | Ryan Reid | F | 25 | Florida State | |
| 3 | Nate Robinson | PG | 27 | Washington | $4,500,000 |
| 2 | Thabo Sefolosha | SG | 27 | | $3,000,000 |
| 0 | Russell Westbrook | PG | 23 | UCLA | $5,082,416 |
Orlando Magic Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 33 | Ryan Anderson | PF | 23 | California | $2,244,601 |
| 3 | Earl Clark | F | 23 | Louisville | $1,898,760 |
| 11 | Glen Davis | PF | 25 | LSU | $3,000,004 |
| 25 | Chris Duhon | PG | 29 | Duke | $3,250,000 |
| 32 | Justin Harper | F | 22 | Richmond | |
| 12 | Dwight Howard | C | 26 | | $18,091,770 |
| 20 | Larry Hughes | SG | 32 | Saint Louis | |
| 34 | DeAndre Liggins | G | 23 | Kentucky | |
| 14 | Jameer Nelson | PG | 29 | Saint Joseph’s | $8,600,000 |
| 21 | Daniel Orton | PF | 21 | Kentucky | $1,105,560 |
| 13 | Gabe Pruitt | PG | 25 | USC | $825,497 |
| 7 | J.J. Redick | SG | 27 | Duke | $6,750,000 |
| 23 | Jason Richardson | SG | 30 | Michigan State | $14,444,443 |
| 5 | Quentin Richardson | SG | 31 | DePaul | $2,446,200 |
| 15 | Hedo Turkoglu | SF | 32 | | $11,015,850 |
| 1 | Von Wafer | SG | 26 | Florida State | $854,389 |
Philadelphia 76ers Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 50 | Lavoy Allen | PF | 22 | Temple | |
| 4 | Tony Battie | C | 35 | Texas Tech | $854,389 |
| 33 | Craig Brackins | SF | 24 | Iowa State | $1,404,960 |
| 42 | Elton Brand | PF | 32 | Duke | $17,059,727 |
| 0 | Spencer Hawes | C | 23 | Washington | $2,974,320 |
| 11 | Jrue Holiday | PG | 21 | UCLA | $1,741,440 |
| 9 | Andre Iguodala | SG | 27 | Arizona | $13,531,750 |
| 20 | Jodie Meeks | G | 24 | Kentucky | $884,293 |
| 5 | Andres Nocioni | F | 32 | | $6,650,000 |
| 16 | Marreese Speights | C | 24 | Florida | $2,721,255 |
| 12 | Evan Turner | SG | 23 | Ohio State | $4,947,840 |
| 8 | Nikola Vucevic | F | 21 | USC | |
| 23 | Lou Williams | PG | 25 | | $5,176,000 |
| 21 | Thaddeus Young | F | 23 | Georgia Tech | $2,901,241 |
Phoenix Suns Roster – 2011-12
| NO. | Nom | POS | AGE | COLLEGE | 2011-2012 Salaire |
| 26 | Shannon Brown | PG | 26 | Michigan State | $2,149,200 |
| 1 | Josh Childress | SG | 28 | Stanford | $6,000,000 |
| 22 | Zabian Dowdell | G | 27 | Virginia Tech | $788,872 |
| 3 | Jared Dudley | SF | 26 | Boston College | $4,250,000 |
| 8 | Channing Frye | C | 28 | Arizona | $5,600,000 |
| 4 | Marcin Gortat | C | 27 | | $6,790,640 |
| 33 | Grant Hill | SF | 39 | Duke | $3,240,000 |
| 40 | Marcus Landry | F | 26 | Wisconsin | $457,588 |
| 15 | Robin Lopez | C | 23 | Stanford | $2,862,602 |
| 11 | Markieff Morris | F | 22 | Kansas | |
| 13 | Steve Nash | PG | 37 | Santa Clara | $11,689,062 |
| 12 | Mickael Pietrus | SF | 29 | | $5,300,000 |
| 2 | Ronnie Price | PG | 28 | Utah Valley | $1,381,250 |
| 20 | Garret Siler | C | 25 | Augusta State | $788,872 |
| 31 | Sebastian Telfair | PG | 26 | | $2,700,000 |
| 21 | Hakim Warrick | PF | 29 | Syracuse | $4,000,000 |