Le match du jour : Toronto-Philadelphie 13/03/2005
Nouveau volet de la saga du match du jour, qui va nous replonger 5 ans dans le passé, le 13 mars 2005. Ce jour là un événement va marquer la NBA.
En effet lors du match Toronto-Philadelphie, un homme va marquer de son emprunte l’histoire de la NBA. Cet homme ce n’est pas Allen Iverson, mais un joueur sorti du banc. Ce joueur est un vieux briscard de la NBA, Donyell Marshall. Cet intérieur, s’est peu à peu mué en shooteur au fil de sa carrière. Il s’adonnait rarement au tir de loin en début de carrière avec en moyenne chaque saison une 30 aine de tirs à 3 points. A son arrivée à Toronto, son style de jeu a complètement changé, il est devenu un intérieur qui écartait les défenses.
Lors de ce match à Domicile, il va en sortant du banc montrer qu’il est devenu un véritable artilleur longue distance. Il inscrit 12 tirs à 3 points, à 12 sur 19 pour un total de 38 points, soit son record en carrière.
Il égale Kobe Bryant pour le record de tirs à 3 points inscrits en un match NBA. Ce jour là les Raptors en ont profité pour battre le record de 3 points en un match, avec 21 pour l’équipe. (Atlanta détenait le précèdent record avec 19 le 17 décembre 1996).
A la fin du Match Donyell déclara : « le panier paraissait tellement gros aujourd’hui. Mes coéquipiers m’ont dit de continuer à shooter. Peu importe quelle attaque on met en place, on te donnera le ballon dans le coin. » Ajoutant « réussir ça contre une équipe que vous suiviez étant petit c’est encore meilleur »
« Nous savions tous à la mi-temps que le record était possible pour Donyell, on a tout fait pour qu’il le batte » déclara Jalen Rose »Je lui ai dit à combien était le record et qui le detenait. A la fin du match je lui ai lancé : ne sois pas fatigué ! »
Dans les 2 dernières minutes il tenta de battre le record de Kobe Bryant mais échoua par deux fois. Il sortit sous les acclamations bien méritées du public de Toronto.
Voici ses 12 tirs à 3 points : Notez que la plupart sont inscrits dans le coin, où la ligne est plus proche.
La feuille de match :
Philadelphia 76ers (30-33)
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 45 | 12 | 23 | .522 | 3 | 7 | .429 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 |
| Kyle Korver | 40 | 5 | 9 | .556 | 4 | 7 | .571 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| Chris Webber | 35 | 9 | 19 | .474 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
| Andre Iguodala | 28 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Samuel Dalembert | 19 | 5 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| Remplacants | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Marc Jackson | 27 | 6 | 14 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| Aaron McKie | 20 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Rodney Rogers | 13 | 4 | 6 | .667 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| John Salmons | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Josh Davis | 3 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Willie Green | 3 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 47 | 91 | .516 | 10 | 25 | .400 | 6 | 8 | .750 | 14 | 27 | 41 | 30 | 6 | 2 | 15 | 13 | 110 |
Toronto Raptors (27-36)
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morris Peterson | 44 | 7 | 13 | .538 | 4 | 6 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Chris Bosh | 41 | 9 | 17 | .529 | 0 | 0 | 7 | 8 | .875 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 | |
| Jalen Rose | 31 | 6 | 15 | .400 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| Rafer Alston | 27 | 6 | 9 | .667 | 2 | 3 | .667 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Rafael Araujo | 17 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Remplacants | |||||||||||||||||||
| Donyell Marshall | 28 | 13 | 22 | .591 | 12 | 19 | .632 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| Matt Bonner | 25 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Milt Palacio | 21 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Pape Sow | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aaron Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loren Woods | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 240 | 47 | 95 | .495 | 21 | 34 | .618 | 13 | 15 | .867 | 18 | 27 | 45 | 32 | 9 | 3 | 11 | 11 | 128 |
Le tableau du record de tirs à 3 points :
| Rang | Joueur | 3P | Date | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Donyell Marshall | 12 | 13-03-2005 | TOR |
| Kobe Bryant | 12 | 07-01-2003 | LAL | |
| 3. | J.R. Smith | 11 | 13-04-2009 | DEN |
| Dennis Scott | 11 | 18-04-1996 | ORL | |
| 5. | Ty Lawson | 10 | 09-04-2011 | DEN |
| J.R. Smith | 10 | 23-12-2009 | DEN | |
| Peja Stojakovic | 10 | 06-11-2007 | NOH | |
| Ray Allen | 10 | 14-04-2002 | MIL | |
| George McCloud | 10 | 16-12-1995 | DAL | |
| Joe Dumars | 10 | 08-11-1994 | DET | |
| Brian Shaw | 10 | 08-04-1993 | MIA |

|