Les 81 points de Kobe Bryant: Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 22 janvier 2006
Nouveau volet de la saga du match du jour, qui va nous replonger 5 ans dans le passé, le 22 janvier 2006. Ce jour là un événement va marquer la NBA.
Lors du match entre les Toronto Raptors et les Los Angeles Lakers, un joueur va réaliser une des plus extraordinaires performances de l’histoire de la NBA. Ce joueur vous le connaissez tous c’est Kobe Bryant. Ce jour là Kobe a réalisé une performance mémorable, et le mot est faible.
Toronto qui affiche ce jour là un bilan de 14 victoires pour 27 défaites chez les Lakers de Kobe qui effectuent une première partie de saison moyenne avec 22 victoires et 19 défaites. Kobe Bryant enchaine les performances de hauts vols en attaque. Il a par exemple marqué 62 points en 32 minutes face à Dallas le 20 décembre 2005. Mais Kobe va faire voler ce score en éclat.
Il est avec Lamar Odom le seul attaquant talentueux de l’équipe, dont l’effectif est très pauvre (Smush Parker, Chris Mihm, Kwame Brown, Devean George…). Cette année là Toronto est l’avant dernière plus mauvaise défense NBA (104 points encaissés par match sur la saison) et Kobe va en profiter pour écrire l’histoire.
Vous le savez sans doute tous, Kobe a inscrit ce jour là 81 points ! La performance offensive la plus incroyable que chacun d’entre nous ait pu voir. Ne me dites pas comme des millions de personnes que vous étiez dans la Hershey Arena, le 2 mars 1962 lorsque Wilt Chamberlain marqua 100 points. Les 41 minutes et 56 secondes passées sur le parquet par Kobe ont été illuminés par sa facilité en attaque. Avant de regarder la vidéo de la performance de Kobe, attardons nous sur les chiffres du match.
Un des 18 lancers francs réussis
81 points, cela représente 1.89 points par minute, soit plus que Wilt Chamberlain, qui marqua 100 points en 48 minutes. C’est 46 tirs tentés dont 28 réussis (60.9% !), 20 lancers-francs dont 18 réussis et 7 trois points réussis sur 13 tentés.
Voici la série de tous ses points tels qu’ils ont été marqués (1 pour un lancer franc, 2 pour un panier à 2 points et 3 pour les 3 points) :
2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 soit 81 au total
Les tirs réussis par Kobe
Pourtant Kobe n’avait marqué « que » 26 points en première mi-temps. Mais sa deuxième mi-temps fut totalement incroyable, avec 55 points, dont 27 dans le troisième quart et 28 dans le dernier. Ces 55 points sont en mettre en comparaison avec les 41 points isncrits par Toronto dans cette même seconde période, soit 14 points de plus pour Kobe, ce qui situe un peu plus cette performance hors du commun.
Après le match Kobe a déclaré que le plus important était la victoire, mais pas sa performance. Mais cette victoire a été acquise grâce à sa perf’, en effet, après 3 minutes en seconde période Toronto était devant 71-53. C’est à ce moment que le show Kobe va commencer, en 80 secondes et 2 tirs à 3 points plus tard, les Lakers ne sont plus qu’à 12 points. Los Angeles, passe devant à quelques secondes de la fin du troisième sur une interception de Kobe qu’il conclue par un dunk 87-85. Toronto ne reverra plus les Lakers.
« Je devais driver car mes coéquipiers étaient léthargiques »
Devant ce show incroyable, même les supporters des Raptors se sont inclinés et ont ovationné Kobe, scandant longuement M-V-P ! M-V-P ! A chaque ballon touché par Kobe, c’est toute une salle (18 997 spectateurs exactement) qui poussait pour qu’il réussisse paniers sur paniers. Une déception concluait chaque tir raté et une ovation à chaque tir réussi.
Une sortie sous l’ovation du public
Un mois auparavant, lors du match où il avait inscrit 62 points, Phil Jackson (avec l’accord de Kobe) avait fait reposer sa star durant le quatrième quart. De nombreuses spéculations avaient alors été faites sur le nombre de points qu’il aurait pu inscrire. La décision de laisser Kobe sur le banc avait été critiquée car il était en train d’écrire un page de l’histoire NBA. L’histoire dit que Phil Jackson ce 20 janvier a aussi voulu sortir de nouveau Kobe (alors qu’il en était à 77 points) mais son assistant coach Frank Hamblen l’en aurait dissuadé en lui disant «Je pense que tu ne peux pas »
Kobe atteint donc le score incroyable de 81 points, comme en atteste l’écran de score :
Les 81 points en vidéo :
L’intégralité du match :
[youtube id= »ud1FG_lL7bI » width= »600″ height= »350″]
[youtube id= »xmB72WkkOoc » width= »600″ height= »350″]
La feuille de match :
1 | 2 | 3 | 4 | ||
TOR | 36 | 27 | 22 | 19 | 104 |
LAL | 29 | 20 | 42 | 31 | 122 |
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Bosh, PF | 43 | 7-15 | 0-0 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | |
Morris Peterson, SG | 28 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
Matt Bonner, PF | 26 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
Mike James, PG | 37 | 10-15 | 6-8 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 26 | |
Jalen Rose, SG | 44 | 3-11 | 0-2 | 11-12 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
Charlie Villanueva, PF | 20 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
Jose Calderon, PG | 13 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Joey Graham, SG | 14 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Pape Sow, PF | 10 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Eric Williams, PF | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Darrick Martin, PG | DNP COACH’S DECISION | |||||||||||||
Aaron Williams, C | DNP COACH’S DECISION | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
36-76 | 10-20 | 22-27 | 4 | 23 | 27 | 20 | 6 | 5 | 15 | 27 | 104 | |||
47.4% | 50.0% | 81.5% | Team TO (pts off): 16 (23) | |||||||||||
STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
Kwame Brown, C | 32 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Lamar Odom, PF | 43 | 1-7 | 1-2 | 5-6 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
Chris Mihm, C | 30 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
Smush Parker, PG | 35 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
Kobe Bryant, SG | 42 | 28-46 | 7-13 | 18-20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 81 | |
BENCH | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
Devean George, SF | 22 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Sasha Vujacic, SG | 14 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Luke Walton, SF | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Brian Cook, PF | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Devin Green, G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Von Wafer, SG | DNP COACH’S DECISION | |||||||||||||
Andrew Bynum, C | DNP COACH’S DECISION | |||||||||||||
TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | ||
42-88 | 10-23 | 28-33 | 18 | 33 | 51 | 18 | 9 | 9 | 14 | 23 | 122 | |||
47.7% | 43.5% | 84.8% | Team TO (pts off): 16 (21) |
Les meilleures performances individuelles :
Joueur | Date | Opposant | Points | ||
1. Wilt Chamberlain, Phi. | 22/3/1962 | vs. New York | 100 | ||
2. Kobe Bryant, L.A. Lakers | 22/1/2006 | vs. Toronto | 81 | ||
3. Wilt Chamberlain, Phi. | 8/121961 (3OT) | vs. L.A. Lakers | 78 | ||
4. Wilt Chamberlain, Phi. | 13/1/1962 | vs. Chicago | 73 | ||
Wilt Chamberlain, S.F. | 16/9/1962 | vs. New York | 73 | ||
David Thompson, Den. | 9/4/1978 | vs. Detroit | 73 | ||
7. Wilt Chamberlain, S.F. | 3/9/1962 | vs. L.A. Lakers | 72 | ||
8. Elgin Baylor, L.A. Lakers | 15/9/1960 | vs. New York | 71 | ||
9. David Robinson, S.A. | 24/4/1994 | vs. L.A. Clippers | 71 | ||
10. Wilt Chamberlain, S.F. | 10/3/1963 | vs. Syracuse | 70 |
Lamar tout proche d'un quadruple double
Non, les lignes sont décalées… 10 reb, 7 ass….