Portraits

Walt Bellamy

Walt Bellamy

Poste : Pivot

Taille : 2.11 m

Poids : 102 kg

College: Indiana University

Walter Jones Bellamy (né le 24 juillet 1939 à New Bern, Caroline du Nord) a joué 14 ans en NBA et il fut le premier choix de la draft NBA en 1961. Bellamy fut nommé NBA Rookie of the Year en 1962, faisant partie d’une des plus belles générations de l’histoire de la NBA (avec Wilt Chamberlain et Oscar Robertson). Sa moyenne de 31,6 points par match cette saison-là est la deuxième meilleure de tous les temps pour un rookie derrière celle de Wilt Chamberlain (37,6), et avec ses 19,0 rebonds par match, se classe troisième de l’histoire pour un rookie (derrière Chamberlain et Bill Russell). Bellamy fut leader au pourcentage de réussite pour sa saison rookie. Il participa au All Star Game et signa 23 points et 17 rebonds.

Il évolua aux Atlanta Hawks, aux Baltimore Bullets, aux Chicago Packers, aux Detroit Pistons, aux New Orleans Jazz et aux New York Knicks.

À cause d’un transfert effectué lors de la saison 1968-69, Bellamy détient, certainement pour toujours le record du nombre de rencontres NBA disputés en une seule saison avec 88.

Bellamy a finit sa carrière NBA avec 20 941 points et 14 241 rebonds. Bellamy fut intronisé au Basketball Hall of Fame en 1993. Il a été 4 fois All Star et rookie de l’année en 1962.

Il a remporté l’or Olympique aux JO de 1960

Walt Bellamy au Chicago Packers

Ses statistiques en carrière :

Saison Age Equipe G MP FG FGA FG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK PF PTS
1961-62 22 CHP 79 42.3 12.3 23.7 .519 6.9 10.8 .644 19.0 2.7 3.6 31.6
1962-63 23 CHZ 80 41.3 10.5 19.9 .527 6.9 10.3 .674 16.4 2.9 3.5 27.9
1963-64 24 BAL 80 42.4 10.1 19.8 .513 6.7 10.3 .651 17.0 1.6 3.8 27.0
1964-65 25 BAL 80 41.3 9.2 18.0 .509 6.4 9.4 .685 14.6 2.4 3.3 24.8
1965-66 26 TOT 80 41.9 8.7 17.2 .506 5.4 8.6 .624 15.7 2.9 3.7 22.8
1965-66 26 BAL 8 33.5 7.0 15.5 .452 5.0 8.4 .597 12.8 2.3 4.0 19.0
1965-66 26 NYK 72 42.8 8.9 17.3 .512 5.4 8.6 .627 16.0 3.0 3.6 23.2
1966-67 27 NYK 79 38.1 7.2 13.7 .521 4.7 7.3 .636 13.5 2.6 3.5 19.0
1967-68 28 NYK 82 32.9 6.2 11.5 .541 4.3 6.5 .662 11.7 2.0 3.2 16.7
1968-69 29 TOT 88 35.9 6.4 12.5 .510 4.6 7.0 .649 12.5 2.0 3.6 17.4
1968-69 29 NYK 35 32.5 5.8 11.5 .507 3.6 5.8 .619 11.0 2.2 3.5 15.2
1968-69 29 DET 53 38.2 6.8 13.2 .512 5.2 7.8 .663 13.5 1.9 3.7 18.8
1969-70 30 TOT 79 25.7 4.4 8.5 .523 2.7 4.7 .576 8.9 1.8 3.3 11.6
1969-70 30 DET 56 20.9 3.8 6.9 .547 2.5 4.4 .562 7.1 1.0 2.9 10.0
1969-70 30 ATL 23 37.2 6.1 12.5 .491 3.3 5.4 .605 13.5 3.8 4.2 15.5
1970-71 31 ATL 82 35.5 5.3 10.7 .493 4.1 6.8 .604 12.9 2.8 3.3 14.7
1971-72 32 ATL 82 38.9 7.2 13.3 .545 4.1 7.1 .585 12.8 3.2 3.1 18.6
1972-73 33 ATL 74 37.9 6.1 12.2 .505 3.8 7.1 .538 13.0 2.4 3.3 16.1
1973-74 34 ATL 77 31.7 5.1 10.4 .486 3.0 5.0 .608 3.4 6.2 9.6 2.5 0.7 0.6 3.0 13.1
1974-75 35 NOJ 1 14.0 2.0 2.0 1.000 2.0 2.0 1.000 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0
Carrière 1043 37.3 7.6 14.7 .516 4.9 7.8 .632 3.4 6.2 13.7 2.4 0.7 0.6 3.4 20.1                                                                                                                                              
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire