Les résultats et highlights de la nuit en NBA: 51 points pour Durant. Lin, Love et Irving décisifs
New York Knicks – Dallas Mavericks 104-97
[youtube id= »AyDFZ21EoHo » width= »600″ height= »350″]
Les Knicks étaient passés au révélateur ce soir avec la réception au Madison Square Garden des champions en titre. Une nouvelle Jeremy Lin a fait parler la poudre et les Knicks ont continué sur leur bonne lancée des derniers jours.
Sous l’impulsion de Jeremy Lin (8pts), Landry Fields (7pts) et l’entrée en jeu de Jr Smith (9pts) ponctuée de 3 tirs à 3 points en 2 minutes, les Knicks ont pris un départ tonitruant avec plus 12 à l’issu du premier quart. Lin s’extirpait lui de la défense en prise à 2 mie en place par les Mavs, trouvant ensuite l’homme ouvert.
Beaucoup moins en réussite en second quart, les Knicks vont subir le réveil de Dirk Nowitzki qui en quelques minutes va remettre son équipe à égalité après un 14-2 en 4 minutes! 34-34. Les New Yorkais vont tenir le coup grâce à un bon Tyson Chandler à l’intérieur pour virer en tête à la pause 48 à 45.
Au retour des vestiaires, les champions en titre vont une nouvelle fois appuyer sur l’accélérateur en début de quart, derrière un Dirk Nowitzki au niveau des dernières finales NBA, pour s’envoler au score 70-58 à 4 minutes de la fin du quart. En face Lin est mis plus souvent en échec, Landry Fields et Amar’e Stoudemire ne trouvent plus la cible.C’est le moment choisi par Jeremy Lin pour ramener les siens avec 8 des 12 derniers points des Knicks et un retour à seulement 3 petits points à l’entame du dernier quart 75-72.
Steve Novak, la gâchette des Knicks va mettre son équipe sur les bons rails avec un énorme début de 4ème quart. Il va marquer 14 des 15 premiers points des siens pour les mettre sur la voie du succès 87-81,puis 90-81 après un tir primé de Linsanity. Nowitzki, Terry et Jason Kidd vont tout tenter pour ramener les texans mais rien n’y fera, en dépit d’un retour à 2 petits points. Lin, Jr Smith, Tyson Chandler etAmar’e Stoudemire vont se relayer à la marque pour assurer aux Knicks leur 17ème succès.
Jeremy Lin termine avec 28 points, 14 passes, 4 interceptions mais encore 7 ballons perdus. 6 Knicks marquent plus de 10 points, 15 pour Jr Smith, 14 pour Novak et Chandler, 13 pour Fields et 11 pour Stoudemire. Pou les Mavs Dirk Nowitzki a été un peu seul avec 34 points.Shawn Marion ajoute 14 points et Jason Terry 13.
La feuille de match
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson CHANDLER | 35 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 4/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 24 | ||
| Amare STOUDEMIRE | 33 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | ||
| Jared JEFFRIES | 28 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| J.R. SMITH | 30 | 3/7 | 3/9 | 6/16 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | ||
| Steve NOVAK | 23 | 1/2 | 4/5 | 5/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
| Iman SHUMPERT | 19 | 1/4 | 1/5 | 2/9 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| Jeremy LIN | 46 | 8/14 | 3/6 | 11/20 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 28 | 33 | ||
| Landry FIELDS | 27 | 5/9 | 1/3 | 6/12 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | ||
| TOTAL | 241 | 28/57 | 12/29 | 40/86 | 12/18 | 14 | 26 | 40 | 21 | 13 | 16 | 5 | 16 | 104 | 115 | ||
| DALLAS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason KIDD | 28 | 1/1 | 2/8 | 3/9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 9 | ||
| Dirk NOWITZKI | 38 | 7/15 | 4/5 | 11/20 | 8/9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 34 | 30 | ||
| Lamar ODOM | 20 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| Shawn MARION | 36 | 6/10 | 0/1 | 6/11 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | ||
| Jason TERRY | 30 | 2/3 | 3/10 | 5/13 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | ||
| Vince CARTER | 26 | 1/5 | 2/4 | 3/9 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | ||
| Brendan HAYWOOD | 27 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
| Brandan WRIGHT | 20 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| Dominique JONES | 15 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 240 | 24/48 | 12/33 | 36/81 | 13/17 | 14 | 27 | 41 | 24 | 12 | 19 | 3 | 20 | 97 | 109 | ||
Miami Heat – Orlando Magic 90-78
[youtube id= »SiJGELOh2t4″ width= »600″ height= »350″]
Top Performers
Orlando: D. Howard 12 Pts, 15 Reb, 3 Ast, 1 Stl, 1 Blk
Miami: L. James 25 Pts, 11 Reb, 8 Ast, 2 Stl
La feuille de match
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan HOWARD | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mike MILLER | 16 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| Shane BATTIER | 14 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Dwyane WADE | 31 | 13/21 | 0/2 | 13/23 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 28 | ||
| James JONES | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udonis HASLEM | 25 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | ||
| LeBron JAMES | 37 | 8/12 | 1/2 | 9/14 | 6/7 | 1 | 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 38 | ||
| Chris BOSH | 31 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
| Mario CHALMERS | 31 | 2/2 | 0/3 | 2/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||
| Joel ANTHONY | 28 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Dexter PITTMAN | 3 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Norris COLE | 19 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| TOTAL | 241 | 35/68 | 3/12 | 38/80 | 11/14 | 9 | 39 | 48 | 20 | 8 | 10 | 7 | 18 | 90 | 118 | ||
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin RICHARDSON | 24 | 2/4 | 2/5 | 4/9 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | ||
| Hedo TURKOGLU | 25 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
| Jameer NELSON | 30 | 1/7 | 1/4 | 2/11 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||
| Chris DUHON | 18 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Dwight HOWARD | 37 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 2/10 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | ||
| Von WAFER | 14 | 3/7 | 1/2 | 4/9 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| J.J. REDICK | 34 | 1/3 | 5/7 | 6/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | ||
| Glen DAVIS | 22 | 3/10 | 0/0 | 3/10 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | ||
| Ryan ANDERSON | 31 | 1/3 | 2/5 | 3/8 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
| Earl CLARK | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Justin HARPER | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 241 | 16/45 | 11/29 | 27/74 | 13/25 | 9 | 31 | 40 | 15 | 3 | 14 | 3 | 10 | 78 | 66 | ||
Detroit Pistons – Boston Celtics 96-81
[youtube id= »JFkLKWigo1M » width= »600″ height= »350″]
Top Performers
Boston: P. Pierce 18 Pts, 4 Reb, 4 Ast, 2 Stl, 1 Blk
Detroit: G. Monroe 17 Pts, 10 Reb, 3 Ast, 1 Stl
La feuille de match
| DETROIT | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WALLACE | 15 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Tayshaun PRINCE | 37 | 4/13 | 1/1 | 5/14 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | ||
| Ben GORDON | 24 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
| Jason MAXIELL | 21 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | ||
| Will BYNUM | 13 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | ||
| Damien WILKINS | 7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| Rodney STUCKEY | 38 | 2/9 | 0/1 | 2/10 | 12/15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | ||
| Walker RUSSELL | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Brandon KNIGHT | 30 | 1/5 | 2/2 | 3/7 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | ||
| Jonas JEREBKO | 22 | 4/8 | 0/2 | 4/10 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | ||
| Vernon MACKLIN | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Greg MONROE | 33 | 8/19 | 0/0 | 8/19 | 1/7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | ||
| TOTAL | 242 | 26/73 | 5/9 | 31/82 | 29/46 | 16 | 27 | 43 | 14 | 13 | 14 | 4 | 19 | 96 | 88 | ||
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 20 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | ||
| Jermaine O’NEAL | 27 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 20 | ||
| Ray ALLEN | 36 | 2/7 | 3/4 | 5/11 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | ||
| Paul PIERCE | 34 | 4/7 | 2/4 | 6/11 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 19 | ||
| Keyon DOOLING | 14 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| Chris WILCOX | 27 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | ||
| Marquis DANIELS | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleksandar PAVLOVIC | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Gregory STIEMSMA | 15 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| Rajon RONDO | 28 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
| Avery BRADLEY | 14 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | ||
| JaJuan JOHNSON | 11 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| E’Twaun MOORE | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 239 | 26/56 | 6/16 | 32/72 | 11/15 | 8 | 32 | 40 | 22 | 6 | 22 | 11 | 31 | 81 | 94 | ||
Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings 93-92
[youtube id= »1FNElTmzL0Y » width= »600″ height= »350″]
Top Performers
Sacramento: I. Thomas 23 Pts, 8 Reb, 11 Ast, 1 Blk
Cleveland: T. Thompson 15 Pts, 12 Reb, 1 Ast, 1 Stl, 3 Blk
La feuille de match
| CLEVELAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antawn JAMISON | 39 | 5/15 | 2/6 | 7/21 | 5/7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 | 15 | ||
| Omri CASSPI | 27 | 3/7 | 0/5 | 3/12 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | ||
| Semih ERDEN | 16 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||
| Alonzo GEE | 42 | 1/5 | 2/5 | 3/10 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | ||
| Tristan THOMPSON | 30 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 3/6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 23 | ||
| Ryan HOLLINS | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | ||
| Ramon SESSIONS | 36 | 4/12 | 1/2 | 5/14 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | ||
| Kyrie IRVING | 39 | 6/17 | 2/4 | 8/21 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 23 | 12 | ||
| TOTAL | 240 | 25/67 | 7/22 | 32/89 | 22/30 | 19 | 37 | 56 | 15 | 6 | 11 | 7 | 23 | 93 | 101 | ||
| SACRAMENTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John SALMONS | 20 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
| Chuck HAYES | 19 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||
| Jason THOMPSON | 16 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| J.J. HICKSON | 16 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Donte GREENE | 16 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
| Tyreke EVANS | 34 | 5/16 | 0/1 | 5/17 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | ||
| Marcus THORNTON | 45 | 7/14 | 1/6 | 8/20 | 4/5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 20 | ||
| Jimmer FREDETTE | 5 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| DeMarcus COUSINS | 26 | 6/17 | 0/0 | 6/17 | 7/11 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 19 | 14 | ||
| Isaiah THOMAS | 43 | 5/9 | 3/7 | 8/16 | 4/5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | 32 | ||
| TOTAL | 240 | 31/74 | 4/19 | 35/93 | 18/25 | 18 | 35 | 53 | 21 | 6 | 12 | 7 | 25 | 92 | 102 | ||
Indiana Pacers – Charlotte Bobcats 108-73
[youtube id= »h_uF4RNMbV0″ width= »600″ height= »350″]
Top Performers
Charlotte: K. Walker 15 Pts, 1 Reb, 5 Ast, 2 Stl
Indiana: R. Hibbert 18 Pts, 14 Reb, 1 Ast, 1 Stl, 1 Blk
La feuille de match
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff FOSTER | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Dahntay JONES | 22 | 3/6 | 2/2 | 5/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
| David WEST | 23 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 25 | ||
| Danny GRANGER | 26 | 5/8 | 0/6 | 5/14 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 22 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 7/10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | ||
| A.J. PRICE | 22 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | ||
| Roy HIBBERT | 26 | 7/8 | 0/0 | 7/8 | 4/6 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 29 | ||
| Louis AMUNDSON | 13 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| Jeff PENDERGRAPH | 6 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| Darren COLLISON | 29 | 1/5 | 1/1 | 2/6 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | ||
| Paul GEORGE | 22 | 2/7 | 1/3 | 3/10 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
| Lance STEPHENSON | 23 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 13 | ||
| TOTAL | 240 | 33/62 | 6/16 | 39/78 | 24/32 | 15 | 40 | 55 | 22 | 11 | 17 | 9 | 27 | 108 | 141 | ||
| CHARLOTTE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris DIAW | 17 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| Corey MAGGETTE | 20 | 4/13 | 0/1 | 4/14 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | -1 | ||
| DeSagana DIOP | 16 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Matt CARROLL | 10 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| D.J. WHITE | 25 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | ||
| Derrick BROWN | 28 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14 | ||
| Reggie WILLIAMS | 24 | 3/5 | 0/2 | 3/7 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
| Tyrus THOMAS | 6 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Kemba WALKER | 26 | 5/7 | 1/6 | 6/13 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Bismack BIYOMBO | 24 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| D.J. AUGUSTIN | 32 | 1/5 | 2/7 | 3/12 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | ||
| Byron MULLENS | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| Cory HIGGINS | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 241 | 24/58 | 4/17 | 28/75 | 13/22 | 5 | 26 | 31 | 19 | 6 | 18 | 5 | 24 | 73 | 60 | ||
New Jersey Nets – Milwaukee Bucks 85-92
[youtube id= »ozTe5FTbj68″ width= »600″ height= »350″]
Top Performers
Milwaukee: E. Ilyasova 29 Pts, 25 Reb, 1 Stl, 1 Blk
New Jersey: D. Williams 26 Pts, 3 Reb, 6 Ast, 4 Stl, 1 Blk
La feuille de match
| NEW JERSEY | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeShawn STEVENSON | 24 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| Johan PETRO | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Andre EMMETT | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Kris HUMPHRIES | 31 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 | 12 | ||
| Deron WILLIAMS | 37 | 7/15 | 3/9 | 10/24 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | ||
| Shelden WILLIAMS | 26 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 2/3 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
| Anthony MORROW | 37 | 5/7 | 2/4 | 7/11 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | ||
| Sundiata GAINES | 17 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | ||
| Brook LOPEZ | 22 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 5/11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | ||
| Jordan WILLIAMS | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
