Les résultats et highlights de la nuit en NBA 01-03-2012: Oklahoma et Miami imbattables
Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 102-105
[youtube id= »O6oA1JxUD1M » width= »600″ height= »350″]
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedo TURKOGLU | 37 | 3/4 | 1/2 | 4/6 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | ||
| Jason RICHARDSON | 33 | 2/6 | 3/8 | 5/14 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | ||
| Jameer NELSON | 32 | 4/8 | 2/6 | 6/14 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | ||
| Chris DUHON | 16 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| Dwight HOWARD | 39 | 14/20 | 0/0 | 14/20 | 5/8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 35 | ||
| J.J. REDICK | 22 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| Glen DAVIS | 15 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Ryan ANDERSON | 31 | 3/5 | 3/7 | 6/12 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | ||
| Earl CLARK | 11 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
| DeAndre LIGGINS | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 240 | 31/59 | 9/25 | 40/84 | 13/19 | 10 | 28 | 38 | 24 | 6 | 11 | 2 | 19 | 102 | 111 | ||
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazr MOHAMMED | 7 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Nick COLLISON | 17 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| Royal IVEY | 18 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| Kendrick PERKINS | 32 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||
| Daequan COOK | 20 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| Kevin DURANT | 42 | 7/13 | 5/8 | 12/21 | 9/9 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 38 | 35 | ||
| Serge IBAKA | 23 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| Russell WESTBROOK | 39 | 11/21 | 0/0 | 11/21 | 7/10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 27 | ||
| James HARDEN | 33 | 5/5 | 0/3 | 5/8 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | ||
| Reggie JACKSON | 9 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| TOTAL | 240 | 30/56 | 8/18 | 38/74 | 21/27 | 9 | 27 | 36 | 19 | 5 | 13 | 2 | 14 | 105 | 112 | ||
[youtube id= »cY6a-mP77Zg » width= »600″ height= »350″]
| PHOENIX | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant HILL | 37 | 8/12 | 0/0 | 8/12 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 23 | ||
| Steve NASH | 34 | 5/10 | 1/3 | 6/13 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | 27 | ||
| Channing FRYE | 23 | 3/7 | 2/3 | 5/10 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | ||
| Hakim WARRICK | 8 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Marcin GORTAT | 35 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 5/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 21 | ||
| Sebastian TELFAIR | 14 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| Jared DUDLEY | 34 | 6/10 | 0/1 | 6/11 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | ||
| Shannon BROWN | 25 | 6/10 | 0/1 | 6/11 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | ||
| Robin LOPEZ | 13 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | ||
| Markieff MORRIS | 17 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
| TOTAL | 240 | 39/71 | 3/8 | 42/79 | 17/21 | 11 | 33 | 44 | 27 | 6 | 16 | 7 | 27 | 104 | 131 | ||
| MINNESOTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke RIDNOUR | 43 | 5/8 | 0/1 | 5/9 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | ||
| Nikola PEKOVIC | 37 | 6/12 | 0/0 | 6/12 | 2/2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | ||
| Ricky RUBIO | 31 | 3/5 | 0/2 | 3/7 | 7/7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | ||
| Martell WEBSTER | 23 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
| Michael BEASLEY | 19 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kevin LOVE | 40 | 7/20 | 1/5 | 8/25 | 6/6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 23 | 16 | ||
| Wesley JOHNSON | 28 | 6/11 | 0/1 | 6/12 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | ||
| Derrick WILLIAMS | 19 | 2/8 | 0/2 | 2/10 | 2/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 | ||
| TOTAL | 240 | 33/73 | 1/13 | 34/86 | 26/32 | 16 | 21 | 37 | 14 | 12 | 11 | 6 | 20 | 95 | 95 | ||
Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 100-108
[youtube id= »kfsRrNWMb-Q » width= »600″ height= »350″]
| SACRAMENTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John SALMONS | 23 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | ||
| Chuck HAYES | 16 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Francisco GARCIA | 15 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Jason THOMPSON | 28 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| J.J. HICKSON | 13 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| Tyreke EVANS | 35 | 7/19 | 0/2 | 7/21 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | ||
| Marcus THORNTON | 33 | 7/11 | 1/4 | 8/15 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | ||
| Jimmer FREDETTE | 13 | 0/1 | 3/4 | 3/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| DeMarcus COUSINS | 32 | 8/16 | 1/1 | 9/17 | 4/6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23 | 24 | ||
| Isaiah THOMAS | 31 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||
| Hassan WHITESIDE | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 241 | 28/59 | 9/20 | 37/79 | 17/23 | 10 | 30 | 40 | 14 | 3 | 18 | 9 | 17 | 100 | 100 | ||
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 23 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||
| Bobby SIMMONS | 24 | 2/4 | 3/4 | 5/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | ||
| Caron BUTLER | 21 | 4/9 | 1/2 | 5/11 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | ||
| Brian COOK | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mo WILLIAMS | 25 | 3/7 | 4/7 | 7/14 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | ||
| Reggie EVANS | 18 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Ryan GOMES | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Chris PAUL | 32 | 8/16 | 1/2 | 9/18 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 25 | ||
| Randy FOYE | 27 | 3/6 | 3/7 | 6/13 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | ||
| Trey THOMPKINS | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| DeAndre JORDAN | 22 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||
| Blake GRIFFIN | 30 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 | ||
| Eric BLEDSOE | 10 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 240 | 32/69 | 12/23 | 44/92 | 8/8 | 7 | 26 | 33 | 30 | 10 | 9 | 9 | 19 | 108 | 133 | ||
Portland Trail Blazers – Miami Heat 93-107
[youtube id= »2Z197KAUHQw » width= »600″ height= »350″]
| PORTLAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus CAMBY | 21 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| Joel PRZYBILLA | 19 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
| Jamal CRAWFORD | 32 | 8/11 | 0/5 | 8/16 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18 | 10 | ||
| Gerald WALLACE | 36 | 3/8 | 1/1 | 4/9 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | ||
| Nicolas BATUM | 31 | 5/8 | 1/3 | 6/11 | 4/6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | ||
| Raymond FELTON | 16 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| Craig SMITH | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| LaMarcus ALDRIDGE | 41 | 10/17 | 0/1 | 10/18 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 21 | ||
| Wesley MATTHEWS | 34 | 2/3 | 2/3 | 4/6 | 5/5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 22 | ||
| Elliot WILLIAMS | 5 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| TOTAL | 240 | 31/60 | 5/16 | 36/76 | 16/19 | 8 | 28 | 36 | 21 | 6 | 16 | 6 | 21 | 93 | 103 | ||
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike MILLER | 24 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| Shane BATTIER | 25 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Dwyane WADE | 35 | 12/22 | 0/1 | 12/23 | 9/11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33 | 32 | ||
| Udonis HASLEM | 27 | 5/12 | 0/0 | 5/12 | 1/1 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 | ||
| LeBron JAMES | 41 | 11/20 | 2/2 | 13/22 | 10/12 | 2 | 9 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | 50 | ||
| Mario CHALMERS | 34 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
| Joel ANTHONY | 30 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||
| Dexter PITTMAN | 11 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| Norris COLE | 14 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| TOTAL | 241 | 33/71 | 6/11 | 39/82 | 23/29 | 12 | 29 | 41 | 22 | 11 | 9 | 5 | 15 | 107 | 128 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
