Les résultats et highlights de la nuit en NBA: Nowitzki relance Dallas, Josh Smith abat le Thunder
Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 101-98
On ne s’y attendait pas forcément mais ce sont bien les Wizards qui ont pris le meilleur sur Cleveland, c’est Jordan Crawford qui a fortement aidé son équipe à remporter la victoire avec ses 31 points dont 12 dans le dernier quart, John Wall de son côté n’est pas en reste avec 24 points, 5 rebonds, 5 passes. Pour Cleveland Antawn Jamison(29 points) et Kyrie Irving (20 points) ne peuvent empêcher les Wizards de s’imposer malgré une belle remontée des Cavs, grâce à son meneur qui inscrira 8 des 9 derniers points de son équipes pour presque arracher l’égalisation, mais Antony Parker loupera le dernier tir au Buzzer.
[youtube id= »RmF6WgLNfQQ » width= »600″ height= »350″]
| WASHINGTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice EVANS | 28 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | ||
| Roger jr. MASON | 14 | 2/3 | 2/4 | 4/7 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | ||
| Andray BLATCHE | 21 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| Jan VESELY | 22 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | ||
| Javale McGEE | 25 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 1/3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 16 | ||
| Shelvin MACK | 13 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| John WALL | 36 | 8/17 | 0/0 | 8/17 | 8/10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | ||
| Jordan CRAWFORD | 34 | 8/11 | 5/11 | 13/22 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 31 | 24 | ||
| Trevor BOOKER | 27 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 13 | ||
| Chris SINGLETON | 20 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| TOTAL | 240 | 32/66 | 8/21 | 40/87 | 13/21 | 15 | 37 | 52 | 26 | 10 | 18 | 9 | 24 | 101 | 125 | ||
| CLEVELAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony PARKER | 33 | 0/3 | 2/6 | 2/9 | 1/4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
| Antawn JAMISON | 38 | 10/21 | 1/3 | 11/24 | 6/8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 33 | ||
| Omri CASSPI | 10 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| Daniel GIBSON | 22 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Alonzo GEE | 33 | 4/5 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | ||
| Tristan THOMPSON | 17 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| Ryan HOLLINS | 31 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 5/8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | ||
| Ramon SESSIONS | 18 | 4/6 | 1/2 | 5/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | ||
| Kyrie IRVING | 31 | 6/11 | 2/3 | 8/14 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | ||
| Samardo SAMUELS | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| TOTAL | 239 | 29/62 | 8/21 | 37/83 | 16/26 | 11 | 32 | 43 | 18 | 9 | 14 | 4 | 17 | 98 | 102 | ||
Atlanta Hawks Oklahoma City Thunder 97-90
Josh Smith encore une fois énorme, inscrit 13 des 15 derniers points de son équipe dans le dernier quart et permet aux Hawks de s’offrir le luxe de battre l’équipe avec le meilleur bilan de la ligue. Des Hawks pourtant privé de ses deux All Star, Joe Johnson et Al Horford. Côté Thunder la marque est toujours très bien répartie entre Durant(35 points) et Westbrook(25 points), mais malheureusement pas assez bien épaulés pour assurer la victoire.
[youtube id= »wptvf5Y4SKE » width= »600″ height= »350″]
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry STACKHOUSE | 20 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tracy McGRADY | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Vladimir RADMANOVIC | 14 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
| Jannero PARGO | 17 | 1/3 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| Kirk HINRICH | 26 | 2/5 | 2/2 | 4/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | ||
| Zaza PACHULIA | 41 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | ||
| Josh SMITH | 37 | 9/21 | 1/1 | 10/22 | 9/13 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 30 | 27 | ||
| Marvin WILLIAMS | 30 | 2/5 | 0/2 | 2/7 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | ||
| Ivan JOHNSON | 21 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | ||
| Jeff TEAGUE | 33 | 6/10 | 1/3 | 7/13 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | ||
| TOTAL | 241 | 29/68 | 8/17 | 37/85 | 15/22 | 11 | 30 | 41 | 21 | 9 | 12 | 2 | 22 | 97 | 103 | ||
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazr MOHAMMED | 7 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Nick COLLISON | 25 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -3 | ||
| Royal IVEY | 16 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Kendrick PERKINS | 16 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| Daequan COOK | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Kevin DURANT | 43 | 6/13 | 3/10 | 9/23 | 14/17 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 35 | 28 | ||
| Serge IBAKA | 30 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | ||
| Russell WESTBROOK | 38 | 7/13 | 3/8 | 10/21 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 17 | ||
| James HARDEN | 27 | 4/5 | 0/3 | 4/8 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | ||
| Cole ALDRICH | 14 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 4/4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | ||
| Reggie JACKSON | 10 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 240 | 24/50 | 6/23 | 30/73 | 24/29 | 10 | 30 | 40 | 11 | 7 | 21 | 10 | 23 | 90 | 89 | ||
Orlando Magic – Milwaukee Bucks 114-98
C’est une victoire collective, avec Dwight Howard(28 points, 14 rebonds) comme chef de file, que le Magic s’est assuré, avec six joueurs au-dessus des 10 points, les hommes de Van Gundy n’ont été que peu en danger, cependant à la fin de la première mi-temps les scores étaient tout de même serrés dans un festival offensif(61-61 à la pause), mais les Bucks qui avaient inscrits 39 points rien que dans le second quart, ont déjoué au retour des vestiaires n’inscrivant que 38 points au total en seconde période.
[youtube id= »JWDEUInkHIg » width= »600″ height= »350″]
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedo TURKOGLU | 30 | 4/6 | 2/4 | 6/10 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | ||
| Jason RICHARDSON | 34 | 6/9 | 2/6 | 8/15 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | ||
| Jameer NELSON | 25 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | ||
| Chris DUHON | 22 | 0/1 | 4/5 | 4/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | ||
| Dwight HOWARD | 39 | 11/17 | 0/0 | 11/17 | 6/14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 28 | 28 | ||
| Von WAFER | 6 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| J.J. REDICK | 29 | 3/7 | 2/4 | 5/11 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | ||
| Glen DAVIS | 19 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Ryan ANDERSON | 27 | 1/3 | 3/6 | 4/9 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 23 | ||
| Earl CLARK | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| Daniel ORTON | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ishmael SMITH | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| TOTAL | 240 | 28/54 | 14/27 | 42/81 | 16/27 | 14 | 32 | 46 | 26 | 12 | 19 | 4 | 24 | 114 | 133 | ||
| MILWAUKEE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos DELFINO | 29 | 1/4 | 2/5 | 3/9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | ||
| Mike DUNLEAVY | 30 | 1/5 | 2/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| Drew GOODEN | 30 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | ||
| Beno UDRIH | 22 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Ersan ILYASOVA | 31 | 6/12 | 1/1 | 7/13 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 20 | ||
| Luc Richard MBAH A MOUTE | 24 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 2/5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
| Jon BROCKMAN | 7 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| Tobias HARRIS | 21 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| Brandon JENNINGS | 32 | 8/12 | 1/5 | 9/17 | 8/12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | 20 | ||
| Jon LEUER | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Larry SANDERS | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||
| TOTAL | 241 | 31/63 | 6/16 | 37/79 | 18/27 | 10 | 23 | 33 | 21 | 10 | 20 | 3 | 21 | 98 | 94 | ||
Là aussi une victoire qui s’est construite sur le collectif, 7 joueurs en double figure pour les Grizzlies, eux aussi menés par leur pivot, Marc Gasol et ses 17 points et 9 rebonds. C’est véritablement la défense qui a étouffé des Pistons trop juste en rotation, le banc ne totalise que 11 points pendant que les starters dépassent tous les 10 points.
[youtube id= »VTHRDuBVbdE » width= »600″ height= »350″]
| MEMPHIS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc GASOL | 35 | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 3/3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | ||
| Tony ALLEN | 30 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
| Rudy GAY | 31 | 5/11 | 1/1 | 6/12 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | ||
| Dante CUNNINGHAM | 23 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | ||
| Mike CONLEY | 38 | 5/9 | 0/2 | 5/11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | ||
| Hamed HADDADI | 6 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| O.J. MAYO | 29 | 0/4 | 4/5 | 4/9 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | ||
| Marreese SPEIGHTS | 20 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | ||
| Quincy PONDEXTER | 28 | 3/3 | 1/2 | 4/5 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | ||
| TOTAL | 240 | 31/64 | 6/11 | 37/75 | 20/22 | 7 | 25 | 32 | 19 | 8 | 14 | 9 | 24 | 100 | 114 | ||
| DETROIT | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WALLACE | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Tayshaun PRINCE | 38 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
| Ben GORDON | 15 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| Jason MAXIELL | 22 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | ||
| Damien WILKINS | 13 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| Rodney STUCKEY | 38 | 5/20 | 1/2 | 6/22 | 7/9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | ||
| Walker RUSSELL | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Brandon KNIGHT | 41 | 4/12 | 1/4 | 5/16 | 4/6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | ||
| Jonas JEREBKO | 22 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| Austin DAYE | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vernon MACKLIN | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Greg MONROE | 36 | 4/12 | 0/0 | 4/12 | 6/6 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | ||
| TOTAL | 238 | 27/67 | 2/9 | 29/76 | 23/29 | 14 | 24 | 38 | 15 | 6 | 17 | 3 | 18 | 83 | 75 | ||
New Orleans Hornets Indiana Pacers 84-102
Après leur victoire sur les Mavericks la veille on pouvait espérer une autre performance des Hornets pour redorer le blason d’une équipe à la peine, mais les Pacers en ont décidé autrement et leur infligeant leur 28éme défaite de la saison, emmenés par un bon Danny Granger(20 points), Indiana s’assure sa 23ème victoire de la saison et une 3ème place de choix à l’Est.
[youtube id= »AX-9VyCCqn4″ width= »600″ height= »350″]
| NEW ORLEANS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris KAMAN | 26 | 5/15 | 0/0 | 5/15 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | ||
| Marco BELINELLI | 38 | 4/10 | 2/6 | 6/16 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | ||
| Jarrett JACK | 35 | 5/9 | 1/2 | 6/11 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | ||
| Solomon JONES | 24 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | ||
| Gustavo AYON | 33 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | ||
| Xavier HENRY | 26 | 3/9 | 1/2 | 4/11 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | ||
| Al-Farouq AMINU | 22 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Lance THOMAS | 14 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 6/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | ||
| Greivis VASQUEZ | 23 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 241 | 29/69 | 4/12 | 33/81 | 14/21 | 14 | 29 | 43 | 22 | 3 | 13 | 5 | 21 | 84 | 89 | ||
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay JONES | 16 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||
| David WEST | 29 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 2/4 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 25 | ||
| Danny GRANGER | 30 | 3/7 | 4/7 | 7/14 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 17 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | ||
| A.J. PRICE | 21 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Roy HIBBERT | 28 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 4/6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
| George HILL | 21 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | ||
| Louis AMUNDSON | 16 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 5/7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | ||
| Jeff PENDERGRAPH | 6 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| Darren COLLISON | 27 | 5/10 | 1/1 | 6/11 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | ||
| Paul GEORGE | 24 | 2/6 | 1/4 | 3/10 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | ||
| Lance STEPHENSON | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 241 | 26/61 | 9/19 | 35/80 | 23/32 | 15 | 34 | 49 | 24 | 8 | 14 | 10 | 17 | 102 | 125 | ||
Dallas Mavericks – Utah Jazz 102-96
Ian Mahinmi nous l’avait dit en interview, la paire Milsap/Jefferson est une paire d’intérieur parmis les plus difficiles à contenir, ce fût le cas hier soir pour Millsap qui compile 24 points, 10 rebonds, mais qui malheureusement ne peux garantir la victoire des siens face à un Dirk Nowitzki des grands jours qui retrouve de sa superbe et s’offre 40 points et 6 rebonds.
[youtube id= »bsJbThOOLRw » width= »600″ height= »350″]
| DALLAS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason KIDD | 28 | 0/3 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
| Dirk NOWITZKI | 29 | 11/13 | 3/8 | 14/21 | 9/10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 40 | 35 | ||
| Lamar ODOM | 18 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 18 | ||
| Shawn MARION | 33 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
| Jason TERRY | 34 | 5/9 | 3/6 | 8/15 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16 | ||
| Vince CARTER | 28 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||
| Brendan HAYWOOD | 31 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||
| Ian MAHINMI | 17 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
| Rodrigue BEAUBOIS | 20 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| Jianlian YI | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 240 | 26/52 | 10/23 | 36/75 | 20/24 | 10 | 30 | 40 | 24 | 11 | 15 | 5 | 20 | 102 | 124 | ||
| UTAH | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl WATSON | 21 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
| Josh HOWARD | 26 | 5/7 | 0/2 | 5/9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | ||
| Devin HARRIS | 27 | 3/7 | 0/2 | 3/9 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||
| Al JEFFERSON | 34 | 4/12 | 0/0 | 4/12 | 3/3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | ||
| C.J. MILES | 25 | 2/7 | 2/5 | 4/12 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | ||
| Paul MILLSAP | 30 | 10/13 | 1/4 | 11/17 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | ||
| Enes KANTER | 14 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
