Les resultats et highlights de la nuit 06/03/2012 : Encore une prolongation pour les C’s, Les Bobcats sonnent D-12…
Charlotte Bobcats – Orlando Magic 100-84
Les Bobcats bien emmenés par un Corey Maggette(27 points) de gala ont réussi à prendre le meilleur sur une équipe d’Orlando un peu à la peine et trop dépendante de ses tirs à 3-points. C’est Gerald Handerson qui rassurera son équipe en rentrant les bons shoots dans le dernier quart temps et qui permettra à son équipe de gagner en oubliant le déficit de 20 points encaissé en première mi-temps. Dwight Howard termine lui à 15 points, 17 rebonds, pendant que notre Bobo national ne jouera pas une minute du match surement pour éviter toutes blessures en vue d’un éventuel futur trade.
[youtube id= »FEbj_6efUr0″ width= »600″ height= »350″]
| CHARLOTTE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey MAGGETTE | 30 | 8/16 | 1/1 | 9/17 | 10/11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 26 | ||
| Eduardo NAJERA | 12 | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
| Matt CARROLL | 6 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| D.J. WHITE | 22 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | ||
| Derrick BROWN | 18 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Tyrus THOMAS | 6 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Kemba WALKER | 29 | 5/10 | 0/2 | 5/12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||
| Bismack BIYOMBO | 32 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 6/10 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 25 | ||
| D.J. AUGUSTIN | 24 | 1/4 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | ||
| Gerald HENDERSON | 37 | 7/15 | 0/1 | 7/16 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | ||
| Byron MULLENS | 25 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | ||
| TOTAL | 241 | 34/70 | 4/10 | 38/80 | 20/27 | 13 | 33 | 46 | 25 | 8 | 12 | 8 | 17 | 100 | 126 | ||
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin RICHARDSON | 21 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||
| Hedo TURKOGLU | 28 | 0/4 | 2/6 | 2/10 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -3 | ||
| Jason RICHARDSON | 22 | 2/5 | 1/5 | 3/10 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | ||
| Jameer NELSON | 32 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||
| Chris DUHON | 16 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| Dwight HOWARD | 39 | 6/13 | 0/0 | 6/13 | 3/8 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 | ||
| J.J. REDICK | 25 | 1/4 | 4/7 | 5/11 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 13 | ||
| Glen DAVIS | 21 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | ||
| Ryan ANDERSON | 35 | 3/5 | 2/10 | 5/15 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | ||
| Earl CLARK | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 240 | 18/45 | 13/35 | 31/80 | 9/17 | 14 | 27 | 41 | 18 | 4 | 18 | 5 | 25 | 84 | 77 | ||
Indiana Pacers – Atlanta Hawks 96-101
Une victoire qui s’est dessinée dans les derniers instants pour Atlanta, mais encore une fois emmené royalement par un Josh Smith(27 points, 9 rebonds) qui semble avoir pris le contrôle de la franchise en l’absence de Joe Johnson et Al Horford . Indiana, malgré les 24 points de David West n’a pu empêcher les Hawks de s’imposer pour leurs 3 ème victoire consécutive.
[youtube id= »5RlE-sWBJBI » width= »600″ height= »350″]
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay JONES | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| David WEST | 35 | 10/13 | 0/0 | 10/13 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | 24 | ||
| Danny GRANGER | 42 | 4/10 | 2/7 | 6/17 | 5/8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 17 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | ||
| A.J. PRICE | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Roy HIBBERT | 39 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 7/10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | ||
| George HILL | 26 | 4/7 | 1/3 | 5/10 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | ||
| Louis AMUNDSON | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Darren COLLISON | 34 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
| Paul GEORGE | 33 | 2/9 | 1/2 | 3/11 | 4/6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | ||
| TOTAL | 241 | 26/55 | 5/15 | 31/70 | 29/40 | 9 | 28 | 37 | 13 | 9 | 12 | 5 | 23 | 96 | 98 | ||
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick DAMPIER | 12 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| Jerry STACKHOUSE | 15 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | ||
| Tracy McGRADY | 20 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | ||
| Vladimir RADMANOVIC | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| Jannero PARGO | 24 | 2/6 | 4/7 | 6/13 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 11 | ||
| Kirk HINRICH | 18 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| Zaza PACHULIA | 29 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 4/4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | ||
| Josh SMITH | 39 | 10/15 | 2/4 | 12/19 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 31 | ||
| Marvin WILLIAMS | 29 | 2/6 | 2/5 | 4/11 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 13 | ||
| Ivan JOHNSON | 11 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||
| Jeff TEAGUE | 39 | 3/8 | 0/2 | 3/10 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | ||
| TOTAL | 240 | 30/64 | 8/19 | 38/83 | 17/22 | 14 | 31 | 45 | 23 | 5 | 13 | 5 | 28 | 101 | 116 | ||
Boston Celtics – Houston Rockets 97-92
Le match qui démarrait sur un faux rythme avec aucune intensité des 2 cotés en première mi-temps, tournait tout de même à l’avantage des hôtes, grâce à un bon Rajon Rondo qui distribuait les premiers caviars et un Greg Stiesma (8 points) qui apportait un peu de scoring en premier quart, seulement en face Luis Scola(18points,14rebonds) faisait cavalier seul et rapportait les points et les rebonds à son équipe. Il faudra attendre le début du 4ème quart pour que les Rockets creusent un écart entre 8-10 points, que les Celtics parviendront à rattraper allant meme jusqu’à 2 points d’avance sur un 3-points de Ray Allen dans les 20 dernières secondes. A ce moment les Celtics peuvent tuer le match grâce à un rebond de Paul Pierce qui envoie Rondo seul au Lay-up, mais qui se loupe lamentablement et qui envoie les deux équipes en prolongation. La prolongation tourne vite à l’avantage des Celtics qui passe un 5-0 à leurs visiteurs, cependant les Rockets reviennent encore et font durer le suspense jusqu’à revenir à 1 point 93-92, mais Pierce toujours lui, rassure les Celtics avec une pénétration donnant 3 points d’avance 95-92, que KG réduira à néant en loupant 2 lancers cruciaux à 47 secondes de la sirène de fin, mais puisque Pierce était dans un grand soir, il finit tout de même en beauté(après s’être loupé sur une remontée de balle à plus de 8 secondes) en sauvant la dernière balle sur le fil, qui mettra définitivement les C’s à l’abri dans une fin de rencontre complètement étouffante.
A noter que Jeff Green était présent avec ses anciens coéquipiers sur le banc durant la rencontre.
[youtube id= »b8JFdBXqya0″ width= »600″ height= »350″]
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 15 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kevin GARNETT | 38 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 5/8 | 2 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 25 | ||
| Ray ALLEN | 41 | 4/7 | 3/8 | 7/15 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | ||
| Paul PIERCE | 41 | 8/18 | 1/3 | 9/21 | 11/12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30 | 25 | ||
| Keyon DOOLING | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Chris WILCOX | 21 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||
| Brandon BASS | 34 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | ||
| Gregory STIEMSMA | 13 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | ||
| Rajon RONDO | 45 | 4/12 | 0/0 | 4/12 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | ||
| Avery BRADLEY | 8 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| TOTAL | 264 | 31/67 | 4/14 | 35/81 | 23/31 | 4 | 34 | 38 | 26 | 10 | 13 | 2 | 21 | 97 | 106 | ||
| HOUSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis SCOLA | 44 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 6/8 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 26 | ||
| Samuel DALEMBERT | 41 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 3/4 | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 19 | ||
| Kevin MARTIN | 31 | 3/4 | 1/6 | 4/10 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | ||
| Goran DRAGIC | 28 | 4/9 | 1/2 | 5/11 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | ||
| Kyle LOWRY | 44 | 2/9 | 2/8 | 4/17 | 8/10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 18 | 14 | ||
| Courtney LEE | 27 | 1/5 | 1/1 | 2/6 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| Chandler PARSONS | 29 | 5/6 | 0/2 | 5/8 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | ||
| Patrick PATTERSON | 20 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 264 | 27/64 | 5/19 | 32/83 | 23/29 | 14 | 43 | 57 | 18 | 8 | 18 | 2 | 25 | 92 | 102 | ||
Miami Heat – New Jersey Nets 108-78
New Jersey n’a rien pu faire pour répondre à la puissance d’un Heat qui se devait de gagner après les deux défaites consécutives face aux équipes de l’ouest. Une fois n’est pas coutume, c’est le collectif qui a permis aux Floridiens de s’imposer, avec 6 joueurs dépassant les 10 points, bien mené tout de même par Lebron James(21 points, 9 rebonds, 6 passes) et Chris Bosh(20 points, 3 rebonds), en face seul Deron Williams ose répliquer avec 16 points.
[youtube id= »yRGy1jqIj-4″ width= »600″ height= »350″]
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juwan HOWARD | 8 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Mike MILLER | 19 | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | ||
| Eddy CURRY | 6 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Shane BATTIER | 21 | 1/2 | 3/5 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | ||
| Dwyane WADE | 15 | 6/8 | 0/0 | 6/8 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | ||
| James JONES | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Udonis HASLEM | 18 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| LeBron JAMES | 30 | 8/10 | 1/1 | 9/11 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 29 | ||
| Chris BOSH | 24 | 9/14 | 0/0 | 9/14 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19 | ||
| Mario CHALMERS | 32 | 1/5 | 2/3 | 3/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 12 | ||
| Joel ANTHONY | 19 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| Dexter PITTMAN | 15 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | ||
| Norris COLE | 22 | 3/4 | 2/3 | 5/7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | ||
| TOTAL | 241 | 35/60 | 10/17 | 45/77 | 8/9 | 7 | 36 | 43 | 30 | 6 | 17 | 2 | 13 | 108 | 139 | ||
| NEW JERSEY | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeShawn STEVENSON | 26 | 1/2 | 1/6 | 2/8 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| Johan PETRO | 29 | 3/8 | 1/1 | 4/9 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 16 | ||
| Kris HUMPHRIES | 24 | 3/10 | 0/0 | 3/10 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
| Gerald GREEN | 22 | 0/5 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
| Deron WILLIAMS | 26 | 5/8 | 2/5 | 7/13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | ||
| Shelden WILLIAMS | 18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| Anthony MORROW | 20 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| Sundiata GAINES | 17 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
| Jordan FARMAR | 10 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Jordan WILLIAMS | 21 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Marshon BROOKS | 28 | 3/7 | 2/4 | 5/11 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | ||
| TOTAL | 241 | 23/61 | 8/22 | 31/83 | 8/12 | 10 | 19 | 29 | 14 | 13 | 13 | 3 | 12 | 78 | 68 | ||
Detroit Pistons – Los Angeles Lakers 88-85
Les Lakers en visite à Detroit, (dans une salle que Ron Artest connaît bien), se sont fait surprendre par une équipe de Detroit inattendue… Les Pistons qui pensaient avoir réussi un gros coup en prenant 2 points d’avance à 10 secondes de la fin sur un panier de Rodney Stuckey, héroique (34 points),ont gouté à la « clutch attitude » de Kobe Bryant qui égalise à la toute dernière seconde pour emmener les deux équipes en prolongation, cependant la prolongation tournera tout de même à l’avantage des hôtes grâce notamment à Stuckey qui marquera 4 de ses 34 points dans l’overtime.
[youtube id= »wvjpJx5mh2o » width= »600″ height= »350″]
| DETROIT | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WALLACE | 27 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| Tayshaun PRINCE | 38 | 5/13 | 0/2 | 5/15 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | ||
| Ben GORDON | 39 | 7/13 | 0/2 | 7/15 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | ||
| Jason MAXIELL | 36 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | ||
| Damien WILKINS | 15 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| Rodney STUCKEY | 42 | 12/19 | 1/1 | 13/20 | 7/7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 34 | 27 | ||
| Brandon KNIGHT | 25 | 0/4 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Jonas JEREBKO | 17 | 1/5 | 2/3 | 3/8 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| Greg MONROE | 26 | 1/10 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | 7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
| TOTAL | 265 | 34/83 | 3/10 | 37/93 | 11/12 | 14 | 34 | 48 | 17 | 4 | 7 | 1 | 19 | 88 | 94 | ||
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 32 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| Kobe BRYANT | 43 | 6/17 | 2/9 | 8/26 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | ||
| Metta WORLD PEACE | 34 | 2/4 | 0/5 | 2/9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| Pau GASOL | 40 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 4/4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 20 | 29 | ||
| Troy MURPHY | 23 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| Steve BLAKE | 21 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| Matt BARNES | 20 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| Andrew GOUDELOCK | 10 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| Andrew BYNUM | 42 | 13/18 | 0/0 | 13/18 | 4/5 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | 40 | ||
| TOTAL | 265 | 31/59 | 3/22 | 34/81 | 14/17 | 13 | 38 | 51 | 22 | 4 | 13 | 8 | 15 | 85 | 107 | ||
Dallas Mavericks – New York Knicks 95-85
C’est dans un climat spécial que la rencontre a débuté, puisqu’il était l’heure pour Tyson Chandler de recevoir sa bague de champion, de retour à Dallas l’ancien pivot des Mavs , a reçu son précieux sous les ovations du public de l’American Airlines Center, une bague bien mérité pour celui qui a été un des artisans du premier titre de la franchise.
Durant le match les Mavs n’auront que peu été inquiété, à part peut-être en fin de 3ème quart, début de 4ème, due à une belle remontée des Knicks et un bon Novak qui remettra Big Apple dans la course, mais qui sera vaine, puisque Nowitzki fera parler le talent et remettra son équipe sur les rails en reprenant 10 points d’avance en fin de match. C’est la 2ème défaite consécutive de New York qui va devoir vraiment commencer à faire bouger les choses pour enfin trouver une alchimie correct entre ses stars.
A noter les bonnes performances de nos Français Rodrigue Beaubois(18 points, 2 rebonds,1 passes) et Ian Mahinmi(9 points,6 rebonds), coté Knicks c’est Amar’e Stoudemire qui régale avec 26 points, 7 rebonds et Carmelo Anthony qui déjoue avec 6 points, 8 rebonds, mais 2-12 aux tirs.
[youtube id= »cKNCAgcd7Wg » width= »600″ height= »350″]
| DALLAS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason KIDD | 32 | 1/3 | 3/6 | 4/9 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | 17 | ||
| Dirk NOWITZKI | 34 | 8/17 | 0/1 | 8/18 | 12/12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 21 | ||
| Lamar ODOM | 23 | 1/7 | 0/2 | 1/9 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
| Shawn MARION | 36 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | ||
| Jason TERRY | 32 | 2/4 | 1/4 | 3/8 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | ||
| Vince CARTER | 23 | 0/2 | 1/6 | 1/8 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| Ian MAHINMI | 27 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | ||
| Rodrigue BEAUBOIS | 20 | 4/5 | 2/6 | 6/11 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | ||
| Jianlian YI | 13 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| TOTAL | 240 | 24/54 | 7/26 | 31/80 | 26/30 | 10 | 36 | 46 | 14 | 9 | 13 | 6 | 20 | 95 | 104 | ||
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
