Les résultats et highlights de la nuit en NBA: le Magic et les Suns surprennent
Chicago Bulls – Orlando Magic 94-99
[youtube id= »xwLaiiDd980″ width= »600″ height= »350″]
| CHICAGO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos BOOZER | 35 | 12/20 | 0/0 | 12/20 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 27 | ||
| Kyle KORVER | 30 | 2/3 | 1/7 | 3/10 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | ||
| Luol DENG | 39 | 0/4 | 1/5 | 1/9 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| Omer ASIK | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| Ronnie BREWER | 19 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Joakim NOAH | 34 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 3/4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 22 | ||
| John LUCAS | 12 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| Derrick ROSE | 36 | 4/16 | 2/6 | 6/22 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | ||
| Taj GIBSON | 18 | 6/7 | 0/0 | 6/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | ||
| Jimmy BUTLER | 9 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| TOTAL | 241 | 30/64 | 5/22 | 35/86 | 19/26 | 15 | 25 | 40 | 25 | 10 | 7 | 4 | 23 | 94 | 108 | ||
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin RICHARDSON | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hedo TURKOGLU | 39 | 1/4 | 2/6 | 3/10 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | ||
| Jason RICHARDSON | 31 | 3/9 | 4/6 | 7/15 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 10 | ||
| Jameer NELSON | 32 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| Chris DUHON | 16 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| Dwight HOWARD | 42 | 11/19 | 0/0 | 11/19 | 7/10 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 29 | 35 | ||
| J.J. REDICK | 19 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | ||
| Glen DAVIS | 30 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | ||
| Ryan ANDERSON | 25 | 0/1 | 3/8 | 3/9 | 2/2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | ||
| TOTAL | 241 | 21/50 | 11/26 | 32/76 | 24/31 | 17 | 32 | 49 | 17 | 3 | 15 | 4 | 17 | 99 | 106 | ||
Phoenix Suns – Dallas Mavericks 96-94
[youtube id= »Enter video ID (eg. Wq4Y7ztznKc) » width= »600″ height= »350″]
| PHOENIX | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant HILL | 36 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 16 | ||
| Steve NASH | 35 | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | ||
| Michael REDD | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Channing FRYE | 32 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| Hakim WARRICK | 17 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 7/10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| Marcin GORTAT | 33 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 2/2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 | ||
| Sebastian TELFAIR | 13 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| Jared DUDLEY | 37 | 5/7 | 2/5 | 7/12 | 2/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 21 | ||
| Shannon BROWN | 18 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| Robin LOPEZ | 8 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| Markieff MORRIS | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| TOTAL | 239 | 34/62 | 3/14 | 37/76 | 19/27 | 8 | 34 | 42 | 23 | 5 | 10 | 6 | 14 | 96 | 115 | ||
| DALLAS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason KIDD | 30 | 1/4 | 3/5 | 4/9 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | ||
| Dirk NOWITZKI | 36 | 8/13 | 0/2 | 8/15 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 20 | ||
| Lamar ODOM | 22 | 5/9 | 1/1 | 6/10 | 2/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | ||
| Shawn MARION | 32 | 4/9 | 1/2 | 5/11 | 1/1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 | ||
| Jason TERRY | 20 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| Vince CARTER | 30 | 6/16 | 2/5 | 8/21 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | ||
| Ian MAHINMI | 33 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| Rodrigue BEAUBOIS | 22 | 1/5 | 1/4 | 2/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
| Sean WILLIAMS | 15 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||
| TOTAL | 240 | 30/65 | 8/22 | 38/87 | 10/13 | 8 | 30 | 38 | 19 | 5 | 10 | 4 | 16 | 94 | 98 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
