Evan Turner et Lou Williams écœurent les Knicks
Avec une adresse combinée de 14/40 pour Amar’e Stoudemire, Carmelo Anthony et Jeremy Lin difficile de s’imposer surtout quand en face Evan Turner et Lou Williams sont intenables. Les Knicks avaient cependant bien entamés la rencontre (24-22) avec un très bon Carmelo Anthony en premier quart auteur de 12 points. Mais le retour de Tyson Chandler à l’intérieur n’a pas été suffisant pour contenir les Sixers en défense. Sous l’impulsion des remplaçants Lou Williams et Thaddeus Young, Philly lançait la machine et passait en tête profitant des difficultés des new yorkais en attaque. Les Sixers comptaient jusqu’à 6 points d’avance jusqu’au sursaut avant le break des Knicks qui revenaient à 2 points.
Le 3ème quart a été marqué par le festival d’Evan Turner enfin en confiance, il a martyrisé la défense des Knicks en inscrivant 13 points, et lorsque ce n’était pas Turner à la finition c’est Lou Williams qui prenait le relais (12 points en 3ème quart). Les Sixers viraient avec 16 points d’avance avant le dernier quart. Ce dernier quart fut une formalité, Young, Williams et Turner assurant encore la marque pour se diriger vers une belle victoire 106 à 94 au Madison Square Garden.
Lou Williams termine avec 28 points à 10/18, Evan Turner 24 à 9/14 et 15 rebonds, soit son 3ème double-double consécutif! Iguodala a aussi fait le boulot avec 19 points et 8 rebonds, tout comme Young en sortie de banc avec 14 points. Les Sixers ont bien relancé la machine avec cette 3ème victoire consécutive coïncidant avec la percée de Turner. Pour Les Knicks, ça ne va plus, Melo marque 22 points à 5/13, Amar’e est une nouvelle fois trop discret avec 9 points, et Jeremy Lin trop maladroit 14 points à 5/18 et 6 ballons perdus. Jr Smith et baron Davis n’ont pu dynamiter les Knicsk en venant du banc et éviter une 5ème défaite consécutive.
[youtube id= »URQ8up4dNNo » width= »600″ height= »350″]
La feuille de match:
| NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron DAVIS | 13 | 1/3 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | ||
| Tyson CHANDLER | 39 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | ||
| Amare STOUDEMIRE | 29 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
| Carmelo ANTHONY | 29 | 4/9 | 1/4 | 5/13 | 11/12 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | ||
| J.R. SMITH | 23 | 3/9 | 1/4 | 4/13 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | ||
| Steve NOVAK | 24 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | ||
| Iman SHUMPERT | 13 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| Jeremy LIN | 37 | 5/15 | 0/3 | 5/18 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | ||
| Landry FIELDS | 33 | 5/8 | 1/1 | 6/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | ||
| TOTAL | 240 | 26/63 | 7/17 | 33/80 | 21/26 | 11 | 31 | 42 | 16 | 8 | 16 | 4 | 19 | 94 | 96 | ||
| PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton BRAND | 33 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 23 | ||
| Andre IGUODALA | 39 | 5/8 | 2/3 | 7/11 | 3/3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 33 | ||
| Louis WILLIAMS | 28 | 7/14 | 3/5 | 10/19 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | ||
| Nikola VUCEVIC | 20 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Thaddeus YOUNG | 35 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | ||
| Jrue HOLIDAY | 38 | 2/13 | 0/1 | 2/14 | 4/7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | -1 | ||
| Jodie MEEKS | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Evan TURNER | 40 | 9/14 | 0/0 | 9/14 | 6/7 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 24 | 31 | ||
| TOTAL | 240 | 35/70 | 5/9 | 40/79 | 21/26 | 7 | 35 | 42 | 18 | 12 | 14 | 5 | 21 | 106 | 125 | ||
