Les résultats et highlights de la nuit en NBA 11-03-2012
New York Knicks – Philadelphia Sixers 94-106
Avec une adresse combinée de 14/40 pour Amar’e Stoudemire, Carmelo Anthony et Jeremy Lin difficile de s’imposer surtout quand en face Evan Turner et Lou Williams sont intenables. Les Knicks avaient cependant bien entamés la rencontre (24-22) avec un très bon Carmelo Anthony en premier quart auteur de 12 points. Mais le retour de Tyson Chandler à l’intérieur n’a pas été suffisant pour contenir les Sixers en défense. Sous l’impulsion des remplaçants Lou Williams et Thaddeus Young, Philly lançait la machine et passait en tête profitant des difficultés des new yorkais en attaque. Les Sixers comptaient jusqu’à 6 points d’avance jusqu’au sursaut avant le break des Knicks qui revenaient à 2 points.
Le 3ème quart a été marqué par le festival d’Evan Turner enfin en confiance, il a martyrisé la défense des Knicks en inscrivant 13 points, et lorsque ce n’était pas Turner à la finition c’est Lou Williams qui prenait le relais (12 points en 3ème quart). Les Sixers viraient avec 16 points d’avance avant le dernier quart. Ce dernier quart fut une formalité, Young, Williams et Turner assurant encore la marque pour se diriger vers une belle victoire 106 à 94 au Madison Square Garden.
Lou Williams termine avec 28 points à 10/18, Evan Turner 24 à 9/14 et 15 rebonds, soit son 3ème double-double consécutif! Iguodala a aussi fait le boulot avec 19 points et 8 rebonds, tout comme Young en sortie de banc avec 14 points. Les Sixers ont bien relancé la machine avec cette 3ème victoire consécutive coïncidant avec la percée de Turner. Pour Les Knicks, ça ne va plus, Melo marque 22 points à 5/13, Amar’e est une nouvelle fois trop discret avec 9 points, et Jeremy Lin trop maladroit 14 points à 5/18 et 6 ballons perdus. Jr Smith et baron Davis n’ont pu dynamiter les Knicsk en venant du banc et éviter une 5ème défaite consécutive.
[youtube id= »URQ8up4dNNo » width= »600″ height= »350″]
La feuille de match:
NEW YORK | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baron DAVIS | 13 | 1/3 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | ||
Tyson CHANDLER | 39 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | ||
Amare STOUDEMIRE | 29 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||
Carmelo ANTHONY | 29 | 4/9 | 1/4 | 5/13 | 11/12 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 24 | ||
J.R. SMITH | 23 | 3/9 | 1/4 | 4/13 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | ||
Steve NOVAK | 24 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | ||
Iman SHUMPERT | 13 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
Jeremy LIN | 37 | 5/15 | 0/3 | 5/18 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | ||
Landry FIELDS | 33 | 5/8 | 1/1 | 6/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | ||
TOTAL | 240 | 26/63 | 7/17 | 33/80 | 21/26 | 11 | 31 | 42 | 16 | 8 | 16 | 4 | 19 | 94 | 96 |
PHILADELPHIA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elton BRAND | 33 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 23 | ||
Andre IGUODALA | 39 | 5/8 | 2/3 | 7/11 | 3/3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 33 | ||
Louis WILLIAMS | 28 | 7/14 | 3/5 | 10/19 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | ||
Nikola VUCEVIC | 20 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Thaddeus YOUNG | 35 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | ||
Jrue HOLIDAY | 38 | 2/13 | 0/1 | 2/14 | 4/7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | -1 | ||
Jodie MEEKS | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Evan TURNER | 40 | 9/14 | 0/0 | 9/14 | 6/7 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 24 | 31 | ||
TOTAL | 240 | 35/70 | 5/9 | 40/79 | 21/26 | 7 | 35 | 42 | 18 | 12 | 14 | 5 | 21 | 106 | 125 |
Los Angeles Lakers – Boston Celtics 97-94
[youtube id= »EJgoikYo94Y » width= »600″ height= »350″]
Les Lakers s’en sont remis comme à l’habitude à Kobe Bryant en fin de match mais cette fois aussi à Andrew Bynum. Les 2 Lakers ont marqué les 8 derniers points de leur équipe alors que Boston était en tête 94-89 à 2 minutes et 40 secondes de la fin. C’est Ray Allen sur un shoot à 3 points qui pensait bien avoir donner un avantage décisif aux C’s mais c’est dernier vont encaisser un 8-0 synonyme de victoire des Lakers 97 à 94.
Le match a mis du temps à se lancer, plus d’une vingtaine de minutes, les deux formations étant maladroites et notamment Boston qui a accusé un retard de 15 points (37-22) à 7 minutes de la pause. Allen, Bass et Rondo ont alors remis les Celtics dans la course avec un 20 à 7 pour terminer la mi-temps.
En seconde mi-temps, Kobe Bryant étant maladroit les Lakers vont s’en remettre un temps à Metta Wolrd Peace pour leur permettre de rester en tête mais les assauts de Rajon Rondo notamment vont bien installer les Celtics dans le match. Les deux formations ne vont alors plus se lâcher, se rendant coup pour coup et c’est finalement les Californiens qui vont avoir le dernier mot, dans une seconde mi-temps qui sentait les playoffs.
Kobe Bryant termine avec 26 points, Bynum 20, World Peace 14 et Gasol 13. Les Lakerssesont appuyés aussi sur une belle adresse, 50.7% dont un bon 8/16 à trois points. Pour Boston Rondo est l’homme du match avec 24 points et 10 passes.Ray Allen ajoute 17 points, Bass 15 et Garnett 14. Paul Pierce est lui passé un peu à côté de son match avec 13 points à 4/14 aux tirs.
un panier décisif de Bynum:
[youtube id= »wM2mQTRGm2M » width= »600″ height= »350″]
la feuille de match:
L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek FISHER | 25 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | ||
Kobe BRYANT | 41 | 6/14 | 3/6 | 9/20 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 20 | ||
Metta WORLD PEACE | 31 | 1/3 | 3/5 | 4/8 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | ||
Pau GASOL | 37 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 3/4 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | ||
Troy MURPHY | 14 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
Steve BLAKE | 23 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
Matt BARNES | 18 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
Andrew GOUDELOCK | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
Andrew BYNUM | 41 | 9/16 | 0/0 | 9/16 | 2/4 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 23 | ||
Josh McROBERTS | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 240 | 28/55 | 8/16 | 36/71 | 17/26 | 8 | 34 | 42 | 25 | 8 | 17 | 3 | 16 | 97 | 114 |
BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael PIETRUS | 11 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
Kevin GARNETT | 35 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 29 | ||
Ray ALLEN | 39 | 3/6 | 3/8 | 6/14 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 20 | ||
Paul PIERCE | 39 | 3/11 | 1/3 | 4/14 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | ||
Keyon DOOLING | 9 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Aleksandar PAVLOVIC | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brandon BASS | 43 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | ||
Gregory STIEMSMA | 14 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
Rajon RONDO | 40 | 9/16 | 1/2 | 10/18 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | ||
Avery BRADLEY | 8 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
TOTAL | 241 | 33/66 | 6/17 | 39/83 | 10/12 | 9 | 25 | 34 | 33 | 11 | 12 | 8 | 21 | 94 | 122 |
Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 99-105
[youtube id= »kyeYrxmgwlM » width= »600″ height= »350″]
TORONTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea BARGNANI | 30 | 4/7 | 0/3 | 4/10 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | ||
Leandro BARBOSA | 24 | 3/8 | 2/2 | 5/10 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | ||
Linas KLEIZA | 20 | 2/5 | 2/4 | 4/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | ||
Amir JOHNSON | 26 | 6/7 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | ||
Gary FORBES | 19 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
Aaron GRAY | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
Jerryd BAYLESS | 29 | 7/11 | 0/2 | 7/13 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 17 | ||
James JOHNSON | 26 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
DeMar DeROZAN | 41 | 9/21 | 0/1 | 9/22 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 14 | ||
Ed DAVIS | 21 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | ||
TOTAL | 239 | 36/73 | 4/13 | 40/86 | 15/19 | 13 | 30 | 43 | 23 | 7 | 13 | 1 | 30 | 99 | 110 |
MILWAUKEE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos DELFINO | 29 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
Mike DUNLEAVY | 41 | 5/9 | 2/6 | 7/15 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | 19 | ||
Drew GOODEN | 34 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 7/9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 25 | ||
Beno UDRIH | 25 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | ||
Ersan ILYASOVA | 44 | 8/13 | 3/3 | 11/16 | 6/6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 41 | ||
Jon BROCKMAN | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tobias HARRIS | 12 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Brandon JENNINGS | 38 | 4/11 | 0/3 | 4/14 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | ||
Larry SANDERS | 14 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | ||
TOTAL | 241 | 29/55 | 6/18 | 35/73 | 29/35 | 8 | 28 | 36 | 26 | 6 | 11 | 4 | 18 | 105 | 122 |
Orlando Magic – Indiana Pacers 107-94
[youtube id= »x27wqfrzFDs » width= »600″ height= »350″]
ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quentin RICHARDSON | 23 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | ||
Jameer NELSON | 24 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | ||
Chris DUHON | 21 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
Dwight HOWARD | 37 | 11/14 | 0/0 | 11/14 | 8/12 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 | 43 | ||
Von WAFER | 16 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 3/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | ||
J.J. REDICK | 32 | 4/7 | 3/7 | 7/14 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | ||
Glen DAVIS | 21 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||
Ryan ANDERSON | 29 | 2/5 | 2/6 | 4/11 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | ||
Earl CLARK | 25 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||
DeAndre LIGGINS | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Daniel ORTON | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Ishmael SMITH | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
TOTAL | 240 | 27/52 | 10/27 | 37/79 | 23/30 | 10 | 30 | 40 | 22 | 8 | 14 | 3 | 14 | 107 | 117 |
INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahntay JONES | 18 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
David WEST | 17 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
Danny GRANGER | 30 | 7/10 | 0/5 | 7/15 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | ||
Tyler HANSBROUGH | 32 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 7/7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | ||
A.J. PRICE | 21 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Roy HIBBERT | 29 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | ||
Louis AMUNDSON | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
Jeff PENDERGRAPH | 9 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
Darren COLLISON | 27 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
Paul GEORGE | 33 | 9/15 | 1/2 | 10/17 | 1/1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 26 | ||
Lance STEPHENSON | 15 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 240 | 38/69 | 1/12 | 39/81 | 15/18 | 8 | 27 | 35 | 15 | 9 | 12 | 2 | 25 | 94 | 98 |
[youtube id= »atCBFLehaYo » width= »600″ height= »350″]
CLEVELAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony PARKER | 21 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
Antawn JAMISON | 29 | 4/9 | 4/7 | 8/16 | 8/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 28 | ||
Omri CASSPI | 15 | 1/4 | 2/3 | 3/7 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||
Daniel GIBSON | 27 | 4/6 | 1/4 | 5/10 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | ||
Alonzo GEE | 33 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 11 | ||
Tristan THOMPSON | 23 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
Ryan HOLLINS | 19 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
Ramon SESSIONS | 21 | 2/6 | 2/2 | 4/8 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | ||
Kyrie IRVING | 29 | 4/12 | 1/3 | 5/15 | 10/10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 19 | ||
Samardo SAMUELS | 24 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | ||
TOTAL | 241 | 28/62 | 11/20 | 39/82 | 29/36 | 10 | 31 | 41 | 25 | 6 | 13 | 4 | 21 | 118 | 131 |
HOUSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis SCOLA | 39 | 15/25 | 0/0 | 15/25 | 0/1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 29 | ||
Samuel DALEMBERT | 32 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 3/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 25 | ||
Kevin MARTIN | 16 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Goran DRAGIC | 34 | 3/6 | 4/5 | 7/11 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20 | 22 | ||
Courtney LEE | 24 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
Jonny FLYNN | 14 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
Jordan HILL | 7 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -2 | ||
Chase BUDINGER | 30 | 4/7 | 2/3 | 6/10 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
Chandler PARSONS | 27 | 3/3 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | ||
Patrick PATTERSON | 18 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
TOTAL | 241 | 36/69 | 8/17 | 44/86 | 11/17 | 9 | 30 | 39 | 25 | 5 | 13 | 6 | 25 | 107 | 121 |
Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 91-94
[youtube id= »A29Cj6MeCHo » width= »600″ height= »350″]
DENVER | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al HARRINGTON | 30 | 3/8 | 2/4 | 5/12 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | ||
Andre MILLER | 30 | 5/12 | 0/0 | 5/12 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
Chris ANDERSEN | 19 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | ||
Nene HILARIO | 26 | 4/13 | 0/0 | 4/13 | 7/8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | ||
Danilo GALLINARI | 21 | 0/4 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
Corey BREWER | 29 | 6/12 | 0/1 | 6/13 | 3/5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||
Arron AFFLALO | 32 | 3/6 | 1/1 | 4/7 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | ||
Kenneth FARIED | 17 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | ||
Ty LAWSON | 31 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
Jordan HAMILTON | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
TOTAL | 240 | 28/70 | 4/9 | 32/79 | 23/30 | 17 | 30 | 47 | 22 | 13 | 23 | 4 | 19 | 91 | 100 |
MEMPHIS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc GASOL | 28 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | ||
Tony ALLEN | 18 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | ||
Rudy GAY | 32 | 3/11 | 0/2 | 3/13 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
Sam YOUNG | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dante CUNNINGHAM | 28 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 4/4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 21 | ||
Mike CONLEY | 32 | 4/6 | 1/2 | 5/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | ||
Hamed HADDADI | 13 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||
O.J. MAYO | 35 | 6/6 | 3/8 | 9/14 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 22 | 26 | ||
