Les Lakers sur le fil
Les Lakers s’en sont remis comme à l’habitude à Kobe Bryant en fin de match mais cette fois aussi à Andrew Bynum. Les 2 Lakers ont marqué les 8 derniers points de leur équipe alors que Boston était en tête 94-89 à 2 minutes et 40 secondes de la fin. C’est Ray Allen sur un shoot à 3 points qui pensait bien avoir donner un avantage décisif aux C’s mais c’est dernier vont encaisser un 8-0 synonyme de victoire des Lakers 97 à 94.
Le match a mis du temps à se lancer, plus d’une vingtaine de minutes, les deux formations étant maladroites et notamment Boston qui a accusé un retard de 15 points (37-22) à 7 minutes de la pause. Allen, Bass et Rondo ont alors remis les Celtics dans la course avec un 20 à 7 pour terminer la mi-temps.
[youtube id= »0-NfVNrGsAA » width= »600″ height= »350″]
En seconde mi-temps, Kobe Bryant étant maladroit les Lakers vont s’en remettre un temps à Metta Wolrd Peace pour leur permettre de rester en tête mais les assauts de Rajon Rondo notamment vont bien installer les Celtics dans le match. Les deux formations ne vont alors plus se lâcher, se rendant coup pour coup et c’est finalement les Californiens qui vont avoir le dernier mot, dans une seconde mi-temps qui sentait les playoffs.
Kobe Bryant termine avec 26 points, Bynum 20, World Peace 14 et Gasol 13. Les Lakerssesont appuyés aussi sur une belle adresse, 50.7% dont un bon 8/16 à trois points. Pour Boston Rondo est l’homme du match avec 24 points et 10 passes.Ray Allen ajoute 17 points, Bass 15 et Garnett 14. Paul Pierce est lui passé un peu à côté de son match avec 13 points à 4/14 aux tirs.
un panier décisif de Bynum:
[youtube id= »wM2mQTRGm2M » width= »600″ height= »350″]
la feuille de match:
| L.A. LAKERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek FISHER | 25 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | ||
| Kobe BRYANT | 41 | 6/14 | 3/6 | 9/20 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 20 | ||
| Metta WORLD PEACE | 31 | 1/3 | 3/5 | 4/8 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | ||
| Pau GASOL | 37 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 3/4 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | ||
| Troy MURPHY | 14 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| Steve BLAKE | 23 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| Matt BARNES | 18 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
| Andrew GOUDELOCK | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| Andrew BYNUM | 41 | 9/16 | 0/0 | 9/16 | 2/4 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 23 | ||
| Josh McROBERTS | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 240 | 28/55 | 8/16 | 36/71 | 17/26 | 8 | 34 | 42 | 25 | 8 | 17 | 3 | 16 | 97 | 114 | ||
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 11 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| Kevin GARNETT | 35 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 29 | ||
| Ray ALLEN | 39 | 3/6 | 3/8 | 6/14 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 20 | ||
| Paul PIERCE | 39 | 3/11 | 1/3 | 4/14 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | ||
| Keyon DOOLING | 9 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Aleksandar PAVLOVIC | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brandon BASS | 43 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | ||
| Gregory STIEMSMA | 14 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
| Rajon RONDO | 40 | 9/16 | 1/2 | 10/18 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | ||
| Avery BRADLEY | 8 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| TOTAL | 241 | 33/66 | 6/17 | 39/83 | 10/12 | 9 | 25 | 34 | 33 | 11 | 12 | 8 | 21 | 94 | 122 | ||
