Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 13/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Ty Lawson | 35 | 21 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4-6 | 4-5 | 1-2 |
| G-Dwayne Wade | 38 | 28 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-19 | 2-3 | 2-2 |
| F-Kevin Durant | 37 | 28 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4-8 | 8-9 |
| PF-Josh Smith | 36 | 33 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11-20 | 2-3 | 5-5 |
| C-Andrew Bynum | 49 | 37 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15-18 | 0-0 | 7-8 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Bocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Raymond Felton | 27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0-2 | 1-1 |
| G-Demar Derozan | 33 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 0-0 | 2-2 |
| F-Hedo Turkoglu | 38 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2-5 | 1-4 | 0-0 |
| PF-Sam Young | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 |
| C-Ryan Hollins | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
- Le crossover du jour: JJ Redick sur LeBron James
- Dwight Howard a le choix de faire virer Stan Van Gundy & Otis Smith
11 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 13/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Le 15/18 de Bynum plus 16 rbds, c'est TRES TRES fort !!!!
très très bon plus qu'Howard et son 6/18 aux lancers…
Il va falloir qu'il les bosse qd meme ses lancer francs … il avait commencé le match par un 0/5 … ca devient ridicule !!! (sinon pour les loosers, ils mettent pas des contres, mais des bocks ^^)
c'est la lose quand même , il aura copier shaq a la perfection ^^
Lui qui en a marre de la comparaison ^^
Bynum qui joue 49 minutes alors que y'a 48 minutes dans un match, y'a pas une petite erreur ?
Il y a eu 2 prolongations ;)
Non pas d erreur double overtime ;)
ok merci et désoler j'avait pas vu le match ^^
et il est cinquième……avec 37 points et 16 rebonds
toi t'as pas compris … il joue pivot … poste 5 …