Les 5 meilleurs et 5 losers 14/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Tony Parker | 37 | 31 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10-17 | 2-4 | 5-5 |
| G-Dwayne Wade | 39 | 36 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15-23 | 1-3 | 3-4 |
| F-Lebron James | 40 | 35 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12-22 | 2-3 | 5-5 |
| PF-Channing Frye | 37 | 26 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5-8 | 5-10 | 1-1 |
| C-Greg Monroe | 35 | 32 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15-20 | 0-0 | 2-3 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Bocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Darren Collison | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 2-7 |
| G-Landry Fields | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-6 | 0-0 | 1-4 |
| F-Josh howard | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-10 | 0-2 | 0-0 |
| PF-Gustavo Ayon | 32 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| C-Marcus Camby | 25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
- Le top 10 de la nuit en NBA: Kobe Bryant décolle
- Dorell Wright à propos de Monta Ellis aux Bucks: « Trade de Merde »
6 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers 14/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Drew godden pour le triple le double :)
Ouais parce que Frye… Il a fait un bon match mais Gooden a été énorme ! :D
Greg Monroe est une machine offensive … le jour où il apprend à défendre, ca va faire mal à Motown !!!!
Sinon James & Wade très forts individuellement comme d'hab, mais hier face aux Bulls privés de Derrick Rose et Rip Hamilton, c'était défaite
Oui mais Frye et Gooden c'était pas le même poste … mais j'ai hésité entre Monroe et Gooden …
C'est just FellGood … Gooden est décalé au poste 5 depuis la blessure de Bogut