Les 5 meilleurs et losers de la nuit 15/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-John Wall | 42 | 26 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 11-15 | 0-1 | 4-4 |
| G-Luke Ridnour | 38 | 18 | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 5-8 | 2-4 | 2-2 |
| F-Kevin Durant | 35 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7-10 | 1-5 | 7-8 |
| PF-Kevin Love | 41 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 2-8 | 5-10 |
| C-Nikola Pekovic | 38 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7-12 | 0-0 | 6-8 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Bocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Mo Williams | 35 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 2-8 | 0-0 |
| G-Vince Carter | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 2-6 | 3-3 |
| F-Shawn Marion | 27 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 0-1 | 0-0 |
| PF-Serge Ibaka | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0-0 | 1-2 |
| C-Marcin Gortat | 27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0-0 | 2-4 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Une réflexion sur “Les 5 meilleurs et losers de la nuit 15/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
John Wall a l'air content d'être débarrassé de Nick Young et McGee :), en même temps compréhensible.