Les résultats et highlights de la nuit en NBA: le come-back des Suns
New Orleans Hornets – Washington Wizards 89-99
[youtube id= »ysJuU–F2GU » width= »600″ height= »350″]
| NEW ORLEANS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris KAMAN | 37 | 9/15 | 0/0 | 9/15 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 24 | ||
| Marco BELINELLI | 13 | 4/6 | 0/2 | 4/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||
| Trevor ARIZA | 32 | 2/7 | 1/4 | 3/11 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | ||
| Jarrett JACK | 40 | 4/7 | 1/4 | 5/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
| Gustavo AYON | 37 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 4/4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 22 | ||
| Xavier HENRY | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| Al-Farouq AMINU | 18 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
| Lance THOMAS | 19 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||
| Greivis VASQUEZ | 38 | 2/6 | 2/3 | 4/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||
| TOTAL | 239 | 30/61 | 4/14 | 34/75 | 17/19 | 8 | 23 | 31 | 22 | 8 | 12 | 3 | 14 | 89 | 98 | ||
| WASHINGTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice EVANS | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Roger jr. MASON | 19 | 3/3 | 4/6 | 7/9 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | ||
| Andray BLATCHE | 21 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| Kevin SERAPHIN | 29 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 20 | ||
| Jan VESELY | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Shelvin MACK | 23 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | ||
| John WALL | 42 | 11/15 | 0/1 | 11/16 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 26 | 36 | ||
| Jordan CRAWFORD | 34 | 5/9 | 1/7 | 6/16 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | ||
| Trevor BOOKER | 41 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | ||
| Chris SINGLETON | 20 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 240 | 33/57 | 6/18 | 39/75 | 15/17 | 7 | 31 | 38 | 20 | 7 | 14 | 8 | 18 | 99 | 120 | ||
Dallas Mavericks – Charlotte Bobcats 101-96
[youtube id= »EJI_Tk5bh3Q » width= »600″ height= »350″]
| DALLAS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason KIDD | 24 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | ||
| Dirk NOWITZKI | 33 | 6/14 | 3/7 | 9/21 | 6/7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 24 | ||
| Lamar ODOM | 19 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| Shawn MARION | 27 | 2/7 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| Jason TERRY | 30 | 3/8 | 3/5 | 6/13 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | ||
| Vince CARTER | 31 | 1/5 | 2/6 | 3/11 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | ||
| Brian CARDINAL | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brendan HAYWOOD | 15 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||
| Ian MAHINMI | 20 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | ||
| Rodrigue BEAUBOIS | 25 | 7/9 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 19 | ||
| Brandan WRIGHT | 13 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
| Dominique JONES | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 239 | 29/59 | 9/25 | 38/84 | 16/21 | 13 | 33 | 46 | 20 | 6 | 12 | 8 | 17 | 101 | 118 | ||
| CHARLOTTE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey MAGGETTE | 31 | 3/11 | 2/4 | 5/15 | 9/10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 12 | ||
| Eduardo NAJERA | 16 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| D.J. WHITE | 13 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Derrick BROWN | 17 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||
| Reggie WILLIAMS | 20 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
| Tyrus THOMAS | 28 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 4/4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | ||
| Kemba WALKER | 16 | 2/5 | 2/3 | 4/8 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
| Bismack BIYOMBO | 24 | 1/7 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
| D.J. AUGUSTIN | 35 | 2/6 | 2/6 | 4/12 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | ||
| Gerald HENDERSON | 28 | 4/10 | 1/2 | 5/12 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 6 | ||
| Byron MULLENS | 11 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
| TOTAL | 239 | 27/63 | 8/21 | 35/84 | 18/20 | 9 | 32 | 41 | 21 | 8 | 12 | 2 | 22 | 96 | 105 | ||
Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 90-103
[youtube id= »7hGeGT1mixU » width= »600″ height= »350″]
| DENVER | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al HARRINGTON | 26 | 1/6 | 0/2 | 1/8 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||
| Andre MILLER | 24 | 7/9 | 0/0 | 7/9 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | 16 | ||
| Chris ANDERSEN | 15 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
| Rudy FERNANDEZ | 18 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| Danilo GALLINARI | 32 | 3/5 | 3/7 | 6/12 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | ||
| Corey BREWER | 10 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| Arron AFFLALO | 30 | 4/6 | 0/5 | 4/11 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | ||
| Kenneth FARIED | 20 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | ||
| Timofei MOZGOV | 12 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Kostas KOUFOS | 16 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
| Ty LAWSON | 36 | 4/7 | 0/2 | 4/9 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | ||
| Julyan STONE | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jordan HAMILTON | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| TOTAL | 241 | 29/56 | 5/22 | 34/78 | 17/25 | 10 | 33 | 43 | 21 | 6 | 16 | 2 | 19 | 90 | 94 | ||
| OKLAHOMA C | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazr MOHAMMED | 15 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||
| Thabo SEFOLOSHA | 12 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Nick COLLISON | 25 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | ||
| Royal IVEY | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Kendrick PERKINS | 21 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||
| Daequan COOK | 16 | 1/2 | 3/6 | 4/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
| Kevin DURANT | 35 | 7/10 | 1/5 | 8/15 | 7/8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24 | 27 | ||
| Serge IBAKA | 22 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| Russell WESTBROOK | 35 | 5/14 | 2/3 | 7/17 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 23 | 18 | ||
| James HARDEN | 34 | 2/5 | 4/6 | 6/11 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 17 | ||
| Lazar HAYWARD | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cole ALDRICH | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reggie JACKSON | 21 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
| TOTAL | 239 | 24/54 | 12/25 | 36/79 | 19/24 | 8 | 31 | 39 | 22 | 7 | 13 | 9 | 23 | 103 | 119 | ||
Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 111-105
[youtube id= »gKa2y_H2u04″ width= »600″ height= »350″]
| UTAH | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raja BELL | 15 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| Jamaal TINSLEY | 21 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | ||
| Josh HOWARD | 22 | 4/11 | 0/1 | 4/12 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||
| Devin HARRIS | 32 | 2/7 | 3/7 | 5/14 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | ||
| Al JEFFERSON | 33 | 5/13 | 0/0 | 5/13 | 2/4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | ||
| Paul MILLSAP | 38 | 7/17 | 0/0 | 7/17 | 2/3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 28 | ||
| Enes KANTER | 13 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Gordon HAYWARD | 38 | 7/14 | 2/3 | 9/17 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 23 | ||
| Derrick FAVORS | 23 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16 | ||
| Alec BURKS | 31 | 6/7 | 0/1 | 6/8 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | ||
| TOTAL | 266 | 38/90 | 5/13 | 43/103 | 20/27 | 17 | 38 | 55 | 22 | 13 | 11 | 6 | 23 | 111 | 129 | ||
| MINNESOTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Juan BAREA | 18 | 2/5 | 2/3 | 4/8 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | ||
| Luke RIDNOUR | 38 | 5/8 | 2/4 | 7/12 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 18 | 29 | ||
| Nikola PEKOVIC | 37 | 7/12 | 0/0 | 7/12 | 6/8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 23 | ||
| Martell WEBSTER | 37 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | ||
| Anthony TOLLIVER | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Anthony RANDOLPH | 12 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Kevin LOVE | 41 | 7/15 | 2/8 | 9/23 | 5/10 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 21 | ||
| Wayne ELLINGTON | 18 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| Wesley JOHNSON | 36 | 2/4 | 1/5 | 3/9 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | ||
| Derrick WILLIAMS | 16 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| TOTAL | 265 | 27/56 | 9/27 | 36/83 | 24/33 | 9 | 38 | 47 | 22 | 8 | 17 | 5 | 22 | 105 | 114 | ||
Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 87-91
[youtube id= »pyMuIj87BkI » width= »600″ height= »350″]
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 18 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | ||
| Bobby SIMMONS | 17 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Caron BUTLER | 31 | 4/10 | 2/3 | 6/13 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | ||
| Mo WILLIAMS | 35 | 2/6 | 2/8 | 4/14 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||
| Reggie EVANS | 16 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| Chris PAUL | 37 | 5/9 | 0/3 | 5/12 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | ||
| Randy FOYE | 14 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| DeAndre JORDAN | 29 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 3/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 21 | ||
| Blake GRIFFIN | 34 | 12/17 | 0/1 | 12/18 | 1/4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25 | 26 | ||
| Eric BLEDSOE | 10 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 241 | 35/69 | 4/16 | 39/85 | 5/12 | 15 | 28 | 43 | 25 | 5 | 10 | 5 | 19 | 87 | 102 | ||
| PHOENIX | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael REDD | 19 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| Channing FRYE | 31 | 0/1 | 4/6 | 4/7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 20 | ||
| Hakim WARRICK | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| Josh CHILDRESS | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ronnie PRICE | 14 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
| Marcin GORTAT | 27 | 3/10 | 0/0 | 3/10 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| Sebastian TELFAIR | 34 | 3/7 | 0/4 | 3/11 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||
| Jared DUDLEY | 41 | 2/6 | 1/4 | 3/10 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | ||
| Shannon BROWN | 29 | 2/7 | 3/5 | 5/12 | 8/10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | ||
| Robin LOPEZ | 19 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||
| Markieff MORRIS | 16 | 3/7 | 1/3 | 4/10 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | ||
| TOTAL | 240 | 23/54 | 9/24 | 32/78 | 18/23 | 10 | 27 | 37 | 19 | 7 | 9 | 6 | 12 | 91 | 100 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
