Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 16/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Russel Westbrook | 44 | 36 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13-29 | 1-5 | 9-10 |
| G-Marcus Thornton | 44 | 36 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13-24 | 5-10 | 5-6 |
| F-Luc Mbah A Moute | 28 | 22 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10-15 | 0-0 | 2-4 |
| PF-Kevin Love | 37 | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11-24 | 2-6 | 3-4 |
| C-Marc Gasol | 46 | 28 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11-17 | 0-0 | 6-10 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Jrue Holliday | 27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-12 | 1-4 | 0-0 |
| G-Marshon Brooks | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-11 | 0-3 | 0-0 |
| F-Danny Granger | 26 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-10 | 0-0 | 0-1 |
| PF-Kris Humphries | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-6 | 0-0 | 4-4 |
| C-Roy Hibbert | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-10 | 0-0 | 0-1 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
8 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 16/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
mention a zach randolph qui sort un gros match pour son come-back
Ah oui grave très belle mention pour lui 25 points/9 rebonds en 24 minutes pas mal .. mais bon défaite contre Toronto moins classe :)
Dans le tableau des loosers, il y'a marqué "bock" au lieu de block.
Bien vu Mdrrrr
Danny Granger ferait mieux de se la fermer c'est pour sortir un match à 9pts apres .. –'
Corrigé :)
ya meme pa lebron –'
Non parceque justement rapport impact/minute Mbah A moute a été meilleur !