Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 17/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Jrue Holliday | 36 | 30 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12-22 | 1-5 | 3-4 |
| G-Courtney Lee | 40 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 4-9 | 3-3 |
| F-Paul Pierce | 31 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 3-7 | 3-3 |
| PF-Dirk Nowitzki | 36 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-16 | 2-3 | 7-7 |
| C-Derrick Favors | 33 | 23 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7-13 | 0-0 | 9-9 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Andre Miller | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1-7 | 0-1 | 0-1 |
| G-Ray Allen | 42 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 0-6 | 4-7 |
| F-Richard Jefferson | 38 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 1-7 | 4-7 |
| PF-Brandon Bass | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 0-0 | 2-2 |
| C-Andris Biedrins | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
8 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 17/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Bon débuts de Jefferson aux Warriors .. ^^
Désolé mais pour moi Jamal Tinsley en 23 minutes n'a pas fait un si mauvais match que sa ..
pourquoi Tinsley ds les flops?
J'allais le demander…
Tout simplement parcequ'il ny'avait pas pire hier soir en rapport temps de jeu/performance au poste de meneur :)
Andre Miller 2 pts 5t urnovers 2passe 2rebonds 1/8 aux tirs en 23 mn
C'est pire que Tinsley… (:
Andre Miller a été moins bon que Tinsley avec 2 pts 5 turnovers 2 rebonds 2 passes en 23 mn
Bien vu, merci je ne l'avais pas vu celui là !