Les Hawks sans aucun problème
Les Hawks d’Atlanta se sont imposés facilement face aux Cavaliers ce soir en se rendant la tache facile d’entrée de rencontre. En effet sous l’impulsion d’un Joe Jonhson des grands soirs (28 points à 11/16) auteur de 13 points en premier quart, Atlanta a pris les devants 31-19. Cleveland redressait la tête grâce à des bonnes prestations de Kyrie Irving et Alonzo Gee (13 points chacun à la pause) mais à la mi-temps les Hawks comptaient 14 points d’avance 59-45.
En seconde période l’espoir va renaître pour les Cavs avec le réveil d’Antawn Jamison, toujours bien aidé par Irving et Gee, permettant aux Cavs de recoller à 6 points 74-68 à 47 secondes de la fin du quart. Joe Johnson allait alors enchaîner 6 points entre la fin du 3ème quart et le début du dernier pour redonner de l’air aux visiteurs. Jeff Teague a alors pris le relais avec 8 points en 5 minutes pour définitivement larguer les Cavaliers, bien trop maladroits (39.3% contre 50.6% aux Hawks). Atlanta s’impose finalement 103 à 87.
Joe Johnson termine donc avec 28 points à 11/16 aux tirs, 3/4 à trois points, 5 rebonds et 6 passes. Jeff Teague ajoute 18 points et Kirk Hinrich 14. Josh Smith maladroit en attaque (3/15)a fait le boulot avec 7 points, 8 rebonds et 9 passes. Pour Celveland, le trio Kyrie Irving (19 points), Alonzo Gee(20 points), Antawn Jamison (17 points) a été trop seul.
[youtube id= »5suKDKS41xc » width= »600″ height= »350″]
La feuille de match
| CLEVELAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony PARKER | 34 | 3/6 | 0/4 | 3/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| Antawn JAMISON | 38 | 5/18 | 1/4 | 6/22 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 11 | ||
| Omri CASSPI | 13 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Daniel GIBSON | 23 | 0/3 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| Alonzo GEE | 35 | 8/13 | 1/3 | 9/16 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | ||
| Tristan THOMPSON | 35 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | ||
| Kyrie IRVING | 37 | 5/9 | 1/5 | 6/14 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 26 | ||
| Donald SLOAN | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Samardo SAMUELS | 23 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| Manny HARRIS | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 240 | 28/64 | 5/20 | 33/84 | 16/20 | 14 | 29 | 43 | 21 | 4 | 14 | 4 | 16 | 87 | 90 | ||
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick DAMPIER | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerry STACKHOUSE | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Tracy McGRADY | 26 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| Joe JOHNSON | 35 | 8/12 | 3/4 | 11/16 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 30 | ||
| Jason COLLINS | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kirk HINRICH | 37 | 4/6 | 2/4 | 6/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||
| Zaza PACHULIA | 40 | 3/11 | 0/0 | 3/11 | 3/4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | ||
| Josh SMITH | 29 | 2/11 | 1/4 | 3/15 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||
| Ivan JOHNSON | 24 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | ||
| Jeff TEAGUE | 36 | 6/9 | 2/5 | 8/14 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | ||
| TOTAL | 240 | 35/67 | 8/18 | 43/85 | 9/12 | 9 | 32 | 41 | 22 | 5 | 11 | 7 | 16 | 103 | 122 | ||
