NBA : Résultats, résumés, stats et highlights

Les résultats et highlights de la nuit en NBA: Dallas remporte la bataille du Texas, les Knicks poursuivent

jason terry dallas mavs san antonio spurs

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 95-91

[youtube id= »0_MmjNoyRq0″ width= »600″ height= »350″]

Il a fallu attendre les 30 dernières secondes du match pour voir les Clippers enfin en position de s’imposer. Le sauveur se nomme Chris Paul qui a enchaîné 8 points pour mettre Lob City en tête à 25 secondes de la fin 91-89. Les Clippers ont infligé aux Rockets un 12-2 pour passer de 81-77 à 93-89 et s’imposer 95-91.

Privés de Kyle Lowry et Kevin Martin les Rockets ont pourtant fait la course en tête une très grande partie du match. Sous l’impulsion d’un très bon Courtney Lee (25 points)n Chase Budinger (19 points) et de Goran Dragic à la baguette (14 points) Houston a compté jusqu’à 14 points d’avance en second quart. Les Clippers restaient eux à distance malgré un match comliqué en attaque, Blake Griffin et Caron Butler étant les seuls à trouver la cible en première mi-temps.

En début de seconde mi-temps les californiens ont appuyé sur l’accélérateur par l’intermédiaire de Blake Griffin et Caron Butler pour revenir à égalité 56-56 à 6 minutes de la fin du troisième. C’est finalement MoWilliams sur un tris à 3 points qui permettaient aux siens de virer en tête 69-66 à l’entame du dernier quart.

Dans ce dernier quart, Lee, Budinger, Patterson et Dragic prenaient les choses en mains (ils inscriront à eux 4 tous les points de Houston dans le dernier quart, soit 25) et propulsaient Houston en tête 87-81 à 3 minutes du terme. Les Clippers paraissaient ne pas pouvoir trouver le grain de folie qui allait pouvoir leur permettre de revenir mais Chris Paul en bon franchise player allait enchaîner les actions de classe pour permettre aux locaux de l’emporter 95 à 91.

Paul termine avec 23 points et 5 interceptions, Blake Griffin avec 18 points, 8 rebonds et Randy Foye 15 mais à 6/17. Butler malgré un bon début de match a perdu son tir au fil de la rencontre et termine avec 11 points à 4/15.

L.A. CLIPPERS TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Kenyon MARTIN 20 2/4 1/1 3/5 0/2 2 3 5 1 1 0 1 3 7 11
Bobby SIMMONS 17 0/0 1/3 1/3 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3
Caron BUTLER 29 3/9 1/6 4/15 2/2 1 3 4 0 0 0 0 0 11 4
Courtney FORTSON 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2
Mo WILLIAMS 26 4/8 1/3 5/11 0/0 0 3 3 3 1 3 0 3 11 9
Reggie EVANS 14 0/1 0/0 0/1 1/4 3 1 4 0 0 2 0 1 1 -1
Chris PAUL 38 6/12 1/4 7/16 8/8 2 1 3 5 5 2 1 1 23 26
Randy FOYE 36 5/11 1/6 6/17 2/2 2 3 5 4 1 0 1 1 15 15
DeAndre JORDAN 28 2/5 0/0 2/5 2/3 4 7 11 0 0 2 1 2 6 12
Blake GRIFFIN 31 7/13 0/0 7/13 4/6 3 5 8 4 2 0 0 6 18 24
Eric BLEDSOE 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -1
TOTAL 242 29/63 6/23 35/86 19/27 19 26 45 18 10 13 4 17 95 100
HOUSTON TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Luis SCOLA 37 4/14 0/0 4/14 2/5 1 10 11 4 1 2 0 3 10 11
Samuel DALEMBERT 26 4/5 0/0 4/5 0/0 2 4 6 0 0 2 1 5 8 12
Goran DRAGIC 45 4/7 0/3 4/10 3/3 1 1 2 14 2 6 0 4 11 17
Courtney LEE 40 5/5 4/9 9/14 3/3 0 5 5 2 0 0 0 5 25 27
Chase BUDINGER 42 6/8 2/6 8/14 1/1 2 4 6 1 2 3 0 2 19 19
Patrick PATTERSON 31 5/11 0/0 5/11 4/4 0 4 4 4 2 1 0 4 14 17
Marcus MORRIS 16 1/1 0/2 1/3 2/2 0 1 1 0 0 0 0 1 4 3
Greg SMITH 2 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
TOTAL 239 29/52 6/20 35/72 15/18 6 29 35 25 7 14 1 25 91 105

 

Charlotte Bobcats – Toronto Raptors 107-103

[youtube id= »EAlWoMFMJfA » width= »600″ height= »350″]

CHARLOTTE TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Corey MAGGETTE 35 2/10 1/1 3/11 14/14 1 3 4 3 0 1 0 1 21 19
Eduardo NAJERA 10 1/2 1/1 2/3 0/0 2 0 2 2 1 1 0 1 5 8
D.J. WHITE 18 4/7 0/0 4/7 0/0 0 1 1 1 0 1 0 1 8 6
Derrick BROWN 13 1/1 0/0 1/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 5
Reggie WILLIAMS 8 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0
Tyrus THOMAS 30 3/6 0/0 3/6 5/7 1 3 4 1 2 3 0 6 11 10
Kemba WALKER 12 1/6 0/1 1/7 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 -3
Bismack BIYOMBO 31 4/8 0/0 4/8 1/2 1 8 9 1 0 1 0 4 9 13
D.J. AUGUSTIN 36 4/6 2/5 6/11 9/9 1 1 2 11 3 5 0 2 23 29
Gerald HENDERSON 40 11/13 0/1 11/14 2/2 0 3 3 2 1 2 0 2 24 25
Byron MULLENS 7 1/3 0/0 1/3 0/0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1
TOTAL 240 32/62 4/9 36/71 31/34 7 21 28 25 7 17 1 21 107 113
TORONTO TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Jamaal MAGLOIRE 5 1/2 0/0 1/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2
Andrea BARGNANI 28 3/8 1/2 4/10 2/2 0 3 3 1 2 7 0 3 11 4
Linas KLEIZA 27 5/6 1/3 6/9 0/0 0 1 1 1 1 1 0 3 13 12
Amir JOHNSON 18 1/1 0/0 1/1 4/4 2 1 3 4 1 2 3 3 6 15
Gary FORBES 27 3/5 1/5 4/10 0/0 1 2 3 1 1 2 0 4 9 6
Aaron GRAY 14 3/5 0/0 3/5 0/0 1 5 6 0 2 1 0 5 6 11
Jerryd BAYLESS 39 5/10 5/6 10/16 4/5 0 2 2 6 4 4 0 6 29 30
James JOHNSON 13 0/2 0/0 0/2 0/0 0 2 2 1 0 1 2 3 0 2
DeMar DeROZAN 36 6/10 0/2 6/12 8/12 0 2 2 2 1 5 0 4 20 10
Ed DAVIS 32 3/6 0/0 3/6 1/1 5 7 12 4 0 1 1 4 7 20
TOTAL 239 30/55 8/18 38/73 19/24 10 25 35 20 12 24 6 36 103 112

Indiana Pacers – New York Knicks 88-102

[youtube id= »EOZLYrLJAjY » width= »600″ height= »350″]

INDIANA TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Dahntay JONES 9 2/2 0/0 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
David WEST 26 1/4 0/0 1/4 1/2 2 3 5 3 0 2 1 3 3 6
Danny GRANGER 36 4/9 1/6 5/15 0/0 1 3 4 1 1 2 1 2 11 6
Tyler HANSBROUGH 16 2/4 0/0 2/4 1/1 1 0 1 1 0 1 0 1 5 4
A.J. PRICE 9 1/3 0/2 1/5 2/4 0 3 3 0 0 1 0 1 4 0
Roy HIBBERT 36 8/13 0/0 8/13 8/9 5 7 12 2 0 2 2 5 24 32
George HILL 28 0/2 1/5 1/7 1/2 1 2 3 1 0 0 0 2 4 1
Louis AMUNDSON 10 0/0 0/0 0/0 0/0 1 3 4 1 0 2 0 3 0 3
Darren COLLISON 39 6/15 0/1 6/16 3/4 2 4 6 3 0 2 0 3 15 11
Paul GEORGE 32 4/8 2/5 6/13 4/5 0 4 4 4 2 3 2 5 18 19
TOTAL 241 28/60 4/19 32/79 20/27 13 29 42 16 3 15 6 26 88 86
NEW YORK TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Mike BIBBY 10 1/3 1/2 2/5 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 5 5
Tyson CHANDLER 32 3/5 0/0 3/5 2/2 5 4 9 3 2 1 3 4 8 22
Amare STOUDEMIRE 32 4/8 0/0 4/8 8/8 3 5 8 0 1 0 0 3 16 21
Jared JEFFRIES 15 1/5 0/0 1/5 4/4 4 1 5 0 0 1 2 2 6 8
Carmelo ANTHONY 30 5/9 1/4 6/13 3/7 0 4 4 3 0 3 0 3 16 9
J.R. SMITH 30 1/4 3/8 4/12 0/0 0 3 3 0 1 1 1 1 11 7
Steve NOVAK 16 0/0 2/6 2/6 0/0 0 3 3 0 0 2 0 0 6 3
Iman SHUMPERT 22 1/5 0/1 1/6 4/7 1 2 3 3 1 0 0 3 6 5
Jeremy LIN 33 6/9 0/1 6/10 7/8 0 7 7 6 1 2 1 4 19 27
Landry FIELDS 20 3/5 0/2 3/7 3/4 1 2 3 0 1 1 0 1 9 7
TOTAL 240 25/53 7/24 32/77 31/40 14 32 46 16 8 11 7 22 102 114

New Jersey Nets – New Orleans Hornets 94-102

[youtube id= »yeUbGwvlD8I » width= »600″ height= »350″]

NEW JERSEY TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Johan PETRO 10 0/2 0/0 0/2 0/0 2 1 3 1 0 1 0 2 0 1
Gerald WALLACE 37 2/4 1/5 3/9 4/4 1 2 3 3 0 3 3 2 11 11
Kris HUMPHRIES 39 3/10 0/0 3/10 2/2 5 11 16 1 0 4 1 1 8 15
Gerald GREEN 25 4/9 2/4 6/13 2/2 0 1 1 0 0 0 2 1 16 12
Deron WILLIAMS 37 7/17 2/7 9/24 0/0 0 2 2 12 1 2 0 3 20 18
Shelden WILLIAMS 28 3/3 0/0 3/3 1/1 2 4 6 0 2 2 1 1 7 14
Anthony MORROW 25 4/9 4/4 8/13 0/0 1 1 2 2 1 1 0 0 20 19
Jordan WILLIAMS 6 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Jerry SMITH 11 1/3 0/1 1/4 0/0 2 2 4 1 2 0 0 1 2 6
Marshon BROOKS 23 2/5 1/2 3/7 3/5 1 1 2 3 1 0 0 1 10 10
TOTAL 241 26/63 10/23 36/86 12/14 14 25 39 23 7 13 7 13 94 105
NEW ORLEANS TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Chris KAMAN 29 9/13 0/0 9/13 2/2 1 1 2 2 1 4 2 3 20 19
Marco BELINELLI 31 4/7 4/6 8/13 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 20 18
Trevor ARIZA 31 1/4 2/3 3/7 2/3 1 6 7 5 1 0 0 2 10 18
Jarrett JACK 31 4/8 2/6 6/14 2/2 1 4 5 6 2 1 0 0 16 20
Jason SMITH 21 3/9 0/0 3/9 0/0 1 4 5 2 0 3 0 2 6 4
Gustavo AYON 28 4/8 0/0 4/8 0/0 5 4 9 3 1 2 1 1 8 16
Xavier HENRY 15 1/3 0/0 1/3 2/2 1 1 2 0 0 0 1 1 4 5
Al-Farouq AMINU 17 1/3 0/0 1/3 0/0 0 2 2 1 0 1 0 3 2 2
Lance THOMAS 18 4/5 0/0 4/5 2/2 1 2 3 0 0 0 0 2 10 12
Greivis VASQUEZ 20 2/5 0/1 2/6 2/2 0 5 5 9 1 1 0 0 6 16
TOTAL 241 33/65 8/16 41/81 12/13 11 31 42 29 6 12 4 14 102 130

Chicago Bulls – Philadelphia Sixers 89-80

[youtube id= »z0EWK9VZbfM » width= »600″ height= »350″]

CHICAGO TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Michael JAMES 4 0/1 0/1 0/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 -2
Carlos BOOZER 25 4/10 0/0 4/10 3/3 2 4 6 0 1 2 2 1 11 12
Kyle KORVER 20 2/3 2/5 4/8 1/2 0 1 1 2 0 2 0 1 11 7
Luol DENG 40 3/7 0/4 3/11 0/0 1 8 9 0 0 2 1 0 6 6
Omer ASIK 16 1/2 0/0 1/2 2/3 4 3 7 0 1 0 1 1 4 11
Ronnie BREWER 21 3/5 0/1 3/6 1/4 1 5 6 1 1 1 1 0 7 9
Joakim NOAH 32 3/7 0/0 3/7 7/10 5 6 11 4 1 2 0 1 13 20
C.J. WATSON 33 2/7 4/8 6/15 4/5 0 2 2 3 1 3 2 4 20 15
John LUCAS 20 3/5 0/2 3/7 0/0 0 3 3 1 0 1 0 2 6 5
Taj GIBSON 22 4/9 0/0 4/9 3/4 4 2 6 4 0 0 1 0 11 16
Jimmy BUTLER 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
TOTAL 239 25/56 6/21 31/77 21/31 17 36 53 15 6 14 8 11 89 101
PHILADELPHIA TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Elton BRAND 31 1/2 0/0 1/2 0/0 1 4 5 3 1 1 1 4 2 10
Andre IGUODALA 38 2/6 1/4 3/10 0/0 0 4 4 3 2 1 0 3 7 8
Louis WILLIAMS 21 3/7 0/2 3/9 3/5 0 0 0 1 1 0 0 0 9 3
Nikola VUCEVIC 15 0/4 0/0 0/4 2/2 0 4 4 0 0 0 0 2 2 2
Thaddeus YOUNG 27 4/8 0/0 4/8 0/0 5 2 7 1 1 1 0 2 8 12
Spencer HAWES 22 5/8 0/0 5/8 0/0 0 7 7 1 0 3 0 3 10 12
Jrue HOLIDAY 36 12/22 1/5 13/27 3/4 3 2 5 5 1 3 0 2 30 23
Jodie MEEKS 17 1/1 1/2 2/3 1/2 0 1 1 0 0 0 0 1 6 5
Evan TURNER 32 2/8 0/0 2/8 2/2 0 6 6 2 2 3 0 3 6 7
TOTAL 239 30/66 3/13 33/79 11/15 9 30 39 16 8 12 1 20 80 82

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs 106-99

[youtube id= »mUXS_aEK4Fg » width= »600″ height= »350″]

DALLAS TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Jason KIDD 34 1/4 4/5 5/9 0/0 0 5 5 10 0 1 0 1 14 24
Dirk NOWITZKI 36 7/16 2/3 9/19 7/7 1 5 6 4 0 4 0 2 27 23
Lamar ODOM 21 1/5 0/2 1/7 2/2 0 3 3 1 1 0 1 1 4 4
Jason TERRY 30 3/6 3/4 6/10 2/2 0 3 3 2 0 2 0 1 17 16
Vince CARTER 30 2/3 1/3 3/6 3/4 3 3 6 2 1 0 0 2 10 15
Brian CARDINAL 6 0/0 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Ian MAHINMI 29 2/4 0/0 2/4 3/4 2 6 8 0 1 1 0 4 7 12
Rodrigue BEAUBOIS 35 8/12 0/4 8/16 0/0 0 8 8 1 1 3 0 2 16 15
Brandan WRIGHT 20 2/5 0/0 2/5 4/6 3 6 9 1 1 0 1 2 8 15
TOTAL 241 26/55 11/24 37/79 21/25 9 39 48 21 5 11 2 15 106 125
SAN ANTONIO TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Tony PARKER 35 5/11 0/1 5/12 3/7 0 2 2 11 0 1 0 0 13 14
Manu GINOBILI 24 1/4 2/7 3/11 1/2 0 3 3 6 0 2 0 4 9 7
Tim DUNCAN 29 7/12 0/0 7/12 3/5 0 4 4 1 0 1 3 3 17 17
Stephen JACKSON 17 1/2 1/2 2/4 0/0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 3
Matt BONNER 22 0/0 1/2 1/2 0/0 1 3 4 0 0 1 0 2 3 5
Tiago SPLITTER 19 7/11 0/0 7/11 1/2 1 5 6 0 0 1 0 2 15 15
Gary NEAL 28 0/3 3/4 3/7 0/0 1 3 4 2 1 1 0 2 9 11
DeJuan BLAIR 15 3/6 0/0 3/6 0/0 1 4 5 1 1 1 0 3 6 9
Daniel GREEN 21 3/4 3/4 6/8 2/2 0 2 2 0 0 1 0 4 17 16
Kawhi LEONARD 30 1/2 1/4 2/6 0/0 1 4 5 2 2 1 0 2 5 9
TOTAL 240 28/55 11/24 39/79 10/18 5 30 35 24 4 11 3 24 99 106

Denver Nuggets – Boston Celtics 98-91

[youtube id= »T8DPSkDGxtA » width= »600″ height= »350″]

DENVER TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Al HARRINGTON 28 3/7 1/5 4/12 2/4 2 2 4 1 0 2 0 3 11 4
Andre MILLER 23 1/7 0/1 1/8 0/1 2 0 2 2 2 5 0 3 2 -5
Rudy FERNANDEZ 18 0/1 1/2 1/3 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 3 5
Danilo GALLINARI 32 2/6 3/5 5/11 7/8 1 4 5 3 1 2 0 2 20 20
Corey BREWER 17 3/5 0/0 3/5 2/4 0 0 0 1 3 0 0 2 8 8
Arron AFFLALO 30 5/9 1/5 6/14 2/3 0 1 1 4 0 1 0 0 15 10
Kenneth FARIED 24 5/5 0/0 5/5 8/8 6 10 16 1 1 2 1 4 18 35
Timofei MOZGOV 19 4/6 0/0 4/6 0/0 0 4 4 1 1 2 1 1 8 11
Kostas KOUFOS 15 3/5 0/0 3/5 0/1 3 4 7 0 0 1 2 1 6 11
Ty LAWSON 35 1/3 1/2 2/5 2/2 0 5 5 10 2 3 0 1 7 18
TOTAL 241 27/54 7/20 34/74 23/31 14 32 46 26 10 19 4 17 98 117
BOSTON TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Mickael PIETRUS 13 1/1 0/2 1/3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1
Kevin GARNETT 33 9/12 0/0 9/12 4/4 1 8 9 5 1 3 0 1 22 31
Ray ALLEN 42 3/4 0/6 3/10 1/1 0 4 4 1 3 2 1 2 7 7
Paul PIERCE 31 5/10 3/7 8/17 3/3 0 3 3 3 0 0 1 6 22 20
Keyon DOOLING 6 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Marquis DANIELS 20 3/5 0/0 3/5 2/3 0 2 2 1 0 1 0 1 8 7
Brandon BASS 28 2/9 0/0 2/9 2/2 1 1 2 0 0 2 1 2 6 0
Gregory STIEMSMA 9 2/5 0/0 2/5 0/0 0 1 1 0 1 1 3 2 4 5
Rajon RONDO 44 6/11 0/0 6/11 0/0 2 3 5 16 1 6 1 2 12 24
Avery BRADLEY 15 2/4 0/0 2/4 4/4 0 1 1 0 1 1 0 1 8 7
TOTAL 241 33/61 3/15 36/76 16/17 4 23 27 27 7 16 7 21 91 102

Utah Jazz – Golden State Warriors 99-92

[youtube id= »i4m8H8Xxhws » width= »600″ height= »350″]

UTAH TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Jamaal TINSLEY 23 5/8 1/2 6/10 0/0 0 2 2 2 0 3 0 0 13 10
Josh HOWARD 24 2/5 0/1 2/6 0/0 0 1 1 1 0 0 1 2 4 3
Devin HARRIS 30 4/8 1/5 5/13 1/2 0 4 4 5 1 3 0 2 12 10
C.J. MILES 17 2/4 0/1 2/5 0/0 0 0 0 1 3 1 0 2 4 4
Paul MILLSAP 40 6/18 0/0 6/18 1/2 3 9 12 3 1 3 2 5 13 15
Enes KANTER 20 2/7 0/0 2/7 0/0 4 9 13 1 0 0 0 1 4 13
Gordon HAYWARD 36 6/13 0/0 6/13 0/0 3 3 6 4 1 0 1 0 12 17
Derrick FAVORS 34 7/13 0/0 7/13 9/9 6 11 17 2 1 2 1 4 23 36
Jeremy EVANS 13 2/4 0/0 2/4 1/2 2 3 5 0 1 1 1 2 5 8
Alec BURKS 29 4/8 0/4 4/12 1/1 2 3 5 1 0 2 1 1 9 6
TOTAL 266 40/88 2/13 42/101 13/16 20 45 65 20 8 15 7 19 99 122
GOLDEN STATE TIRS REBONDS
Joueur MIN T2 T3 TT T1 RO RD RT PD IN BP CO FTE PTS EV
Richard JEFFERSON 38 1/7 1/7 2/14 4/7 2 5 7 3 0 2 0 1 9 2
Andris BIEDRINS 24 1/1 0/0 1/1 0/0 0 4 4 1 0 0 1 3 2 8
Dorell WRIGHT 44 4/6 1/4 5/10 2/2 1 9 10 0 2 0 1 3 13 21
David LEE 39 8/15 0/0 8/15 2/3 0 7 7 2 0 3 1 4 18 17
Nate ROBINSON 35 4/9 2/6 6/15 5/6 0 3 3 4 2 1 0 5 19 17
Brandon RUSH 22 0/0 0/0 0/0 4/4 0 3 3 1 1 1 1 2 4 9
Dominic McGUIRE 11 2/4 0/0 2/4 0/0 0 2 2 1 1 1 1 0 4 6
Charles JENKINS 14 3/5 0/0 3/5 0/0 0 2 2 0 0 1 0 1 6 5
Klay THOMPSON 39 4/8 2/8 6/16 3/3 0 2 2 2 3 3 1 2 17 12
TOTAL 266 27/55 6/25 33/80 20/25 3 37 40 14 9 12 6 21 92 97
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire