Les résultats et highlights de la nuit en NBA: Miami remporte la bataille de la Floride, le Jazz suprend les Lakers
Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 103-87
[youtube id= »5suKDKS41xc » width= »600″ height= »350″]
Les Hawks d’Atlanta se sont imposés facilement face aux Cavaliers ce soir en se rendant la tache facile d’entrée de rencontre. En effet sous l’impulsion d’un Joe Jonhson des grands soirs (28 points à 11/16) auteur de 13 points en premier quart, Atlanta a pris les devants 31-19. Cleveland redressait la tête grâce à des bonnes prestations de Kyrie Irving et Alonzo Gee (13 points chacun à la pause) mais à la mi-temps les Hawks comptaient 14 points d’avance 59-45.
En seconde période l’espoir va renaître pour les Cavs avec le réveil d’Antawn Jamison, toujours bien aidé par Irving et Gee, permettant aux Cavs de recoller à 6 points 74-68 à 47 secondes de la fin du quart. Joe Johnson allait alors enchaîner 6 points entre la fin du 3ème quart et le début du dernier pour redonner de l’air aux visiteurs. Jeff Teague a alors pris le relais avec 8 points en 5 minutes pour définitivement larguer les Cavaliers, bien trop maladroits (39.3% contre 50.6% aux Hawks). Atlanta s’impose finalement 103 à 87.
Joe Johnson termine donc avec 28 points à 11/16 aux tirs, 3/4 à trois points, 5 rebonds et 6 passes. Jeff Teague ajoute 18 points et Kirk Hinrich 14. Josh Smith maladroit en attaque (3/15)a fait le boulot avec 7 points, 8 rebonds et 9 passes. Pour Celveland, le trio Kyrie Irving (19 points), Alonzo Gee(20 points), Antawn Jamison (17 points) a été trop seul.
La feuille de match
| CLEVELAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony PARKER | 34 | 3/6 | 0/4 | 3/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| Antawn JAMISON | 38 | 5/18 | 1/4 | 6/22 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 11 | ||
| Omri CASSPI | 13 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Daniel GIBSON | 23 | 0/3 | 1/3 | 1/6 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| Alonzo GEE | 35 | 8/13 | 1/3 | 9/16 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | ||
| Tristan THOMPSON | 35 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | ||
| Kyrie IRVING | 37 | 5/9 | 1/5 | 6/14 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 26 | ||
| Donald SLOAN | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Samardo SAMUELS | 23 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 4/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| Manny HARRIS | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 240 | 28/64 | 5/20 | 33/84 | 16/20 | 14 | 29 | 43 | 21 | 4 | 14 | 4 | 16 | 87 | 90 | ||
| ATLANTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick DAMPIER | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerry STACKHOUSE | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Tracy McGRADY | 26 | 4/8 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| Joe JOHNSON | 35 | 8/12 | 3/4 | 11/16 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 30 | ||
| Jason COLLINS | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kirk HINRICH | 37 | 4/6 | 2/4 | 6/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | ||
| Zaza PACHULIA | 40 | 3/11 | 0/0 | 3/11 | 3/4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | ||
| Josh SMITH | 29 | 2/11 | 1/4 | 3/15 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||
| Ivan JOHNSON | 24 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | ||
| Jeff TEAGUE | 36 | 6/9 | 2/5 | 8/14 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | ||
| TOTAL | 240 | 35/67 | 8/18 | 43/85 | 9/12 | 9 | 32 | 41 | 22 | 5 | 11 | 7 | 16 | 103 | 122 | ||
Los Angeles Clippers – Detroit Pistons 87-83
[youtube id= »tiZ9wLMZ1ik » width= »600″ height= »350″]
Dans un match marqué par une grande maladresse aux tirs, ce sont les Clippers de Los Angeles qui entamaient bien la rencontre avec notamment DeAndre Jordan bien servi à l’intérieur (7 points en 6 minutes). Les californiens comptaient jusqu’à 8 points d’avance dans ce premier quart, les Pistons n’arrivant pas à trouver le chemin du panier.
En second quart le jeu des Clippers allait de déliter progressivement, laissant les Pistons revenir et même passer en tête 39-34. Alors que les Clippers étaient incapables de marquer, Stuckey et Gordon trouvaient eux enfin la cible. A la pause Detroit était devant 41-38.
En seconde période, Tayshaun Prince et Greg Monroe haussaient le ton et marquaient à eux deux les 10 premiers points de leur équipe pour creuser à +10, 58-48.
A l’entame du dernier quart, les Clippers accusaient 8 points de retard mais comme la veille face aux Rockets CP3, très discret jusque là avec seulement 4 points allait prendre les choses en mains. Dans un dernier quart marqué par une piètre réussite en attaque il marquait 6 points, bien aidé par deux tirs à 3 points de Randy Foye pour permettre aux californiens de revenir, Detroit étant limité à 9 points.Les Pistons restaient cependant en tête jusqu’à la claquette égalisatrice de Blake Griffin à 20 secondes du terme. Le match allait se décider en prolongation.
Chris Paul inscrivait 5 points rapidement pour mettre les Clippers en tête 81-76, mais Greg Monroe répondait, Detroit recollait et passait même devant 82-81 à 31 secondes de la fin. CP3 prenait alors ses responsabilités et marquait 2 points de plus, 83-82.
A 12 secondes de la fin après un entre deux, Chris Paul chipait le ballon et servait Randy Foye pour le panier de la gagne 85-82. Les Clippers s’imposent finalement 87-83 avec 19 points, 9 rebonds, 15 passes, 4 interceptions et aucun ballon perdu pour Chris Paul, qui a donc pris ses responsabilités après un passage difficile ces derniers jours pour les californiens. Blake Griffin finit avec 17 points et Randy Foye 14. Du côté des Pistons Grg Monroe termine à 23 points et 15 rebonds, Tayshaun Prince 20 et Jonas Jerebko 14.
La feuille de match
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 22 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | ||
| Bobby SIMMONS | 11 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Caron BUTLER | 37 | 3/14 | 0/2 | 3/16 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | ||
| Mo WILLIAMS | 24 | 1/6 | 1/4 | 2/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Reggie EVANS | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| Chris PAUL | 44 | 7/10 | 1/4 | 8/14 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | ||
| Randy FOYE | 25 | 4/8 | 2/6 | 6/14 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 9 | ||
| Nick YOUNG | 29 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | ||
| DeAndre JORDAN | 26 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | ||
| Blake GRIFFIN | 39 | 7/12 | 0/1 | 7/13 | 3/7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | ||
| TOTAL | 265 | 31/67 | 4/20 | 35/87 | 13/19 | 10 | 30 | 40 | 23 | 12 | 10 | 4 | 23 | 87 | 98 | ||
| DETROIT | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben WALLACE | 17 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| Tayshaun PRINCE | 41 | 8/15 | 1/2 | 9/17 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | ||
| Ben GORDON | 37 | 3/9 | 0/2 | 3/11 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | ||
| Jason MAXIELL | 17 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| Damien WILKINS | 12 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
| Rodney STUCKEY | 36 | 0/5 | 1/3 | 1/8 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| Brandon KNIGHT | 40 | 3/7 | 0/7 | 3/14 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | -5 | ||
| Jonas JEREBKO | 29 | 6/9 | 0/2 | 6/11 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 19 | ||
| Greg MONROE | 37 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 11/13 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23 | 31 | ||
| TOTAL | 266 | 29/65 | 2/16 | 31/81 | 19/23 | 13 | 34 | 47 | 16 | 3 | 17 | 8 | 20 | 83 | 86 | ||
Memphis Grizzlies – Washington Wizards 97-92
[youtube id= »DvBkrwqKfNw » width= »600″ height= »350″]
| MEMPHIS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach RANDOLPH | 24 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 5/6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | ||
| Marc GASOL | 37 | 6/16 | 0/0 | 6/16 | 3/6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | ||
| Tony ALLEN | 28 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| Rudy GAY | 44 | 7/13 | 1/4 | 8/17 | 10/12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | ||
| Dante CUNNINGHAM | 18 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| Jeremy PARGO | 13 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mike CONLEY | 36 | 7/15 | 1/3 | 8/18 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | ||
| O.J. MAYO | 20 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 4/7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | ||
| Marreese SPEIGHTS | 17 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| Quincy PONDEXTER | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| TOTAL | 241 | 32/78 | 2/7 | 34/85 | 27/37 | 20 | 33 | 53 | 18 | 12 | 14 | 3 | 19 | 97 | 108 | ||
| WASHINGTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice EVANS | 14 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | ||
| Roger jr. MASON | 16 | 0/4 | 2/5 | 2/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
| Brian COOK | 8 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| Andray BLATCHE | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| Kevin SERAPHIN | 38 | 5/9 | 0/1 | 5/10 | 2/2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | ||
| Jan VESELY | 7 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
| Shelvin MACK | 14 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||
| John WALL | 34 | 10/16 | 0/0 | 10/16 | 5/10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 25 | 25 | ||
| Jordan CRAWFORD | 32 | 6/12 | 2/5 | 8/17 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | ||
| Trevor BOOKER | 37 | 3/8 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
| Chris SINGLETON | 33 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
| TOTAL | 238 | 31/60 | 6/18 | 37/78 | 12/19 | 9 | 31 | 40 | 16 | 11 | 20 | 11 | 25 | 92 | 102 | ||
Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 115-99
[youtube id= »AunqQqh_Ufs » width= »600″ height= »350″]
| SACRAMENTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John SALMONS | 34 | 6/12 | 1/2 | 7/14 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | ||
| Chuck HAYES | 27 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 22 | ||
| Travis OUTLAW | 18 | 2/7 | 0/2 | 2/9 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Jason THOMPSON | 27 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 3/3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 23 | ||
| Tyler HONEYCUTT | 5 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Donte GREENE | 21 | 4/4 | 1/5 | 5/9 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | ||
| Marcus THORNTON | 39 | 6/12 | 2/8 | 8/20 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | ||
| Jimmer FREDETTE | 20 | 3/6 | 0/5 | 3/11 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
| DeMarcus COUSINS | 21 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | ||
| Isaiah THOMAS | 28 | 2/4 | 4/6 | 6/10 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | ||
| TOTAL | 240 | 36/68 | 8/28 | 44/96 | 19/21 | 11 | 31 | 42 | 21 | 11 | 11 | 4 | 17 | 115 | 128 | ||
| MINNESOTA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Juan BAREA | 14 | 3/5 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| Luke RIDNOUR | 30 | 4/10 | 1/3 | 5/13 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 13 | 9 | ||
| Darko MILICIC | 6 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Martell WEBSTER | 33 | 3/5 | 1/2 | 4/7 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | ||
| Anthony TOLLIVER | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Malcolm LEE | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Anthony RANDOLPH | 20 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | ||
| Michael BEASLEY | 26 | 5/12 | 1/4 | 6/16 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | ||
| Kevin LOVE | 33 | 6/15 | 1/5 | 7/20 | 6/6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 | 20 | ||
| Wayne ELLINGTON | 9 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Wesley JOHNSON | 28 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| Derrick WILLIAMS | 33 | 3/3 | 2/5 | 5/8 | 4/4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 24 | ||
| TOTAL | 240 | 32/67 | 6/25 | 38/92 | 17/17 | 17 | 34 | 51 | 18 | 5 | 21 | 5 | 19 | 99 | 103 | ||
Miami Heat – Orlando Magic 91-81
[youtube id= »4EZFaMwbkLY » width= »600″ height= »350″]
| MIAMI | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane BATTIER | 21 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
| Dwyane WADE | 38 | 13/24 | 0/1 | 13/25 | 5/7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | 26 | ||
| James JONES | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
| Udonis HASLEM | 17 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | ||
| LeBron JAMES | 39 | 4/13 | 0/1 | 4/14 | 6/8 | 0 | 12 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 14 | 22 | ||
| Chris BOSH | 37 | 9/13 | 0/0 | 9/13 | 5/5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 28 | ||
| Mario CHALMERS | 36 | 2/5 | 1/3 | 3/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
| Joel ANTHONY | 23 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
| Dexter PITTMAN | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Norris COLE | 12 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| TOTAL | 239 | 32/66 | 2/8 | 34/74 | 21/27 | 8 | 34 | 42 | 19 | 8 | 13 | 7 | 20 | 91 | 108 | ||
| ORLANDO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin RICHARDSON | 29 | 0/1 | 5/7 | 5/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | ||
| Hedo TURKOGLU | 28 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Jason RICHARDSON | 32 | 4/7 | 1/6 | 5/13 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | ||
| Jameer NELSON | 34 | 4/8 | 1/6 | 5/14 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | ||
| Chris DUHON | 14 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Dwight HOWARD | 41 | 7/17 | 0/0 | 7/17 | 4/10 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | ||
| J.J. REDICK | 18 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| Glen DAVIS | 21 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | ||
| Ryan ANDERSON | 23 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| TOTAL | 240 | 21/51 | 9/25 | 30/76 | 12/21 | 9 | 27 | 36 | 18 | 9 | 18 | 2 | 19 | 81 | 73 | ||
Phoenix Suns – Houston Rockets 99-86
[youtube id= »h39I5_-kLcM » width= »600″ height= »350″]
| PHOENIX | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant HILL | 31 | 3/10 | 0/0 | 3/10 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | ||
| Steve NASH | 30 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | ||
| Michael REDD | 19 | 7/8 | 3/5 | 10/13 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | ||
| Channing FRYE | 31 | 6/8 | 2/6 | 8/14 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 21 | ||
| Marcin GORTAT | 31 | 7/9 | 0/0 | 7/9 | 1/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 23 | ||
| Sebastian TELFAIR | 18 | 1/5 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
| Jared DUDLEY | 29 | 1/4 | 0/3 | 1/7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| Shannon BROWN | 18 | 1/6 | 1/3 | 2/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | ||
| Robin LOPEZ | 16 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
| Markieff MORRIS | 17 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 240 | 33/65 | 7/20 | 40/85 | 12/19 | 10 | 29 | 39 | 25 | 9 | 9 | 6 | 18 | 99 | 117 | ||
| HOUSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus CAMBY | 20 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | ||
| Luis SCOLA | 25 | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | ||
| Samuel DALEMBERT | 20 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | ||
