Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 19/03/2012
Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-Jrue Holliday | 31 | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8-13 | 0-1 | 4-4 |
G-Aaron Affalo | 35 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | 2-3 | 8-8 |
F-Gerald Wallace | 40 | 27 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-10 | 1-4 | 10-11 |
PF-Kevin Love | 44 | 36 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10-18 | 3-5 | 7-10 |
C-Tristan Thompson | 37 | 27 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12-16 | 0-0 | 3-4 |
Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-Cj Watson | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0-3 | 1-1 |
G-Jason Richardson | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 |
F-Paul Pierce | 27 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 0-3 | 5-6 |
PF-Ryan Anderson | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 2-8 | 0-0 |
C-Bismack Biyombo | 28 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-4 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
- Melo parle de la différence depuis le départ de Mike D’Antoni : c’est relax
- Un record historique pour Tom Thibodeau
3 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 19/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Qui disait à son début de carrière qu'Afflalo n'était qu'un défenseur? ^^ il fait vraiment une très bonne saison !!!
Belle perf aussi pour Thompson qui commence enfin à mériter son rang à la draft (pour Biyombo, t'as raison… un seul contre? il mérite d'être dans les flops ^^).
Par contre si Watson passe à travers, il mène encore les Bulls à sans Rose la victoire face à un gros après Miami la semaine dernière
C est plutôt John Lucas qui fait le taff sans Rose, plutôt que Watson non?
Dans les stats ouais … apres j'ai pas vu le match j'avoue, mais les stats ne font pas le joueur ^^