Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 20/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Goran Dragic | 41 | 16 | 7 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5-9 | 2-4 | 0-0 |
| G-Marcus Thornton | 42 | 31 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9-14 | 3-8 | 4-6 |
| F-Lebron James | 38 | 20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8-15 | 0-3 | 4-6 |
| PF-Chris Bosh | 36 | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12-16 | 0-0 | 5-6 |
| C-Marc Gasol | 35 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 0-0 | 5-6 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Mario Chalmers | 32 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 |
| G-OJ Mayo | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 0-2 | 0-0 |
| F-Kevin Durant | 39 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5-17 | 1-5 | 5-6 |
| PF-Channing frye | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1-4 | 0-3 | 0-0 |
| C-Joel Przybilla | 16 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
- L’info inutile du jour: Dwight Howard chopé entrain de péter à Miami
- Monta Ellis transféré de nouveau par Milwaukee?
4 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 20/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Il est vraiment monstrueux Goran Dragic en ce moment !!!
Drew Gooden a fait un très bon match aussi avec 19 pts, 5 passes et 23 d'éval en 31 min !!
batum aurait pu figurer dans les flops..
chalmers fait quand même 8 passes et 5 steal, le scoring est faible parce qu il ne shoot pas.. dure!