Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 21/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Kyrie Irving | 42 | 29 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7-13 | 3-6 | 6-7 |
| G-Ben Gordon | 41 | 45 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4-13 | 9-9 | 10-11 |
| F-Kevin Durant | 39 | 32 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10-18 | 1-4 | 11-11 |
| PF-Pau Gasol | 37 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12-15 | 1-1 | 0-0 |
| C-Dwight Howard | 35 | 28 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11-16 | 0-0 | 6-10 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Jose Calderon | 40 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 1-2 | 2-2 |
| G-Evan Turner | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 |
| F-Gerald Wallace | 37 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-12 | 3-5 | 0-0 |
| PF-Carlos Boozer | 27 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0-0 | 0-0 |
| C-Marcin Gortat | 26 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1-7 | 0-0 | 1-2 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Une réflexion sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 21/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Kyrie tout proche du TD, Gordon chaud comme la braise et Howard qui montre à Gortat que c'est lui le boss ^^ une belle soirée