Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 22/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Goran Dragic | 29 | 17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3-5 | 2-4 | 5-6 |
| G-Nicolas Batum | 35 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5-7 | 4-8 | 2-2 |
| F-Paul Pierce | 34 | 25 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 3-3 | 2-3 |
| PF-Blake Griffin | 36 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7-19 | 0-0 | 7-13 |
| C-Al Jefferson | 36 | 26 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13-19 | 0-0 | 0-0 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Darren Collison | 33 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1-3 | 1-4 | 1-2 |
| G-Randy Foye | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-6 | 1-8 | 0-0 |
| F-CJ Miles | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 1-5 | 0-0 |
| PF-Brandon Bass | 37 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6-16 | 0-0 | 0-0 |
| C-Drew Gooden | 25 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2-11 | 0-1 | 2-2 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
6 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 22/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Dragic Dragic Dragic !!! C'est bon ca !!! Je ne pensais pas le voir à ce niveau en NBA
Belle saison pour lui il a su saisir l'opportunité !
Exactement, là où beaucoup n'arrivent pas à le faire avec la pression.
je comprend pas pourquoi bass est dans le top flop
meme a 6-16 il a pas fait un match si degeu que ça
parcequ'a son poste c'est lui qui a la moins bonne perf..
Euh 12pts 10reb pour Bass en sortie de banc et avec la victoire a la clé ??? Un flop o_O ??