Les résultats et highlights de la nuit en NBA: Les Celtics cassent la série des Bucks, les Clippers s’enfoncent
Washington Wizards – Indiana Pacers 83-85
[youtube id= »1ps4sCi5aLU » width= »600″ height= »350″]
| WASHINGTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nene HILARIO | 31 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | ||
| Roger jr. MASON | 15 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | ||
| Kevin SERAPHIN | 19 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||
| Jan VESELY | 13 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
| Shelvin MACK | 7 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| John WALL | 41 | 4/9 | 0/2 | 4/11 | 8/10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 18 | ||
| Jordan CRAWFORD | 33 | 5/6 | 2/9 | 7/15 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | ||
| Edwin UBILES | 12 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Trevor BOOKER | 32 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
| Chris SINGLETON | 36 | 3/6 | 3/4 | 6/10 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | ||
| TOTAL | 239 | 25/53 | 5/18 | 30/71 | 18/23 | 5 | 30 | 35 | 19 | 10 | 14 | 3 | 21 | 83 | 90 | ||
| INDIANA | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahntay JONES | 14 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| David WEST | 29 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | ||
| Danny GRANGER | 34 | 4/9 | 1/3 | 5/12 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | ||
| Leandro BARBOSA | 15 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| Tyler HANSBROUGH | 22 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
| Roy HIBBERT | 33 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 3/6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | ||
| George HILL | 18 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | ||
| Louis AMUNDSON | 12 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||
| Darren COLLISON | 33 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||
| Paul GEORGE | 30 | 3/4 | 1/5 | 4/9 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13 | 16 | ||
| TOTAL | 240 | 27/56 | 4/18 | 31/74 | 19/28 | 14 | 26 | 40 | 17 | 13 | 16 | 3 | 21 | 85 | 90 | ||
Milwaukee Bucks – Boston Celtics 91-100
[youtube id= »Z5N_iTMzwKY » width= »600″ height= »350″]
| MILWAUKEE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos DELFINO | 31 | 3/3 | 2/6 | 5/9 | 4/4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | ||
| Mike DUNLEAVY | 24 | 4/7 | 1/1 | 5/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||
| Drew GOODEN | 25 | 2/11 | 0/1 | 2/12 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| Beno UDRIH | 14 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| Ersan ILYASOVA | 30 | 6/10 | 0/1 | 6/11 | 0/1 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 26 | ||
| Shaun LIVINGSTON | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monta ELLIS | 36 | 6/16 | 0/2 | 6/18 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | ||
| Luc Richard MBAH A MOUTE | 17 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
| Jon BROCKMAN | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Tobias HARRIS | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brandon JENNINGS | 35 | 6/11 | 0/3 | 6/14 | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | ||
| Ekpe UDOH | 21 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
| Larry SANDERS | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| TOTAL | 241 | 33/75 | 3/15 | 36/90 | 16/20 | 11 | 38 | 49 | 23 | 6 | 15 | 7 | 9 | 91 | 103 | ||
| BOSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael PIETRUS | 20 | 2/4 | 3/6 | 5/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||
| Kevin GARNETT | 31 | 8/18 | 0/0 | 8/18 | 0/1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 24 | ||
| Ray ALLEN | 25 | 0/3 | 1/5 | 1/8 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
| Paul PIERCE | 34 | 7/12 | 3/3 | 10/15 | 2/3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 30 | ||
| Keyon DOOLING | 14 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| Aleksandar PAVLOVIC | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Brandon BASS | 37 | 6/16 | 0/0 | 6/16 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | ||
| Gregory STIEMSMA | 24 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 20 | ||
| Rajon RONDO | 35 | 5/7 | 0/2 | 5/9 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 23 | ||
| Avery BRADLEY | 17 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| JaJuan JOHNSON | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| E’Twaun MOORE | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| TOTAL | 240 | 36/72 | 7/17 | 43/89 | 7/10 | 6 | 41 | 47 | 30 | 13 | 12 | 11 | 18 | 100 | 140 | ||
New Orleans Hornets – Los Angeles Clippers 97-90
[youtube id= »rRTqtln8wFI » width= »600″ height= »350″]
| NEW ORLEANS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris KAMAN | 40 | 9/13 | 0/0 | 9/13 | 2/3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 20 | 24 | ||
| Marco BELINELLI | 29 | 4/6 | 1/1 | 5/7 | 4/5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | ||
| Trevor ARIZA | 19 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Jarrett JACK | 45 | 5/9 | 0/3 | 5/12 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 17 | 21 | ||
| Jason SMITH | 28 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 3/5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 22 | ||
| Chris JOHNSON | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Gustavo AYON | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Xavier HENRY | 26 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | ||
| Al-Farouq AMINU | 8 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| Lance THOMAS | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| Greivis VASQUEZ | 18 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| TOTAL | 241 | 32/54 | 2/5 | 34/59 | 27/34 | 6 | 33 | 39 | 21 | 4 | 20 | 8 | 24 | 97 | 117 | ||
| L.A. CLIPPERS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon MARTIN | 20 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||
| Caron BUTLER | 29 | 3/7 | 1/5 | 4/12 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | ||
| Mo WILLIAMS | 18 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | ||
| Reggie EVANS | 12 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
| Chris PAUL | 35 | 4/9 | 1/5 | 5/14 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 17 | ||
| Randy FOYE | 23 | 0/6 | 1/8 | 1/14 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | ||
| Nick YOUNG | 30 | 2/2 | 1/5 | 3/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | ||
| DeAndre JORDAN | 27 | 7/8 | 0/0 | 7/8 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 23 | ||
| Blake GRIFFIN | 36 | 7/19 | 0/0 | 7/19 | 7/13 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 16 | ||
| Eric BLEDSOE | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| TOTAL | 240 | 30/63 | 5/27 | 35/90 | 15/24 | 22 | 20 | 42 | 18 | 11 | 10 | 0 | 30 | 90 | 87 | ||
Houston Rockets – Golden State Warriors 109-83
[youtube id= »Z8it1OofRiE » width= »600″ height= »350″]
| HOUSTON | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus CAMBY | 19 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | ||
| Luis SCOLA | 25 | 8/10 | 0/0 | 8/10 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 21 | ||
| Samuel DALEMBERT | 22 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 5/6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | ||
| Courtney FORTSON | 19 | 3/6 | 1/5 | 4/11 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | ||
| Goran DRAGIC | 29 | 3/5 | 2/4 | 5/9 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 24 | ||
| Courtney LEE | 31 | 2/5 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Chase BUDINGER | 26 | 0/5 | 0/2 | 0/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| Chandler PARSONS | 39 | 6/12 | 2/4 | 8/16 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 25 | ||
| Patrick PATTERSON | 23 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||
| Marcus MORRIS | 8 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||
| TOTAL | 241 | 34/68 | 6/17 | 40/85 | 23/27 | 14 | 34 | 48 | 23 | 8 | 15 | 6 | 15 | 109 | 130 | ||
| GOLDEN STATE | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard JEFFERSON | 30 | 4/8 | 2/2 | 6/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | ||
| Dorell WRIGHT | 19 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| David LEE | 33 | 6/14 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | ||
| Nate ROBINSON | 28 | 2/8 | 1/2 | 3/10 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | ||
| Brandon RUSH | 25 | 3/4 | 1/6 | 4/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | ||
| Mickell GLADNESS | 10 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dominic McGUIRE | 24 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||
| Jeremy TYLER | 12 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Chris WRIGHT | 11 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||
| Charles JENKINS | 20 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
| Klay THOMPSON | 28 | 4/9 | 0/2 | 4/11 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | ||
| TOTAL | 240 | 28/66 | 6/16 | 34/82 | 9/10 | 8 | 23 | 31 | 21 | 5 | 16 | 6 | 20 | 83 | 81 | ||
Sacramento Kings – Utah Jazz 102-103
[youtube id= »qZCSyrTd4sw » width= »600″ height= »350″]
| SACRAMENTO | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John SALMONS | 33 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Chuck HAYES | 18 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| Francisco GARCIA | 16 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Jason THOMPSON | 32 | 8/15 | 0/0 | 8/15 | 3/5 | 8 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 28 | ||
| Donte GREENE | 9 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Tyreke EVANS | 29 | 11/17 | 0/0 | 11/17 | 3/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | 26 | ||
| Marcus THORNTON | 32 | 6/13 | 1/5 | 7/18 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | ||
| Jimmer FREDETTE | 8 | 0/3 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
| DeMarcus COUSINS | 36 | 9/28 | 0/0 | 9/28 | 4/7 | 10 | 8 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | ||
| Isaiah THOMAS | 27 | 3/8 | 1/2 | 4/10 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| TOTAL | 240 | 39/91 | 4/15 | 43/106 | 12/21 | 26 | 29 | 55 | 28 | 10 | 13 | 6 | 16 | 102 | 116 | ||
| UTAH | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal TINSLEY | 19 | 3/8 | 0/2 | 3/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | ||
| Devin HARRIS | 29 | 3/4 | 2/7 | 5/11 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | ||
| Al JEFFERSON | 36 | 13/19 | 0/0 | 13/19 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 | 30 | ||
| C.J. MILES | 30 | 0/3 | 1/5 | 1/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| DeMarre CARROLL | 9 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| Paul MILLSAP | 26 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | ||
| Enes KANTER | 12 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Gordon HAYWARD | 36 | 6/9 | 0/2 | 6/11 | 6/6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 24 | ||
| Derrick FAVORS | 22 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 2/4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 19 | ||
| Alec BURKS | 21 | 3/9 | 0/1 | 3/10 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| TOTAL | 240 | 40/74 | 3/17 | 43/91 | 14/17 | 11 | 34 | 45 | 23 | 4 | 15 | 14 | 17 | 103 | 123 | ||
Portland Trail Blazers- Memphis Grizzlies 97-93
[youtube id= »5HoEqSLjwPI » width= »600″ height= »350″]
| PORTLAND | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurt THOMAS | 16 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||
| Joel PRZYBILLA | 21 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| Jamal CRAWFORD | 29 | 2/5 | 1/5 | 3/10 | 10/10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | ||
| Nicolas BATUM | 35 | 5/7 | 4/8 | 9/15 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | ||
| Raymond FELTON | 33 | 5/11 | 0/2 | 5/13 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | ||
| Craig SMITH | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| LaMarcus ALDRIDGE | 40 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | ||
| Wesley MATTHEWS | 38 | 1/4 | 4/8 | 5/12 | 4/4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | ||
| Jonny FLYNN | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nolan SMITH | 11 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | ||
| Luke BABBITT | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| TOTAL | 239 | 21/48 | 10/25 | 31/73 | 25/25 | 8 | 30 | 38 | 22 | 6 | 16 | 6 | 20 | 97 | 111 | ||
| MEMPHIS | TIRS | REBONDS | |||||||||||||||
| Joueur | MIN | T2 | T3 | TT | T1 | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | FTE | PTS | EV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert ARENAS | 12 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| Zach RANDOLPH | 27 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | ||
| Marc GASOL | 37 | 8/13 | 0/0 | 8/13 | 6/8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | ||
| Tony ALLEN | 34 | 5/8 | 1/1 | 6/9 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 24 | ||
| Rudy GAY | 30 | 3/7 | 1/3 | 4/10 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | ||
| Dante CUNNINGHAM | 8 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| Mike CONLEY | 36 | 4/14 | 1/2 | 5/16 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 7 | ||
| O.J. MAYO | 29 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | ||
| Marreese SPEIGHTS | 17 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
| Quincy PONDEXTER | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| TOTAL | 240 | 34/73 | 3/8 | 37/81 | 16/23 | 13 | 28 | 41 | 22 | 9 | 13 | 2 | 22 | 93 | 103 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
