Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 23/03/2012

Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Russel Westbrook | 50 | 45 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-24 | 2-4 | 9-9 |
| G-JJ Barea | 47 | 25 | 10 | 14 | 1 | 0 | 4 | 8-17 | 2-5 | 3-3 |
| F-Kevin Durant | 52 | 40 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 12-20 | 3-6 | 7-7 |
| PF-Kevin Love | 49 | 51 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9-16 | 7-11 | 12-16 |
| C-Andrew Bynum | 38 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12-20 | 0-0 | 4-6 |
| Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-Raymond Felton | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 1-2 | 1-1 |
| G-Jamal Crawford | 27 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1-9 | 2-5 | 2-2 |
| F-Gerald Wallace | 42 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 2-7 | 0-0 |
| PF-Dirk Nowitzki | 37 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-17 | 0-2 | 6-6 |
| C-Bismack Biyombo | 32 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2-11 | 0-1 | 2-2 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
5 réflexions sur “Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 23/03/2012”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
14 assists pour barea :)
Rectifié, merci!!!
Vu le match d'anthologie, 4 joueurs des wolves/thunder me parait logique! C'est une bonne victoire pour le thunder contre une belle équipe. Ils gagneront la nba cette année !
KOBE non?
3 joueurs à + de 40 points (dont un a 50) et un triple double. Et tout ça dans le même match lol.