Les 5 meilleurs et 5 losers de la nuit 24/03/2012
Qui a cartonné, qui a déjoué? Réponse :
Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2-points | 3-points | Free Throws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-Goran Dragic | 48 | 24 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 5-7 | 5-6 |
G-Klay Thompson | 42 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6-11 | 4-9 | 7-7 |
F-Luol Deng | 40 | 23 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-18 | 0-6 | 3-5 |
PF-Dirk Nowitzki | 39 | 31 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8-14 | 2-6 | 9-10 |
C-Demarcus Cousins | 39 | 28 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9-20 | 0-1 | 10-11 |
Nom du joueur | Minutes | Points | Rebonds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | 2 points | 3 points | Free Throws |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG-John Wall | 32 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1-8 | 0-2 | 6-6 |
G-Gerald Handerson | 30 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0-0 | 1-3 |
F-Tyshaun Prince | 29 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | 0-3 | 2-3 |
PF-Tyrus Thomas | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
C-Marc Gasol | 34 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0-1 | 0-0 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Luol Deng 40 minutes 23 points non?
Depuis le départ d'Ellis, Klay Thompson fait des matchs de fou !!!! et Dragic confirme une fois de plus malgré une fois de plus une courte défaite :(
J'avoue c'est pas possible en plus il est a 10/18 et il a mis que 3 Lancer Franc sa fais 23 Pts
Corrigé avec mes excuses :)